← Wassertemperatur
Cascais bay
17.9°CJetzt25°C LuftJetzt anziehen3/2 FullsuitUV-Höchstwert6 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Di 22 | 17.2° | 17.9° |
| Mi 23 | 17.4° | 17.8° |
| Do 24 | 17.5° | 17.7° |
| Fr 25 | 17.4° | 17.6° |
| Sa 26 | 17.2° | 17.5° |
| So 27 | 17.1° | 17.5° |
| Mo 28 | 17.2° | 17.6° |
| Di 29 | 17.2° | 17.8° |
| Mi 30 | 17.5° | 17.5° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.