← Wassertemperatur
Foz do Arelho
21.6°CJetzt23°C LuftJetzt anziehen2mm ShortyUV-Höchstwert8 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Fr 24 | 21.5° | 21.8° |
| Sa 25 | 20.1° | 21.4° |
| So 26 | 17.9° | 20.0° |
| Mo 27 | 17.5° | 19.4° |
| Di 28 | 18.3° | 20.3° |
| Mi 29 | 19.4° | 20.3° |
| Do 30 | 19.1° | 19.8° |
| Fr 31 | 19.0° | 19.8° |
| Sa 01 | 19.4° | 19.4° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.