← Wassertemperatur
Lourinhã
17.2°CJetzt21°C LuftJetzt anziehen3/2 FullsuitUV-Höchstwert6 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Di 22 | 16.3° | 17.2° |
| Mi 23 | 16.5° | 16.9° |
| Do 24 | 16.6° | 17.4° |
| Fr 25 | 16.5° | 17.0° |
| Sa 26 | 16.2° | 16.6° |
| So 27 | 16.1° | 16.5° |
| Mo 28 | 16.2° | 16.8° |
| Di 29 | 16.4° | 17.3° |
| Mi 30 | 16.9° | 16.9° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.