← Wassertemperatur
Odeceixe
20.0°CJetzt23°C LuftJetzt anziehen2mm ShortyUV-Höchstwert6 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Di 22 | 18.8° | 20.0° |
| Mi 23 | 19.0° | 20.3° |
| Do 24 | 19.1° | 19.7° |
| Fr 25 | 18.8° | 19.2° |
| Sa 26 | 18.6° | 18.9° |
| So 27 | 18.6° | 19.3° |
| Mo 28 | 18.7° | 19.3° |
| Di 29 | 18.7° | 19.5° |
| Mi 30 | 19.0° | 19.0° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.