← Wassertemperatur
Sesimbra bay
18.0°CJetzt22°C LuftJetzt anziehen3/2 FullsuitUV-Höchstwert6 Hoch
8-Tage-Trend
| Tag | Min | Max |
|---|---|---|
| Di 22 | 17.1° | 18.0° |
| Mi 23 | 17.4° | 18.2° |
| Do 24 | 17.7° | 18.1° |
| Fr 25 | 17.4° | 18.1° |
| Sa 26 | 17.5° | 18.2° |
| So 27 | 17.7° | 18.3° |
| Mo 28 | 17.9° | 18.6° |
| Di 29 | 18.2° | 19.0° |
| Mi 30 | 18.6° | 18.6° |
Modellierte Meeresoberflächentemperatur (Open-Meteo), keine Bojenmessung.