← Baden
Praia da Ilha do Pessegueiro
Vila Nova de Milfontes
Jetzt7.1Ruhig→ Stabil
🌊 19.5°CWasserSeeLeicht bewegt2kn EUV4 MittelTide2.3m ↓fallend · Niedrigwasser in 4h32
am ruhigsten um 10:00 · 7.2
| Zeit | Ruhe | Swell | Wind | Tide | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.2 | 0.5m | 1kn NNW | 2.5m ↓ | 19.3°C |
| 11:00 | 7.1 | 0.6m | 2kn E | 2.3m ↓ | 19.5°C |
| 12:00 | 6.8 | 0.6m | 1kn ENE | 2.0m ↓ | 19.6°C |
| 13:00 | 6.7 | 0.6m | 3kn W | 1.7m ↓ | 19.7°C |
| 14:00 | 6.7 | 0.6m | 5kn WNW | 1.4m ↓ | 19.9°C |
| 15:00 | 6.7 | 0.6m | 5kn W | 1.2m ↓ | 20.0°C |
| 16:00 | 6.7 | 0.6m | 5kn W | 1.2m ↑ | 20.2°C |
| 17:00 | 6.7 | 0.6m | 4kn W | 1.2m ↑ | 20.3°C |
| 18:00 | 6.6 | 0.6m | 3kn W | 1.4m ↑ | 20.4°C |
| 19:00 | 6.6 | 0.6m | 2kn WSW | 1.7m ↑ | 20.4°C |
| 20:00 | 6.6 | 0.6m | 2kn WSW | 2.0m ↑ | 20.4°C |
| 21:00 | 6.7 | 0.6m | 1kn WSW | 2.2m ↑ | 20.3°C |
Die Ruhe des Wassers ist aus der Wellenvorhersage modelliert. Rippströmungen, Flaggen und Rettungsschwimmer stecken nicht in diesen Daten — beurteile immer den Strand direkt vor dir.