← Baden
Praia de Tróia-Mar
Comporta / Carvalhal
Jetzt8.3Ruhig→ Stabil
🌊 19.2°CWasserSeeSchwach bewegt4kn NWUV6 HochTide2.0m ↓fallend · Niedrigwasser in 4h17
am ruhigsten um 12:00 · 8.3
| Zeit | Ruhe | Swell | Wind | Tide | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 8.1 | 0.4m | 1kn N | 2.5m ↓ | 19.0°C |
| 11:00 | 8.1 | 0.4m | 3kn N | 2.3m ↓ | 19.1°C |
| 12:00 | 8.3 | 0.4m | 4kn NW | 2.0m ↓ | 19.2°C |
| 13:00 | 8.3 | 0.4m | 4kn NW | 1.7m ↓ | 19.3°C |
| 14:00 | 8.3 | 0.4m | 4kn WNW | 1.4m ↓ | 19.4°C |
| 15:00 | 8.1 | 0.4m | 5kn W | 1.2m ↓ | 19.4°C |
| 16:00 | 8.1 | 0.4m | 6kn W | 1.1m ↑ | 19.4°C |
| 17:00 | 8.1 | 0.4m | 5kn WSW | 1.2m ↑ | 19.4°C |
| 18:00 | 8.1 | 0.4m | 4kn SW | 1.4m ↑ | 19.4°C |
| 19:00 | 8.1 | 0.4m | 5kn SW | 1.7m ↑ | 19.3°C |
| 20:00 | 8.0 | 0.4m | 6kn SSW | 2.0m ↑ | 19.3°C |
| 21:00 | 8.1 | 0.4m | 5kn SSW | 2.2m ↑ | 19.2°C |
Die Ruhe des Wassers ist aus der Wellenvorhersage modelliert. Rippströmungen, Flaggen und Rettungsschwimmer stecken nicht in diesen Daten — beurteile immer den Strand direkt vor dir.