← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Albufeira south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Mittel2.2m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.3m
Mond
Zunehmender Mond 88%
Mondaufgang 14:59 · Monduntergang 03:44
Solunar
Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25
Nebenzeit 14:29–15:29 03:14–04:14
Sonne
↑ 07:19 · ↓ 17:21
Erstes Licht 06:51 · Letztes Licht 17:49
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 16:53 0.9m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:26 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:12 0.9mHochwasser 11:26 2.8mNiedrigwasser 17:36 0.7mHochwasser 23:54 2.9m | 2.2m |
| So 22Groß | Niedrigwasser 05:57 0.7mHochwasser 12:10 3.0mNiedrigwasser 18:18 0.6m | 2.5m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 00:35 3.1mNiedrigwasser 06:41 0.5mHochwasser 12:55 3.1mNiedrigwasser 19:00 0.5m | 2.7m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:16 3.3mNiedrigwasser 07:25 0.4mHochwasser 13:40 3.2mNiedrigwasser 19:44 0.4m | 2.9m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:00 3.4mNiedrigwasser 08:11 0.3mHochwasser 14:27 3.3mNiedrigwasser 20:29 0.4m | 3.1m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 02:46 3.4mNiedrigwasser 09:00 0.3mHochwasser 15:16 3.2mNiedrigwasser 21:16 0.5m | 3.1m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 03:35 3.4mNiedrigwasser 09:52 0.4mHochwasser 16:08 3.1mNiedrigwasser 22:07 0.6m | 3.0m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 04:27 3.3mNiedrigwasser 10:48 0.5mHochwasser 17:04 2.9mNiedrigwasser 23:01 0.8m | 2.8m |
| So 29Groß | Hochwasser 05:24 3.1mNiedrigwasser 11:50 0.7mHochwasser 18:04 2.7m | 2.5m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:02 0.9mHochwasser 06:26 3.0mNiedrigwasser 12:58 0.8mHochwasser 19:12 2.6m | 2.2m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:11 1.0mHochwasser 07:34 2.8mNiedrigwasser 14:09 0.9mHochwasser 20:23 2.5m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 02:25 1.1mHochwasser 08:45 2.8mNiedrigwasser 15:18 0.9mHochwasser 21:32 2.6m | 1.8m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 03:37 1.1mHochwasser 09:53 2.7mNiedrigwasser 16:19 0.9mHochwasser 22:33 2.6m | 1.8m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 04:41 1.0mHochwasser 10:53 2.7mNiedrigwasser 17:10 0.9mHochwasser 23:25 2.7m | 1.8m |
| Sa 05Mittel | Niedrigwasser 05:34 0.9mHochwasser 11:45 2.8mNiedrigwasser 17:55 0.9m | 1.9m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:10 2.8mNiedrigwasser 06:20 0.9mHochwasser 12:31 2.8mNiedrigwasser 18:34 0.8m | 2.0m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 00:51 2.9mNiedrigwasser 07:00 0.8mHochwasser 13:12 2.8mNiedrigwasser 19:10 0.8m | 2.1m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 01:28 3.0mNiedrigwasser 07:36 0.7mHochwasser 13:50 2.8mNiedrigwasser 19:44 0.8m | 2.3m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:03 3.0mNiedrigwasser 08:11 0.7mHochwasser 14:25 2.8mNiedrigwasser 20:17 0.8m | 2.3m |
| Do 10Groß | Hochwasser 02:37 3.0mNiedrigwasser 08:46 0.7mHochwasser 14:59 2.8mNiedrigwasser 20:50 0.8m | 2.3m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:12 3.0mNiedrigwasser 09:21 0.7mHochwasser 15:34 2.7mNiedrigwasser 21:24 0.8m | 2.3m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 03:46 3.0mNiedrigwasser 09:57 0.8mHochwasser 16:09 2.7mNiedrigwasser 22:00 0.9m | 2.2m |
| So 13Mittel | Hochwasser 04:23 2.9mNiedrigwasser 10:36 0.9mHochwasser 16:46 2.6mNiedrigwasser 22:38 1.0m | 2.0m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:01 2.8mNiedrigwasser 11:17 0.9mHochwasser 17:28 2.5mNiedrigwasser 23:21 1.1m | 1.9m |
| Di 15Nipptide | Hochwasser 05:44 2.7mNiedrigwasser 12:04 1.0mHochwasser 18:16 2.4m | 1.7m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:11 1.2mHochwasser 06:32 2.6mNiedrigwasser 12:56 1.1mHochwasser 19:12 2.4m | 1.6m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:09 1.2mHochwasser 07:30 2.6mNiedrigwasser 13:55 1.1mHochwasser 20:16 2.4m | 1.5m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:16 1.2mHochwasser 08:35 2.5mNiedrigwasser 14:58 1.1mHochwasser 21:22 2.5m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 03:25 1.2mHochwasser 09:42 2.6mNiedrigwasser 15:59 1.0mHochwasser 22:23 2.6m | 1.6m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 04:29 1.0mHochwasser 10:45 2.7mNiedrigwasser 16:57 0.9mHochwasser 23:19 2.8m | 1.9m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 05:28 0.8mHochwasser 11:44 2.8mNiedrigwasser 17:51 0.7m | 2.1m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:11 3.0mNiedrigwasser 06:22 0.6mHochwasser 12:38 3.0mNiedrigwasser 18:43 0.6m | 2.4m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:01 3.2mNiedrigwasser 07:15 0.4mHochwasser 13:30 3.1mNiedrigwasser 19:33 0.5m | 2.8m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 01:50 3.4mNiedrigwasser 08:06 0.3mHochwasser 14:21 3.2mNiedrigwasser 20:22 0.4m | 3.0m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 02:39 3.5mNiedrigwasser 08:57 0.2mHochwasser 15:11 3.2mNiedrigwasser 21:10 0.4m | 3.2m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 03:29 3.5mNiedrigwasser 09:48 0.2mHochwasser 16:01 3.2mNiedrigwasser 21:59 0.5m | 3.3m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:18 3.5mNiedrigwasser 10:39 0.3mHochwasser 16:51 3.1mNiedrigwasser 22:48 0.6m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:09 3.3mNiedrigwasser 11:31 0.5mHochwasser 17:42 2.9mNiedrigwasser 23:39 0.7m | 2.9m |
| Di 29Groß | Hochwasser 06:01 3.1mNiedrigwasser 12:24 0.7mHochwasser 18:36 2.7m | 2.5m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 00:33 0.9mHochwasser 06:56 2.9mNiedrigwasser 13:19 0.9mHochwasser 19:35 2.6m | 2.1m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 01:35 1.1mHochwasser 07:58 2.7mNiedrigwasser 14:20 1.0mHochwasser 20:40 2.5m | 1.7m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 02:46 1.2mHochwasser 09:08 2.6mNiedrigwasser 15:26 1.1mHochwasser 21:50 2.5m | 1.4m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:02 1.2mHochwasser 10:20 2.5mNiedrigwasser 16:32 1.2mHochwasser 22:55 2.6m | 1.4m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:11 1.1mHochwasser 11:24 2.5mNiedrigwasser 17:30 1.1mHochwasser 23:50 2.6m | 1.5m |
| Mo 04Nipptide | Niedrigwasser 06:07 1.0mHochwasser 12:18 2.6mNiedrigwasser 18:18 1.1m | 1.5m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 00:36 2.8mNiedrigwasser 06:51 0.9mHochwasser 13:02 2.6mNiedrigwasser 18:58 1.0m | 1.8m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:17 2.9mNiedrigwasser 07:29 0.8mHochwasser 13:40 2.7mNiedrigwasser 19:34 0.9m | 2.0m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 01:53 3.0mNiedrigwasser 08:04 0.8mHochwasser 14:15 2.8mNiedrigwasser 20:07 0.8m | 2.2m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 02:26 3.0mNiedrigwasser 08:37 0.7mHochwasser 14:47 2.8mNiedrigwasser 20:39 0.8m | 2.3m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 02:59 3.1mNiedrigwasser 09:09 0.7mHochwasser 15:19 2.8mNiedrigwasser 21:11 0.7m | 2.4m |
| So 10Groß | Hochwasser 03:31 3.1mNiedrigwasser 09:42 0.7mHochwasser 15:51 2.8mNiedrigwasser 21:43 0.7m | 2.4m |
| Mo 11Groß | Hochwasser 04:03 3.1mNiedrigwasser 10:15 0.7mHochwasser 16:24 2.8mNiedrigwasser 22:17 0.8m | 2.4m |
| Di 12Mittel | Hochwasser 04:37 3.0mNiedrigwasser 10:49 0.7mHochwasser 16:59 2.7mNiedrigwasser 22:54 0.8m | 2.3m |
| Mi 13Mittel | Hochwasser 05:12 2.9mNiedrigwasser 11:26 0.8mHochwasser 17:37 2.7mNiedrigwasser 23:35 0.9m | 2.1m |
| Do 14Mittel | Hochwasser 05:51 2.8mNiedrigwasser 12:08 0.9mHochwasser 18:21 2.6m | 1.9m |
| Fr 15Nipptide | Niedrigwasser 00:22 1.0mHochwasser 06:38 2.7mNiedrigwasser 12:57 1.0mHochwasser 19:14 2.5m | 1.7m |
| Sa 16Nipptide | Niedrigwasser 01:20 1.1mHochwasser 07:36 2.6mNiedrigwasser 13:57 1.1mHochwasser 20:20 2.5m | 1.5m |
| So 17Nipptide | Niedrigwasser 02:31 1.2mHochwasser 08:52 2.5mNiedrigwasser 15:10 1.1mHochwasser 21:37 2.5m | 1.4m |
| Mo 18Nipptide | Niedrigwasser 03:53 1.1mHochwasser 10:15 2.5mNiedrigwasser 16:27 1.1mHochwasser 22:52 2.7m | 1.6m |
| Di 19Mittel | Niedrigwasser 05:10 0.9mHochwasser 11:29 2.7mNiedrigwasser 17:37 0.9mHochwasser 23:57 2.9m | 2.0m |
| Mi 20Mittel | Niedrigwasser 06:15 0.7mHochwasser 12:31 2.9m | 2.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.