← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Amado / Bordeira
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Nipptide1.6m
Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.3m
Mond
Zunehmender Mond 82%
Mondaufgang 17:25 · Monduntergang 02:54
Solunar
Hauptzeit 21:40–23:40 09:15–11:15
Nebenzeit 16:55–17:55 02:24–03:24
Sonne
↑ 07:24 · ↓ 19:35
Erstes Licht 06:58 · Letztes Licht 20:01
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/24 07:38 0.8m
Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:19 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Di 22Nipptide | Hochwasser 00:28 2.3mNiedrigwasser 06:22 1.2mHochwasser 12:41 2.6mNiedrigwasser 18:59 1.0m | 1.6m |
| Mi 23Mittel | Hochwasser 01:09 2.5mNiedrigwasser 07:04 1.0mHochwasser 13:19 2.8mNiedrigwasser 19:34 0.8m | 2.0m |
| Do 24Groß | Hochwasser 01:43 2.7mNiedrigwasser 07:38 0.8mHochwasser 13:52 3.0mNiedrigwasser 20:04 0.6m | 2.4m |
| Fr 25Groß | Hochwasser 02:14 2.9mNiedrigwasser 08:11 0.7mHochwasser 14:24 3.2mNiedrigwasser 20:35 0.5m | 2.7m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 02:45 3.1mNiedrigwasser 08:43 0.5mHochwasser 14:56 3.3mNiedrigwasser 21:06 0.4m | 2.9m |
| So 27Springtide | Hochwasser 03:17 3.2mNiedrigwasser 09:17 0.4mHochwasser 15:30 3.3mNiedrigwasser 21:38 0.3m | 3.0m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 03:50 3.3mNiedrigwasser 09:53 0.3mHochwasser 16:06 3.3mNiedrigwasser 22:13 0.3m | 3.0m |
| Di 29Springtide | Hochwasser 04:26 3.3mNiedrigwasser 10:31 0.4mHochwasser 16:45 3.2mNiedrigwasser 22:51 0.4m | 2.9m |
| Mi 30Groß | Hochwasser 05:04 3.2mNiedrigwasser 11:12 0.5mHochwasser 17:27 3.1mNiedrigwasser 23:32 0.6m | 2.7m |
| Oktober 2026 | ||
| Do 01Groß | Hochwasser 05:47 3.0mNiedrigwasser 11:59 0.7mHochwasser 18:16 2.8m | 2.4m |
| Fr 02Mittel | Niedrigwasser 00:20 0.9mHochwasser 06:39 2.8mNiedrigwasser 12:58 0.9mHochwasser 19:18 2.6m | 2.0m |
| Sa 03Nipptide | Niedrigwasser 01:21 1.1mHochwasser 07:47 2.6mNiedrigwasser 14:18 1.1mHochwasser 20:42 2.4m | 1.6m |
| So 04Nipptide | Niedrigwasser 02:48 1.3mHochwasser 09:19 2.5mNiedrigwasser 16:02 1.1mHochwasser 22:23 2.4m | 1.4m |
| Mo 05Nipptide | Niedrigwasser 04:31 1.2mHochwasser 10:52 2.6mNiedrigwasser 17:30 1.0mHochwasser 23:44 2.5m | 1.7m |
| Di 06Mittel | Niedrigwasser 05:48 1.1mHochwasser 12:02 2.8mNiedrigwasser 18:31 0.8m | 2.1m |
| Mi 07Groß | Hochwasser 00:40 2.7mNiedrigwasser 06:43 0.9mHochwasser 12:55 3.0mNiedrigwasser 19:18 0.6m | 2.5m |
| Do 08Groß | Hochwasser 01:25 2.9mNiedrigwasser 07:27 0.7mHochwasser 13:39 3.2mNiedrigwasser 19:57 0.4m | 2.8m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 02:05 3.1mNiedrigwasser 08:07 0.5mHochwasser 14:19 3.3mNiedrigwasser 20:32 0.4m | 2.9m |
| Sa 10Springtide | Hochwasser 02:41 3.2mNiedrigwasser 08:43 0.4mHochwasser 14:56 3.3mNiedrigwasser 21:04 0.4m | 2.9m |
| So 11Springtide | Hochwasser 03:16 3.2mNiedrigwasser 09:18 0.4mHochwasser 15:32 3.2mNiedrigwasser 21:36 0.4m | 2.8m |
| Mo 12Groß | Hochwasser 03:49 3.2mNiedrigwasser 09:51 0.5mHochwasser 16:06 3.1mNiedrigwasser 22:06 0.5m | 2.7m |
| Di 13Groß | Hochwasser 04:21 3.1mNiedrigwasser 10:25 0.6mHochwasser 16:40 3.0mNiedrigwasser 22:37 0.7m | 2.5m |
| Mi 14Groß | Hochwasser 04:53 3.0mNiedrigwasser 10:59 0.7mHochwasser 17:13 2.8mNiedrigwasser 23:08 0.9m | 2.3m |
| Do 15Mittel | Hochwasser 05:27 2.8mNiedrigwasser 11:36 0.9mHochwasser 17:49 2.6mNiedrigwasser 23:44 1.0m | 1.9m |
| Fr 16Nipptide | Hochwasser 06:04 2.7mNiedrigwasser 12:18 1.1mHochwasser 18:32 2.4m | 1.6m |
| Sa 17Nipptide | Niedrigwasser 00:26 1.2mHochwasser 06:51 2.5mNiedrigwasser 13:13 1.2mHochwasser 19:29 2.2m | 1.3m |
| So 18Nipptide | Niedrigwasser 01:23 1.4mHochwasser 07:59 2.3mNiedrigwasser 14:33 1.4mHochwasser 20:56 2.1m | 1.0m |
| Mo 19Nipptide | Niedrigwasser 02:50 1.5mHochwasser 09:32 2.3mNiedrigwasser 16:11 1.3mHochwasser 22:35 2.2m | 1.0m |
| Di 20Nipptide | Niedrigwasser 04:26 1.4mHochwasser 10:55 2.4mNiedrigwasser 17:24 1.2mHochwasser 23:42 2.3m | 1.2m |
| Mi 21Nipptide | Niedrigwasser 05:34 1.3mHochwasser 11:52 2.6mNiedrigwasser 18:12 1.0m | 1.5m |
| Do 22Mittel | Hochwasser 00:27 2.5mNiedrigwasser 06:21 1.1mHochwasser 12:35 2.7mNiedrigwasser 18:50 0.8m | 1.9m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 01:04 2.7mNiedrigwasser 07:01 0.9mHochwasser 13:13 2.9mNiedrigwasser 19:24 0.6m | 2.3m |
| Sa 24Groß | Hochwasser 01:38 2.9mNiedrigwasser 07:37 0.7mHochwasser 13:49 3.1mNiedrigwasser 19:58 0.5m | 2.6m |
| So 25Springtide | Hochwasser 01:12 3.1mNiedrigwasser 07:14 0.5mHochwasser 13:26 3.2mNiedrigwasser 19:33 0.3m | 2.9m |
| Mo 26Springtide | Hochwasser 01:47 3.3mNiedrigwasser 07:51 0.4mHochwasser 14:04 3.3mNiedrigwasser 20:10 0.3m | 3.0m |
| Di 27Springtide | Hochwasser 02:24 3.3mNiedrigwasser 08:32 0.3mHochwasser 14:45 3.3mNiedrigwasser 20:50 0.3m | 3.0m |
| Mi 28Springtide | Hochwasser 03:04 3.3mNiedrigwasser 09:14 0.3mHochwasser 15:29 3.2mNiedrigwasser 21:32 0.5m | 3.0m |
| Do 29Springtide | Hochwasser 03:48 3.3mNiedrigwasser 10:02 0.4mHochwasser 16:18 3.0mNiedrigwasser 22:19 0.7m | 2.8m |
| Fr 30Groß | Hochwasser 04:37 3.1mNiedrigwasser 10:55 0.6mHochwasser 17:13 2.8mNiedrigwasser 23:12 0.9m | 2.5m |
| Sa 31Mittel | Hochwasser 05:34 2.9mNiedrigwasser 12:00 0.8mHochwasser 18:19 2.6m | 2.1m |
| November 2026 | ||
| So 01Mittel | Niedrigwasser 00:18 1.1mHochwasser 06:45 2.8mNiedrigwasser 13:21 1.0mHochwasser 19:40 2.4m | 1.8m |
| Mo 02Nipptide | Niedrigwasser 01:42 1.2mHochwasser 08:08 2.7mNiedrigwasser 14:50 1.0mHochwasser 21:06 2.4m | 1.7m |
| Di 03Mittel | Niedrigwasser 03:10 1.2mHochwasser 09:29 2.7mNiedrigwasser 16:06 0.9mHochwasser 22:18 2.6m | 1.8m |
| Mi 04Mittel | Niedrigwasser 04:22 1.0mHochwasser 10:35 2.8mNiedrigwasser 17:04 0.8mHochwasser 23:14 2.7m | 2.0m |
| Do 05Mittel | Niedrigwasser 05:18 0.9mHochwasser 11:29 2.9mNiedrigwasser 17:50 0.7m | 2.3m |
| Fr 06Groß | Hochwasser 00:00 2.9mNiedrigwasser 06:05 0.8mHochwasser 12:15 3.0mNiedrigwasser 18:29 0.6m | 2.4m |
| Sa 07Groß | Hochwasser 00:40 3.0mNiedrigwasser 06:45 0.7mHochwasser 12:56 3.1mNiedrigwasser 19:04 0.6m | 2.5m |
| So 08Groß | Hochwasser 01:17 3.1mNiedrigwasser 07:22 0.6mHochwasser 13:34 3.1mNiedrigwasser 19:37 0.6m | 2.5m |
| Mo 09Groß | Hochwasser 01:51 3.1mNiedrigwasser 07:57 0.6mHochwasser 14:10 3.0mNiedrigwasser 20:08 0.6m | 2.5m |
| Di 10Groß | Hochwasser 02:25 3.1mNiedrigwasser 08:31 0.6mHochwasser 14:44 2.9mNiedrigwasser 20:40 0.7m | 2.5m |
| Mi 11Groß | Hochwasser 02:57 3.0mNiedrigwasser 09:05 0.6mHochwasser 15:18 2.8mNiedrigwasser 21:12 0.8m | 2.4m |
| Do 12Mittel | Hochwasser 03:31 3.0mNiedrigwasser 09:40 0.7mHochwasser 15:53 2.7mNiedrigwasser 21:45 0.9m | 2.2m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 04:05 2.9mNiedrigwasser 10:17 0.9mHochwasser 16:29 2.6mNiedrigwasser 22:21 1.0m | 2.0m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 04:44 2.7mNiedrigwasser 10:59 1.0mHochwasser 17:10 2.4mNiedrigwasser 23:03 1.1m | 1.8m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 05:28 2.6mNiedrigwasser 11:49 1.1mHochwasser 18:00 2.3mNiedrigwasser 23:54 1.2m | 1.5m |
| Mo 16Nipptide | Hochwasser 06:23 2.5mNiedrigwasser 12:51 1.2mHochwasser 19:06 2.2m | 1.3m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 00:59 1.3mHochwasser 07:30 2.4mNiedrigwasser 14:04 1.2mHochwasser 20:24 2.2m | 1.2m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 02:17 1.4mHochwasser 08:43 2.4mNiedrigwasser 15:14 1.2mHochwasser 21:36 2.3m | 1.3m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 03:30 1.3mHochwasser 09:49 2.5mNiedrigwasser 16:11 1.0mHochwasser 22:32 2.5m | 1.5m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 04:29 1.1mHochwasser 10:43 2.7mNiedrigwasser 16:59 0.9mHochwasser 23:18 2.7m | 1.8m |
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:18 0.9mHochwasser 11:30 2.8m | 1.9m |
‹ FrüherSpäter ›
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.