← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Ericeira
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.2m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:14 · Monduntergang 06:05
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:10–13:10
Nebenzeit 17:44–18:44 05:35–06:35
Sonne
↑ 06:41 · ↓ 18:51
Erstes Licht 06:15 · Letztes Licht 19:17
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:49 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:17 3.1m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:31 3.5mNiedrigwasser 07:49 0.3mHochwasser 13:58 3.3mNiedrigwasser 20:00 0.4m | 3.2m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:13 3.6mNiedrigwasser 08:27 0.2mHochwasser 14:37 3.4mNiedrigwasser 20:39 0.3m | 3.4m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 02:53 3.6mNiedrigwasser 09:04 0.2mHochwasser 15:14 3.4mNiedrigwasser 21:17 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:31 3.5mNiedrigwasser 09:39 0.3mHochwasser 15:50 3.3mNiedrigwasser 21:54 0.4m | 3.2m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 04:08 3.3mNiedrigwasser 10:12 0.5mHochwasser 16:25 3.2mNiedrigwasser 22:31 0.5m | 2.8m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 04:45 3.1mNiedrigwasser 10:46 0.7mHochwasser 17:01 3.0mNiedrigwasser 23:09 0.8m | 2.4m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:23 2.8mNiedrigwasser 11:20 0.9mHochwasser 17:38 2.8mNiedrigwasser 23:50 1.0m | 1.9m |
| So 28Nipptide | Hochwasser 07:04 2.5mNiedrigwasser 13:00 1.2mHochwasser 19:23 2.6m | 1.4m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 01:41 1.2mHochwasser 07:58 2.3mNiedrigwasser 13:52 1.4mHochwasser 20:24 2.4m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 02:56 1.4mHochwasser 09:21 2.2mNiedrigwasser 15:15 1.5mHochwasser 21:58 2.3m | 0.8m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:42 1.4mHochwasser 11:08 2.2mNiedrigwasser 17:02 1.5mHochwasser 23:33 2.4m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 06:07 1.3mHochwasser 12:22 2.3mNiedrigwasser 18:17 1.4m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:34 2.6mNiedrigwasser 06:58 1.1mHochwasser 13:10 2.5mNiedrigwasser 19:05 1.2m | 1.4m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:18 2.7mNiedrigwasser 07:35 0.9mHochwasser 13:46 2.7mNiedrigwasser 19:42 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 01:54 2.9mNiedrigwasser 08:07 0.8mHochwasser 14:17 2.9mNiedrigwasser 20:15 0.8m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:26 3.1mNiedrigwasser 08:36 0.6mHochwasser 14:47 3.0mNiedrigwasser 20:47 0.6m | 2.5m |
| Di 06Groß | Hochwasser 02:57 3.2mNiedrigwasser 09:06 0.5mHochwasser 15:17 3.2mNiedrigwasser 21:19 0.5m | 2.7m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:30 3.3mNiedrigwasser 09:37 0.4mHochwasser 15:49 3.3mNiedrigwasser 21:53 0.4m | 2.9m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 04:04 3.3mNiedrigwasser 10:09 0.4mHochwasser 16:22 3.3mNiedrigwasser 22:28 0.4m | 2.9m |
| Fr 09Groß | Hochwasser 04:40 3.3mNiedrigwasser 10:45 0.5mHochwasser 16:58 3.3mNiedrigwasser 23:07 0.5m | 2.8m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:20 3.2mNiedrigwasser 11:23 0.6mHochwasser 17:38 3.2mNiedrigwasser 23:50 0.6m | 2.6m |
| So 11Groß | Hochwasser 06:04 3.0mNiedrigwasser 12:06 0.8mHochwasser 18:24 3.0m | 2.2m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 00:41 0.8mHochwasser 06:57 2.8mNiedrigwasser 12:59 1.0mHochwasser 19:20 2.8m | 2.0m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 01:45 1.0mHochwasser 08:05 2.5mNiedrigwasser 14:07 1.2mHochwasser 20:35 2.7m | 1.6m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 03:11 1.1mHochwasser 09:34 2.4mNiedrigwasser 15:38 1.3mHochwasser 22:05 2.7m | 1.4m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 04:46 1.0mHochwasser 11:05 2.5mNiedrigwasser 17:09 1.2mHochwasser 23:27 2.8m | 1.6m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 06:01 0.9mHochwasser 12:15 2.7mNiedrigwasser 18:18 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:31 3.0mNiedrigwasser 06:57 0.7mHochwasser 13:09 2.9mNiedrigwasser 19:11 0.8m | 2.3m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:23 3.2mNiedrigwasser 07:42 0.5mHochwasser 13:53 3.1mNiedrigwasser 19:57 0.6m | 2.6m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 02:08 3.3mNiedrigwasser 08:23 0.4mHochwasser 14:34 3.2mNiedrigwasser 20:38 0.5m | 2.9m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 02:49 3.3mNiedrigwasser 09:00 0.4mHochwasser 15:12 3.3mNiedrigwasser 21:17 0.4m | 3.0m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:29 3.3mNiedrigwasser 09:35 0.4mHochwasser 15:48 3.3mNiedrigwasser 21:55 0.4m | 2.9m |
| Do 22Groß | Hochwasser 04:07 3.2mNiedrigwasser 10:09 0.5mHochwasser 16:24 3.3mNiedrigwasser 22:32 0.5m | 2.8m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 04:44 3.1mNiedrigwasser 10:43 0.6mHochwasser 16:59 3.2mNiedrigwasser 23:08 0.6m | 2.5m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:21 2.9mNiedrigwasser 11:17 0.8mHochwasser 17:35 3.0mNiedrigwasser 23:46 0.8m | 2.2m |
| So 25Mittel | Hochwasser 05:59 2.7mNiedrigwasser 11:53 1.0mHochwasser 18:13 2.9m | 1.9m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:28 1.0mHochwasser 06:40 2.5mNiedrigwasser 12:33 1.1mHochwasser 18:57 2.7m | 1.6m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:17 1.1mHochwasser 07:30 2.4mNiedrigwasser 13:22 1.3mHochwasser 19:52 2.5m | 1.2m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:21 1.3mHochwasser 08:37 2.2mNiedrigwasser 14:30 1.4mHochwasser 21:04 2.4m | 1.0m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 03:42 1.3mHochwasser 10:03 2.2mNiedrigwasser 15:55 1.4mHochwasser 22:25 2.4m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 05:00 1.3mHochwasser 11:20 2.3mNiedrigwasser 17:13 1.4mHochwasser 23:33 2.5m | 1.2m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 05:58 1.1mHochwasser 12:16 2.5mNiedrigwasser 18:12 1.2m | 1.3m |
| So 02Nipptide | Hochwasser 00:25 2.7mNiedrigwasser 06:42 1.0mHochwasser 12:59 2.7mNiedrigwasser 18:57 1.1m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 01:07 2.8mNiedrigwasser 07:20 0.8mHochwasser 13:35 2.8mNiedrigwasser 19:36 0.9m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 01:45 3.0mNiedrigwasser 07:55 0.7mHochwasser 14:10 3.0mNiedrigwasser 20:13 0.7m | 2.4m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:23 3.1mNiedrigwasser 08:30 0.5mHochwasser 14:44 3.2mNiedrigwasser 20:50 0.5m | 2.6m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 03:01 3.2mNiedrigwasser 09:07 0.5mHochwasser 15:21 3.3mNiedrigwasser 21:30 0.4m | 2.9m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 03:41 3.2mNiedrigwasser 09:45 0.5mHochwasser 16:00 3.4mNiedrigwasser 22:12 0.4m | 3.0m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:24 3.2mNiedrigwasser 10:27 0.5mHochwasser 16:43 3.3mNiedrigwasser 22:57 0.4m | 2.9m |
| So 09Groß | Hochwasser 05:10 3.1mNiedrigwasser 11:12 0.6mHochwasser 17:29 3.3mNiedrigwasser 23:47 0.5m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Hochwasser 06:01 3.0mNiedrigwasser 12:02 0.8mHochwasser 18:21 3.1m | 2.4m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 00:44 0.7mHochwasser 06:59 2.8mNiedrigwasser 12:59 0.9mHochwasser 19:21 3.0m | 2.1m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 01:51 0.8mHochwasser 08:07 2.6mNiedrigwasser 14:06 1.1mHochwasser 20:31 2.9m | 1.8m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 03:06 0.9mHochwasser 09:23 2.6mNiedrigwasser 15:23 1.1mHochwasser 21:46 2.8m | 1.7m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:22 0.9mHochwasser 10:39 2.6mNiedrigwasser 16:41 1.1mHochwasser 22:58 2.9m | 1.8m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:29 0.8mHochwasser 11:44 2.7mNiedrigwasser 17:48 1.0m | 1.9m |
| So 16Mittel | Hochwasser 00:01 2.9mNiedrigwasser 06:25 0.8mHochwasser 12:39 2.8mNiedrigwasser 18:45 0.9m | 2.1m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 00:56 3.0mNiedrigwasser 07:13 0.7mHochwasser 13:26 3.0mNiedrigwasser 19:34 0.8m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 01:44 3.0mNiedrigwasser 07:55 0.7mHochwasser 14:09 3.1mNiedrigwasser 20:18 0.7m | 2.4m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:28 3.1mNiedrigwasser 08:34 0.6mHochwasser 14:49 3.1mNiedrigwasser 20:59 0.6m | 2.5m |
| Do 20Groß | Hochwasser 03:10 3.0mNiedrigwasser 09:11 0.7m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.