← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Espinho
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.6m
Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 100%
Mondaufgang 21:33 · Monduntergang 05:50
Solunar
Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40
Nebenzeit 21:03–22:03 05:20–06:20
Sonne
↑ 06:14 · ↓ 20:51
Erstes Licht 05:42 · Letztes Licht 21:22
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:29 0.7m
Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 15:07 3.2m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Mai 2027 | ||
| Do 20Groß | Hochwasser 03:27 3.1mNiedrigwasser 09:29 0.7mHochwasser 15:45 3.2mNiedrigwasser 21:55 0.6m | 2.6m |
| Fr 21Groß | Hochwasser 04:06 3.0mNiedrigwasser 10:05 0.7mHochwasser 16:21 3.2mNiedrigwasser 22:33 0.7m | 2.5m |
| Sa 22Groß | Hochwasser 04:43 3.0mNiedrigwasser 10:40 0.8mHochwasser 16:57 3.2mNiedrigwasser 23:10 0.7m | 2.4m |
| So 23Mittel | Hochwasser 05:20 2.9mNiedrigwasser 11:15 0.9mHochwasser 17:34 3.1mNiedrigwasser 23:48 0.8m | 2.2m |
| Mo 24Mittel | Hochwasser 05:57 2.8mNiedrigwasser 11:52 1.0mHochwasser 18:12 3.0m | 2.0m |
| Di 25Mittel | Niedrigwasser 00:29 0.9mHochwasser 06:37 2.6mNiedrigwasser 12:31 1.1mHochwasser 18:53 2.9m | 1.8m |
| Mi 26Nipptide | Niedrigwasser 01:13 1.1mHochwasser 07:21 2.5mNiedrigwasser 13:16 1.2mHochwasser 19:39 2.8m | 1.6m |
| Do 27Nipptide | Niedrigwasser 02:04 1.2mHochwasser 08:13 2.4mNiedrigwasser 14:08 1.3mHochwasser 20:33 2.7m | 1.4m |
| Fr 28Nipptide | Niedrigwasser 03:02 1.2mHochwasser 09:15 2.4mNiedrigwasser 15:11 1.3mHochwasser 21:34 2.6m | 1.3m |
| Sa 29Nipptide | Niedrigwasser 04:04 1.2mHochwasser 10:22 2.4mNiedrigwasser 16:19 1.4mHochwasser 22:38 2.6m | 1.3m |
| So 30Nipptide | Niedrigwasser 05:04 1.2mHochwasser 11:25 2.5mNiedrigwasser 17:24 1.3mHochwasser 23:38 2.7m | 1.4m |
| Mo 31Nipptide | Niedrigwasser 05:58 1.1mHochwasser 12:18 2.7mNiedrigwasser 18:21 1.1m | 1.6m |
| Juni 2027 | ||
| Di 01Mittel | Hochwasser 00:32 2.8mNiedrigwasser 06:46 0.9mHochwasser 13:05 2.8mNiedrigwasser 19:11 1.0m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Hochwasser 01:21 2.9mNiedrigwasser 07:31 0.8mHochwasser 13:49 3.0mNiedrigwasser 19:57 0.8m | 2.2m |
| Do 03Groß | Hochwasser 02:08 3.0mNiedrigwasser 08:16 0.7mHochwasser 14:32 3.2mNiedrigwasser 20:43 0.6m | 2.6m |
| Fr 04Groß | Hochwasser 02:55 3.2mNiedrigwasser 09:01 0.6mHochwasser 15:17 3.3mNiedrigwasser 21:30 0.5m | 2.9m |
| Sa 05Springtide | Hochwasser 03:43 3.2mNiedrigwasser 09:46 0.5mHochwasser 16:03 3.4mNiedrigwasser 22:19 0.4m | 3.0m |
| So 06Springtide | Hochwasser 04:32 3.2mNiedrigwasser 10:34 0.5mHochwasser 16:51 3.5mNiedrigwasser 23:09 0.4m | 3.1m |
| Mo 07Springtide | Hochwasser 05:22 3.2mNiedrigwasser 11:23 0.6mHochwasser 17:41 3.5m | 2.9m |
| Di 08Springtide | Niedrigwasser 00:02 0.4mHochwasser 06:15 3.1mNiedrigwasser 12:14 0.6mHochwasser 18:34 3.4m | 2.8m |
| Mi 09Groß | Niedrigwasser 00:58 0.5mHochwasser 07:10 3.0mNiedrigwasser 13:09 0.8mHochwasser 19:30 3.3m | 2.5m |
| Do 10Groß | Niedrigwasser 01:56 0.6mHochwasser 08:09 2.9mNiedrigwasser 14:08 0.9mHochwasser 20:30 3.1m | 2.3m |
| Fr 11Mittel | Niedrigwasser 02:58 0.8mHochwasser 09:12 2.8mNiedrigwasser 15:12 1.0mHochwasser 21:33 3.0m | 2.0m |
| Sa 12Mittel | Niedrigwasser 04:02 0.9mHochwasser 10:18 2.7mNiedrigwasser 16:20 1.1mHochwasser 22:40 2.9m | 1.8m |
| So 13Mittel | Niedrigwasser 05:05 0.9mHochwasser 11:24 2.7mNiedrigwasser 17:30 1.1mHochwasser 23:46 2.8m | 1.8m |
| Mo 14Mittel | Niedrigwasser 06:05 1.0mHochwasser 12:24 2.8mNiedrigwasser 18:34 1.0m | 1.8m |
| Di 15Mittel | Hochwasser 00:48 2.8mNiedrigwasser 07:00 1.0mHochwasser 13:19 2.9mNiedrigwasser 19:31 1.0m | 1.9m |
| Mi 16Mittel | Hochwasser 01:43 2.8mNiedrigwasser 07:49 0.9mHochwasser 14:07 3.0mNiedrigwasser 20:20 0.9m | 2.1m |
| Do 17Mittel | Hochwasser 02:31 2.9mNiedrigwasser 08:32 0.9mHochwasser 14:50 3.0mNiedrigwasser 21:03 0.8m | 2.2m |
| Fr 18Mittel | Hochwasser 03:14 2.9mNiedrigwasser 09:12 0.9mHochwasser 15:30 3.1mNiedrigwasser 21:43 0.8m | 2.3m |
| Sa 19Groß | Hochwasser 03:53 2.9mNiedrigwasser 09:49 0.8mHochwasser 16:07 3.1mNiedrigwasser 22:20 0.8m | 2.4m |
| So 20Groß | Hochwasser 04:29 2.9mNiedrigwasser 10:24 0.8mHochwasser 16:42 3.1mNiedrigwasser 22:56 0.8m | 2.4m |
| Mo 21Mittel | Hochwasser 05:04 2.9mNiedrigwasser 10:58 0.8mHochwasser 17:17 3.1mNiedrigwasser 23:32 0.8m | 2.3m |
| Di 22Mittel | Hochwasser 05:39 2.8mNiedrigwasser 11:33 0.9mHochwasser 17:53 3.1m | 2.2m |
| Mi 23Mittel | Niedrigwasser 00:08 0.8mHochwasser 06:15 2.8mNiedrigwasser 12:09 0.9mHochwasser 18:29 3.0m | 2.1m |
| Do 24Mittel | Niedrigwasser 00:46 0.9mHochwasser 06:53 2.7mNiedrigwasser 12:48 1.0mHochwasser 19:08 2.9m | 1.9m |
| Fr 25Mittel | Niedrigwasser 01:27 1.0mHochwasser 07:35 2.6mNiedrigwasser 13:31 1.1mHochwasser 19:50 2.8m | 1.7m |
| Sa 26Nipptide | Niedrigwasser 02:11 1.0mHochwasser 08:22 2.6mNiedrigwasser 14:20 1.2mHochwasser 20:37 2.7m | 1.5m |
| So 27Nipptide | Niedrigwasser 03:01 1.1mHochwasser 09:16 2.5mNiedrigwasser 15:18 1.3mHochwasser 21:33 2.6m | 1.4m |
| Mo 28Nipptide | Niedrigwasser 03:56 1.1mHochwasser 10:17 2.6mNiedrigwasser 16:22 1.3mHochwasser 22:36 2.6m | 1.4m |
| Di 29Nipptide | Niedrigwasser 04:57 1.1mHochwasser 11:20 2.6mNiedrigwasser 17:30 1.2mHochwasser 23:43 2.7m | 1.5m |
| Mi 30Nipptide | Niedrigwasser 05:59 1.1mHochwasser 12:21 2.8mNiedrigwasser 18:34 1.1m | 1.7m |
| Juli 2027 | ||
| Do 01Mittel | Hochwasser 00:47 2.8mNiedrigwasser 06:58 0.9mHochwasser 13:18 2.9mNiedrigwasser 19:32 0.9m | 2.1m |
| Fr 02Groß | Hochwasser 01:46 2.9mNiedrigwasser 07:53 0.8mHochwasser 14:12 3.1mNiedrigwasser 20:27 0.7m | 2.5m |
| Sa 03Groß | Hochwasser 02:41 3.1mNiedrigwasser 08:45 0.6mHochwasser 15:03 3.3mNiedrigwasser 21:20 0.5m | 2.9m |
| So 04Springtide | Hochwasser 03:33 3.2mNiedrigwasser 09:35 0.5mHochwasser 15:53 3.5mNiedrigwasser 22:11 0.3m | 3.2m |
| Mo 05Springtide | Hochwasser 04:23 3.3mNiedrigwasser 10:24 0.4mHochwasser 16:42 3.6mNiedrigwasser 23:01 0.2m | 3.4m |
| Di 06Springtide | Hochwasser 05:13 3.3mNiedrigwasser 11:12 0.4mHochwasser 17:31 3.6mNiedrigwasser 23:51 0.3m | 3.4m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 06:02 3.3mNiedrigwasser 12:01 0.5mHochwasser 18:20 3.6m | 3.1m |
| Do 08Springtide | Niedrigwasser 00:41 0.3mHochwasser 06:51 3.2mNiedrigwasser 12:50 0.6mHochwasser 19:10 3.4m | 2.9m |
| Fr 09Springtide | Niedrigwasser 01:31 0.5mHochwasser 07:42 3.0mNiedrigwasser 13:42 0.7mHochwasser 20:02 3.2m | 2.5m |
| Sa 10Groß | Niedrigwasser 02:23 0.7mHochwasser 08:36 2.9mNiedrigwasser 14:38 0.9mHochwasser 20:58 3.0m | 2.2m |
| So 11Mittel | Niedrigwasser 03:19 0.9mHochwasser 09:36 2.7mNiedrigwasser 15:42 1.1mHochwasser 22:02 2.8m | 1.8m |
| Mo 12Nipptide | Niedrigwasser 04:21 1.1mHochwasser 10:43 2.7mNiedrigwasser 16:56 1.2mHochwasser 23:15 2.6m | 1.6m |
| Di 13Nipptide | Niedrigwasser 05:29 1.2mHochwasser 11:54 2.7mNiedrigwasser 18:12 1.2m | 1.5m |
| Mi 14Nipptide | Hochwasser 00:27 2.6mNiedrigwasser 06:35 1.2mHochwasser 12:59 2.7mNiedrigwasser 19:18 1.1m | 1.6m |
| Do 15Nipptide | Hochwasser 01:30 2.6mNiedrigwasser 07:33 1.1mHochwasser 13:53 2.8mNiedrigwasser 20:11 1.0m | 1.8m |
| Fr 16Mittel | Hochwasser 02:21 2.7mNiedrigwasser 08:20 1.0mHochwasser 14:38 2.9mNiedrigwasser 20:54 0.9m | 2.0m |
| Sa 17Mittel | Hochwasser 03:02 2.8mNiedrigwasser 08:59 1.0mHochwasser 15:17 3.0mNiedrigwasser 21:31 0.8m | 2.2m |
| So 18Mittel | Hochwasser 03:39 2.8mNiedrigwasser 09:35 0.9mHochwasser 15:52 3.1mNiedrigwasser 22:06 0.8m | 2.4m |
| Mo 19Groß | Hochwasser 04:12 2.9mNiedrigwasser 10:07 0.8m | 2.1m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.