← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Mira – Figueira da Foz
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Nipptide1.6m
Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.4m
Mond
Zunehmender Mond 82%
Mondaufgang 17:32 · Monduntergang 02:45
Solunar
Hauptzeit 21:40–23:40 09:15–11:15
Nebenzeit 17:02–18:02 02:15–03:15
Sonne
↑ 07:24 · ↓ 19:35
Erstes Licht 06:57 · Letztes Licht 20:02
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/23 07:30 1.1m
Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:44 2.9m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Di 22Nipptide | Hochwasser 00:51 2.4mNiedrigwasser 06:48 1.3mHochwasser 13:05 2.7mNiedrigwasser 19:24 1.1m | 1.6m |
| Mi 23Mittel | Hochwasser 01:34 2.6mNiedrigwasser 07:30 1.1mHochwasser 13:44 2.9mNiedrigwasser 19:59 0.9m | 2.0m |
| Do 24Groß | Hochwasser 02:08 2.8mNiedrigwasser 08:05 0.9mHochwasser 14:17 3.1mNiedrigwasser 20:31 0.7m | 2.4m |
| Fr 25Groß | Hochwasser 02:39 3.0mNiedrigwasser 08:37 0.7mHochwasser 14:49 3.3mNiedrigwasser 21:01 0.5m | 2.8m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 03:10 3.2mNiedrigwasser 09:10 0.5mHochwasser 15:22 3.4mNiedrigwasser 21:32 0.4m | 3.0m |
| So 27Springtide | Hochwasser 03:42 3.3mNiedrigwasser 09:44 0.4mHochwasser 15:56 3.5mNiedrigwasser 22:05 0.3m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 04:16 3.4mNiedrigwasser 10:19 0.4mHochwasser 16:32 3.5mNiedrigwasser 22:40 0.3m | 3.1m |
| Di 29Springtide | Hochwasser 04:51 3.4mNiedrigwasser 10:57 0.4mHochwasser 17:10 3.4mNiedrigwasser 23:17 0.5m | 3.0m |
| Mi 30Groß | Hochwasser 05:30 3.3mNiedrigwasser 11:39 0.5mHochwasser 17:53 3.2mNiedrigwasser 23:59 0.6m | 2.8m |
| Oktober 2026 | ||
| Do 01Groß | Hochwasser 06:13 3.1mNiedrigwasser 12:26 0.7mHochwasser 18:42 3.0m | 2.5m |
| Fr 02Mittel | Niedrigwasser 00:46 0.9mHochwasser 07:04 2.9mNiedrigwasser 13:23 0.9mHochwasser 19:42 2.7m | 2.1m |
| Sa 03Nipptide | Niedrigwasser 01:47 1.1mHochwasser 08:11 2.8mNiedrigwasser 14:41 1.1mHochwasser 21:05 2.5m | 1.7m |
| So 04Nipptide | Niedrigwasser 03:12 1.3mHochwasser 09:42 2.7mNiedrigwasser 16:22 1.1mHochwasser 22:46 2.5m | 1.5m |
| Mo 05Nipptide | Niedrigwasser 04:52 1.3mHochwasser 11:16 2.7mNiedrigwasser 17:52 1.0m | 1.7m |
| Di 06Mittel | Hochwasser 00:07 2.6mNiedrigwasser 06:10 1.1mHochwasser 12:27 2.9mNiedrigwasser 18:54 0.8m | 2.1m |
| Mi 07Groß | Hochwasser 01:05 2.8mNiedrigwasser 07:07 0.9mHochwasser 13:20 3.1mNiedrigwasser 19:42 0.6m | 2.5m |
| Do 08Groß | Hochwasser 01:51 3.0mNiedrigwasser 07:53 0.7mHochwasser 14:05 3.3mNiedrigwasser 20:22 0.5m | 2.8m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 02:31 3.2mNiedrigwasser 08:33 0.5mHochwasser 14:45 3.4mNiedrigwasser 20:58 0.4m | 3.0m |
| Sa 10Springtide | Hochwasser 03:07 3.3mNiedrigwasser 09:10 0.5mHochwasser 15:22 3.4mNiedrigwasser 21:31 0.4m | 3.0m |
| So 11Springtide | Hochwasser 03:42 3.3mNiedrigwasser 09:45 0.4mHochwasser 15:58 3.4mNiedrigwasser 22:03 0.5m | 2.9m |
| Mo 12Groß | Hochwasser 04:15 3.3mNiedrigwasser 10:19 0.5mHochwasser 16:32 3.2mNiedrigwasser 22:34 0.6m | 2.8m |
| Di 13Groß | Hochwasser 04:47 3.2mNiedrigwasser 10:53 0.6mHochwasser 17:05 3.1mNiedrigwasser 23:05 0.7m | 2.6m |
| Mi 14Groß | Hochwasser 05:19 3.1mNiedrigwasser 11:27 0.7mHochwasser 17:39 2.9mNiedrigwasser 23:37 0.9m | 2.4m |
| Do 15Mittel | Hochwasser 05:53 2.9mNiedrigwasser 12:04 0.9mHochwasser 18:15 2.7m | 2.0m |
| Fr 16Nipptide | Niedrigwasser 00:12 1.1mHochwasser 06:31 2.8mNiedrigwasser 12:46 1.1mHochwasser 18:57 2.5m | 1.7m |
| Sa 17Nipptide | Niedrigwasser 00:54 1.3mHochwasser 07:17 2.6mNiedrigwasser 13:40 1.3mHochwasser 19:53 2.3m | 1.4m |
| So 18Nipptide | Niedrigwasser 01:51 1.4mHochwasser 08:23 2.5mNiedrigwasser 14:57 1.4mHochwasser 21:16 2.2m | 1.1m |
| Mo 19Nipptide | Niedrigwasser 03:15 1.5mHochwasser 09:53 2.4mNiedrigwasser 16:33 1.4mHochwasser 22:54 2.3m | 1.0m |
| Di 20Nipptide | Niedrigwasser 04:50 1.5mHochwasser 11:17 2.5mNiedrigwasser 17:47 1.3m | 1.2m |
| Mi 21Nipptide | Hochwasser 00:03 2.4mNiedrigwasser 05:59 1.3mHochwasser 12:16 2.6mNiedrigwasser 18:37 1.1m | 1.6m |
| Do 22Mittel | Hochwasser 00:50 2.6mNiedrigwasser 06:47 1.1mHochwasser 12:59 2.8mNiedrigwasser 19:16 0.9m | 2.0m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 01:28 2.8mNiedrigwasser 07:27 0.9mHochwasser 13:37 3.0mNiedrigwasser 19:50 0.7m | 2.4m |
| Sa 24Groß | Hochwasser 02:02 3.0mNiedrigwasser 08:03 0.7mHochwasser 14:14 3.2mNiedrigwasser 20:24 0.5m | 2.7m |
| So 25Springtide | Hochwasser 01:37 3.2mNiedrigwasser 07:40 0.5mHochwasser 13:51 3.3mNiedrigwasser 20:00 0.4m | 3.0m |
| Mo 26Springtide | Hochwasser 02:12 3.4mNiedrigwasser 08:18 0.4mHochwasser 14:29 3.4mNiedrigwasser 20:37 0.3m | 3.1m |
| Di 27Springtide | Hochwasser 02:49 3.5mNiedrigwasser 08:58 0.3mHochwasser 15:11 3.4mNiedrigwasser 21:16 0.4m | 3.1m |
| Mi 28Springtide | Hochwasser 03:30 3.5mNiedrigwasser 09:41 0.3mHochwasser 15:55 3.3mNiedrigwasser 21:59 0.5m | 3.1m |
| Do 29Springtide | Hochwasser 04:14 3.4mNiedrigwasser 10:28 0.4mHochwasser 16:43 3.2mNiedrigwasser 22:45 0.7m | 2.9m |
| Fr 30Groß | Hochwasser 05:03 3.2mNiedrigwasser 11:21 0.6mHochwasser 17:38 2.9mNiedrigwasser 23:39 0.9m | 2.6m |
| Sa 31Mittel | Hochwasser 06:00 3.0mNiedrigwasser 12:25 0.8mHochwasser 18:43 2.7m | 2.2m |
| November 2026 | ||
| So 01Mittel | Niedrigwasser 00:44 1.1mHochwasser 07:09 2.9mNiedrigwasser 13:44 1.0mHochwasser 20:03 2.6m | 1.9m |
| Mo 02Nipptide | Niedrigwasser 02:05 1.2mHochwasser 08:32 2.8mNiedrigwasser 15:11 1.0mHochwasser 21:29 2.5m | 1.8m |
| Di 03Mittel | Niedrigwasser 03:32 1.2mHochwasser 09:53 2.8mNiedrigwasser 16:28 0.9mHochwasser 22:43 2.7m | 1.9m |
| Mi 04Mittel | Niedrigwasser 04:45 1.1mHochwasser 11:00 2.9mNiedrigwasser 17:27 0.8mHochwasser 23:39 2.8m | 2.1m |
| Do 05Mittel | Niedrigwasser 05:42 0.9mHochwasser 11:55 3.0mNiedrigwasser 18:14 0.7m | 2.3m |
| Fr 06Groß | Hochwasser 00:26 3.0mNiedrigwasser 06:30 0.8mHochwasser 12:41 3.1mNiedrigwasser 18:55 0.6m | 2.5m |
| Sa 07Groß | Hochwasser 01:06 3.1mNiedrigwasser 07:11 0.7mHochwasser 13:22 3.2mNiedrigwasser 19:31 0.6m | 2.6m |
| So 08Groß | Hochwasser 01:43 3.2mNiedrigwasser 07:49 0.6mHochwasser 14:00 3.2mNiedrigwasser 20:04 0.6m | 2.5m |
| Mo 09Groß | Hochwasser 02:17 3.2mNiedrigwasser 08:25 0.6mHochwasser 14:35 3.1mNiedrigwasser 20:37 0.6m | 2.6m |
| Di 10Groß | Hochwasser 02:51 3.2mNiedrigwasser 08:59 0.6mHochwasser 15:10 3.0mNiedrigwasser 21:08 0.7m | 2.6m |
| Mi 11Groß | Hochwasser 03:23 3.2mNiedrigwasser 09:33 0.7mHochwasser 15:44 3.0mNiedrigwasser 21:40 0.8m | 2.5m |
| Do 12Mittel | Hochwasser 03:57 3.1mNiedrigwasser 10:08 0.8mHochwasser 16:18 2.8mNiedrigwasser 22:14 0.9m | 2.3m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 04:31 3.0mNiedrigwasser 10:45 0.9mHochwasser 16:55 2.7mNiedrigwasser 22:50 1.0m | 2.1m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 05:10 2.9mNiedrigwasser 11:27 1.0mHochwasser 17:35 2.6mNiedrigwasser 23:31 1.2m | 1.8m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 05:54 2.7mNiedrigwasser 12:15 1.2mHochwasser 18:25 2.4m | 1.6m |
| Mo 16Nipptide | Niedrigwasser 00:21 1.3mHochwasser 06:48 2.6mNiedrigwasser 13:16 1.3mHochwasser 19:28 2.3m | 1.4m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 01:25 1.4mHochwasser 07:53 2.5mNiedrigwasser 14:27 1.3mHochwasser 20:45 2.3m | 1.3m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 02:41 1.4mHochwasser 09:06 2.5mNiedrigwasser 15:37 1.2mHochwasser 21:57 2.4m | 1.3m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 03:54 1.3mHochwasser 10:11 2.6mNiedrigwasser 16:36 1.1mHochwasser 22:55 2.6m | 1.5m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 04:54 1.2mHochwasser 11:06 2.8mNiedrigwasser 17:24 0.9mHochwasser 23:42 2.8m | 1.9m |
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:44 1.0mHochwasser 11:54 2.9m | 1.9m |
‹ FrüherSpäter ›
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.