PeelWatch
Gezeitenzeiten

Foz do Arelho

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.71.80.0SaSoMoDi05:4211:5218:0900:2206:3012:3918:5201:0507:1513:2419:34

Tidengröße

Mittel2.2m

Nächste große Tide: 11/23 Niedrigwasser 0.6m

Mond

Zunehmender Mond 88%

Mondaufgang 15:00 · Monduntergang 03:51

Solunar

Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25

Nebenzeit 14:30–15:30 03:21–04:21

Sonne

↑ 07:28 · ↓ 17:20

Erstes Licht 06:59 · Letztes Licht 17:49

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/24 08:01 0.6m

Nächstes Hochwasser (Tag): 11/20 11:02 2.9m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
November 2026
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:42 1.1mHochwasser 11:52 3.1mNiedrigwasser 18:09 0.9m2.2m
So 22GroßHochwasser 00:22 3.1mNiedrigwasser 06:30 0.9mHochwasser 12:39 3.2mNiedrigwasser 18:52 0.7m2.5m
Mo 23SpringtideHochwasser 01:05 3.3mNiedrigwasser 07:15 0.7mHochwasser 13:24 3.3mNiedrigwasser 19:34 0.6m2.7m
Di 24SpringtideHochwasser 01:47 3.5mNiedrigwasser 08:01 0.6mHochwasser 14:09 3.4mNiedrigwasser 20:17 0.6m2.9m
Mi 25SpringtideHochwasser 02:31 3.6mNiedrigwasser 08:47 0.5mHochwasser 14:55 3.4mNiedrigwasser 21:01 0.6m3.1m
Do 26SpringtideHochwasser 03:16 3.6mNiedrigwasser 09:35 0.5mHochwasser 15:43 3.3mNiedrigwasser 21:46 0.6m3.1m
Fr 27SpringtideHochwasser 04:03 3.6mNiedrigwasser 10:24 0.6mHochwasser 16:33 3.2mNiedrigwasser 22:35 0.7m3.0m
Sa 28GroßHochwasser 04:53 3.5mNiedrigwasser 11:18 0.7mHochwasser 17:27 3.0mNiedrigwasser 23:28 0.9m2.8m
So 29GroßHochwasser 05:47 3.3mNiedrigwasser 12:16 0.8mHochwasser 18:27 2.9m2.5m
Mo 30MittelNiedrigwasser 00:27 1.1mHochwasser 06:48 3.1mNiedrigwasser 13:21 1.0mHochwasser 19:35 2.8m2.2m
Dezember 2026
Di 01MittelNiedrigwasser 01:35 1.2mHochwasser 07:56 3.0mNiedrigwasser 14:31 1.1mHochwasser 20:48 2.7m1.9m
Mi 02MittelNiedrigwasser 02:50 1.3mHochwasser 09:09 2.9mNiedrigwasser 15:40 1.1mHochwasser 21:59 2.7m1.8m
Do 03MittelNiedrigwasser 04:03 1.3mHochwasser 10:18 2.9mNiedrigwasser 16:43 1.1mHochwasser 23:01 2.8m1.8m
Fr 04MittelNiedrigwasser 05:08 1.2mHochwasser 11:18 2.9mNiedrigwasser 17:37 1.0mHochwasser 23:53 2.9m1.9m
Sa 05MittelNiedrigwasser 06:01 1.1mHochwasser 12:09 3.0mNiedrigwasser 18:22 1.0m2.0m
So 06MittelHochwasser 00:37 3.0mNiedrigwasser 06:47 1.0mHochwasser 12:53 3.0mNiedrigwasser 19:02 0.9m2.1m
Mo 07MittelHochwasser 01:16 3.1mNiedrigwasser 07:28 0.9mHochwasser 13:33 3.0mNiedrigwasser 19:39 0.9m2.2m
Di 08GroßHochwasser 01:53 3.2mNiedrigwasser 08:06 0.9mHochwasser 14:11 3.0mNiedrigwasser 20:14 0.9m2.3m
Mi 09GroßHochwasser 02:28 3.2mNiedrigwasser 08:43 0.8mHochwasser 14:47 3.0mNiedrigwasser 20:49 0.9m2.4m
Do 10GroßHochwasser 03:02 3.3mNiedrigwasser 09:19 0.8mHochwasser 15:23 3.0mNiedrigwasser 21:23 0.9m2.4m
Fr 11GroßHochwasser 03:37 3.3mNiedrigwasser 09:55 0.8mHochwasser 15:59 3.0mNiedrigwasser 21:58 1.0m2.4m
Sa 12MittelHochwasser 04:12 3.2mNiedrigwasser 10:32 0.9mHochwasser 16:36 2.9mNiedrigwasser 22:33 1.0m2.3m
So 13MittelHochwasser 04:49 3.2mNiedrigwasser 11:11 1.0mHochwasser 17:15 2.8mNiedrigwasser 23:11 1.1m2.2m
Mo 14MittelHochwasser 05:27 3.1mNiedrigwasser 11:52 1.0mHochwasser 17:57 2.7mNiedrigwasser 23:52 1.2m2.0m
Di 15MittelHochwasser 06:10 3.0mNiedrigwasser 12:37 1.1mHochwasser 18:44 2.6m1.9m
Mi 16NipptideNiedrigwasser 00:39 1.3mHochwasser 06:58 2.9mNiedrigwasser 13:28 1.2mHochwasser 19:38 2.6m1.7m
Do 17NipptideNiedrigwasser 01:35 1.4mHochwasser 07:55 2.8mNiedrigwasser 14:27 1.2mHochwasser 20:41 2.6m1.6m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 02:42 1.4mHochwasser 09:00 2.8mNiedrigwasser 15:30 1.2mHochwasser 21:47 2.7m1.6m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 03:53 1.3mHochwasser 10:08 2.8mNiedrigwasser 16:32 1.1mHochwasser 22:50 2.8m1.7m
So 20MittelNiedrigwasser 05:01 1.2mHochwasser 11:13 2.9mNiedrigwasser 17:31 1.0mHochwasser 23:48 3.0m2.0m
Mo 21MittelNiedrigwasser 06:02 1.0mHochwasser 12:13 3.0mNiedrigwasser 18:24 0.9m2.2m
Di 22GroßHochwasser 00:41 3.2mNiedrigwasser 06:58 0.8mHochwasser 13:07 3.2mNiedrigwasser 19:15 0.7m2.4m
Mi 23SpringtideHochwasser 01:32 3.4mNiedrigwasser 07:50 0.6mHochwasser 13:59 3.3mNiedrigwasser 20:04 0.6m2.8m
Do 24SpringtideHochwasser 02:20 3.6mNiedrigwasser 08:40 0.5mHochwasser 14:48 3.3mNiedrigwasser 20:52 0.6m3.1m
Fr 25SpringtideHochwasser 03:08 3.7mNiedrigwasser 09:29 0.4mHochwasser 15:37 3.3mNiedrigwasser 21:39 0.6m3.2m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:56 3.7mNiedrigwasser 10:18 0.4mHochwasser 16:25 3.3mNiedrigwasser 22:27 0.6m3.2m
So 27SpringtideHochwasser 04:44 3.6mNiedrigwasser 11:07 0.5mHochwasser 17:15 3.2mNiedrigwasser 23:16 0.7m3.1m
Mo 28GroßHochwasser 05:33 3.5mNiedrigwasser 11:57 0.7mHochwasser 18:06 3.1m2.8m
Di 29GroßNiedrigwasser 00:07 0.9mHochwasser 06:24 3.3mNiedrigwasser 12:49 0.8mHochwasser 19:00 2.9m2.5m
Mi 30MittelNiedrigwasser 01:02 1.1mHochwasser 07:19 3.1mNiedrigwasser 13:46 1.0mHochwasser 19:59 2.8m2.1m
Do 31NipptideNiedrigwasser 02:03 1.2mHochwasser 08:20 2.9mNiedrigwasser 14:47 1.1mHochwasser 21:05 2.7m1.7m
Januar 2027
Fr 01NipptideNiedrigwasser 03:13 1.3mHochwasser 09:28 2.8mNiedrigwasser 15:53 1.2mHochwasser 22:14 2.7m1.5m
Sa 02NipptideNiedrigwasser 04:26 1.4mHochwasser 10:38 2.7mNiedrigwasser 16:58 1.3mHochwasser 23:19 2.7m1.5m
So 03NipptideNiedrigwasser 05:34 1.3mHochwasser 11:42 2.7mNiedrigwasser 17:55 1.2m1.5m
Mo 04NipptideHochwasser 00:14 2.8mNiedrigwasser 06:30 1.2mHochwasser 12:36 2.8mNiedrigwasser 18:43 1.1m1.6m
Di 05MittelHochwasser 00:59 3.0mNiedrigwasser 07:16 1.1mHochwasser 13:21 2.8mNiedrigwasser 19:24 1.1m1.9m
Mi 06MittelHochwasser 01:39 3.1mNiedrigwasser 07:57 1.0mHochwasser 14:01 2.9mNiedrigwasser 20:02 1.0m2.1m
Do 07MittelHochwasser 02:16 3.2mNiedrigwasser 08:33 0.9mHochwasser 14:37 3.0mNiedrigwasser 20:37 0.9m2.3m
Fr 08GroßHochwasser 02:51 3.3mNiedrigwasser 09:08 0.8mHochwasser 15:12 3.0mNiedrigwasser 21:11 0.9m2.5m
Sa 09GroßHochwasser 03:24 3.3mNiedrigwasser 09:42 0.8mHochwasser 15:46 3.0mNiedrigwasser 21:44 0.9m2.6m
So 10GroßHochwasser 03:57 3.3mNiedrigwasser 10:15 0.8mHochwasser 16:19 3.0mNiedrigwasser 22:17 0.9m2.6m
Mo 11GroßHochwasser 04:30 3.3mNiedrigwasser 10:49 0.8mHochwasser 16:52 3.0mNiedrigwasser 22:50 0.9m2.5m
Di 12GroßHochwasser 05:04 3.3mNiedrigwasser 11:23 0.9mHochwasser 17:27 2.9mNiedrigwasser 23:25 1.0m2.4m
Mi 13MittelHochwasser 05:39 3.2mNiedrigwasser 11:59 0.9mHochwasser 18:05 2.9m2.2m
Do 14MittelNiedrigwasser 00:04 1.1mHochwasser 06:19 3.1mNiedrigwasser 12:40 1.0mHochwasser 18:48 2.8m2.0m
Fr 15NipptideNiedrigwasser 00:50 1.2mHochwasser 07:06 2.9mNiedrigwasser 13:29 1.1mHochwasser 19:41 2.7m1.8m
Sa 16NipptideNiedrigwasser 01:48 1.3mHochwasser 08:06 2.8mNiedrigwasser 14:30 1.2mHochwasser 20:49 2.7m1.6m
So 17NipptideNiedrigwasser 03:03 1.3mHochwasser 09:21 2.7mNiedrigwasser 15:43 1.3mHochwasser 22:07 2.8m1.5m
Mo 18MittelNiedrigwasser 04:28 1.3mHochwasser 10:43 2.7mNiedrigwasser 16:59 1.2mHochwasser 23:23 2.9m1.7m
Di 19MittelNiedrigwasser 05:45 1.1mHochwasser 11:57 2.9mNiedrigwasser 18:07 1.0m1.8m
Mi 20MittelHochwasser 00:27 3.1mNiedrigwasser 06:50 0.9mHochwasser 12:59 3.0m2.3m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.