PeelWatch
Gezeitenzeiten

Guincho

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.31.60.0DiMiDoFr00:3606:3212:4919:0901:1807:1413:2819:4301:5207:4814:0120:14

Tidengröße

Nipptide1.6m

Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.2m

Mond

Zunehmender Mond 82%

Mondaufgang 17:31 · Monduntergang 02:52

Solunar

Hauptzeit 21:45–23:45 09:15–11:15

Nebenzeit 17:01–18:01 02:22–03:22

Sonne

↑ 07:26 · ↓ 19:37

Erstes Licht 07:00 · Letztes Licht 20:04

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/24 07:48 0.8m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:28 2.8m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Di 22NipptideHochwasser 00:36 2.3mNiedrigwasser 06:32 1.2mHochwasser 12:49 2.6mNiedrigwasser 19:09 1.0m1.6m
Mi 23MittelHochwasser 01:18 2.5mNiedrigwasser 07:14 1.0mHochwasser 13:28 2.8mNiedrigwasser 19:43 0.8m1.9m
Do 24GroßHochwasser 01:52 2.7mNiedrigwasser 07:48 0.8mHochwasser 14:01 2.9mNiedrigwasser 20:14 0.6m2.3m
Fr 25GroßHochwasser 02:23 2.9mNiedrigwasser 08:21 0.7mHochwasser 14:33 3.1mNiedrigwasser 20:44 0.5m2.6m
Sa 26SpringtideHochwasser 02:54 3.0mNiedrigwasser 08:53 0.5mHochwasser 15:05 3.2mNiedrigwasser 21:15 0.4m2.9m
So 27SpringtideHochwasser 03:26 3.1mNiedrigwasser 09:27 0.4mHochwasser 15:39 3.3mNiedrigwasser 21:48 0.3m3.0m
Mo 28SpringtideHochwasser 03:59 3.2mNiedrigwasser 10:03 0.3mHochwasser 16:15 3.3mNiedrigwasser 22:23 0.3m3.0m
Di 29SpringtideHochwasser 04:35 3.2mNiedrigwasser 10:41 0.4mHochwasser 16:54 3.2mNiedrigwasser 23:01 0.4m2.9m
Mi 30GroßHochwasser 05:14 3.1mNiedrigwasser 11:22 0.5mHochwasser 17:37 3.0mNiedrigwasser 23:42 0.6m2.7m
Oktober 2026
Do 01GroßHochwasser 05:57 3.0mNiedrigwasser 12:10 0.7mHochwasser 18:26 2.8m2.3m
Fr 02MittelNiedrigwasser 00:30 0.8mHochwasser 06:48 2.8mNiedrigwasser 13:08 0.9mHochwasser 19:27 2.5m1.9m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 01:31 1.1mHochwasser 07:56 2.6mNiedrigwasser 14:27 1.0mHochwasser 20:51 2.4m1.6m
So 04NipptideNiedrigwasser 02:58 1.2mHochwasser 09:27 2.5mNiedrigwasser 16:10 1.1mHochwasser 22:31 2.3m1.4m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 04:39 1.2mHochwasser 11:00 2.6mNiedrigwasser 17:38 0.9mHochwasser 23:52 2.5m1.7m
Di 06MittelNiedrigwasser 05:56 1.0mHochwasser 12:10 2.8mNiedrigwasser 18:40 0.8m2.0m
Mi 07GroßHochwasser 00:49 2.7mNiedrigwasser 06:52 0.8mHochwasser 13:03 3.0mNiedrigwasser 19:27 0.6m2.4m
Do 08GroßHochwasser 01:35 2.9mNiedrigwasser 07:37 0.7mHochwasser 13:48 3.2mNiedrigwasser 20:06 0.4m2.7m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:14 3.0mNiedrigwasser 08:17 0.5mHochwasser 14:28 3.3mNiedrigwasser 20:42 0.4m2.9m
Sa 10SpringtideHochwasser 02:51 3.1mNiedrigwasser 08:53 0.4mHochwasser 15:05 3.3mNiedrigwasser 21:15 0.4m2.9m
So 11SpringtideHochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:28 0.4mHochwasser 15:41 3.2mNiedrigwasser 21:46 0.4m2.8m
Mo 12GroßHochwasser 03:58 3.1mNiedrigwasser 10:02 0.5mHochwasser 16:15 3.1mNiedrigwasser 22:17 0.5m2.7m
Di 13GroßHochwasser 04:30 3.1mNiedrigwasser 10:36 0.6mHochwasser 16:49 2.9mNiedrigwasser 22:47 0.7m2.5m
Mi 14GroßHochwasser 05:03 2.9mNiedrigwasser 11:10 0.7mHochwasser 17:23 2.7mNiedrigwasser 23:19 0.9m2.2m
Do 15MittelHochwasser 05:36 2.8mNiedrigwasser 11:47 0.9mHochwasser 17:59 2.5mNiedrigwasser 23:54 1.0m1.9m
Fr 16NipptideHochwasser 06:14 2.6mNiedrigwasser 12:29 1.1mHochwasser 18:41 2.4m1.6m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 00:36 1.2mHochwasser 07:01 2.5mNiedrigwasser 13:24 1.2mHochwasser 19:38 2.2m1.3m
So 18NipptideNiedrigwasser 01:33 1.4mHochwasser 08:08 2.3mNiedrigwasser 14:43 1.3mHochwasser 21:04 2.1m1.0m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 02:59 1.4mHochwasser 09:39 2.3mNiedrigwasser 16:20 1.3mHochwasser 22:42 2.1m1.0m
Di 20NipptideNiedrigwasser 04:35 1.4mHochwasser 11:03 2.4mNiedrigwasser 17:33 1.2mHochwasser 23:49 2.3m1.2m
Mi 21NipptideNiedrigwasser 05:43 1.3mHochwasser 12:00 2.5mNiedrigwasser 18:22 1.0m1.5m
Do 22MittelHochwasser 00:35 2.5mNiedrigwasser 06:31 1.1mHochwasser 12:44 2.7mNiedrigwasser 18:59 0.8m1.9m
Fr 23GroßHochwasser 01:13 2.7mNiedrigwasser 07:10 0.9mHochwasser 13:21 2.9mNiedrigwasser 19:34 0.6m2.3m
Sa 24GroßHochwasser 01:47 2.9mNiedrigwasser 07:47 0.7mHochwasser 13:57 3.1mNiedrigwasser 20:08 0.5m2.6m
So 25SpringtideHochwasser 01:21 3.1mNiedrigwasser 07:23 0.5mHochwasser 13:34 3.2mNiedrigwasser 19:43 0.4m2.8m
Mo 26SpringtideHochwasser 01:56 3.2mNiedrigwasser 08:01 0.4mHochwasser 14:13 3.3mNiedrigwasser 20:20 0.3m3.0m
Di 27SpringtideHochwasser 02:33 3.3mNiedrigwasser 08:41 0.3mHochwasser 14:54 3.3mNiedrigwasser 21:00 0.3m3.0m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:13 3.3mNiedrigwasser 09:25 0.3mHochwasser 15:38 3.2mNiedrigwasser 21:42 0.5m3.0m
Do 29SpringtideHochwasser 03:57 3.2mNiedrigwasser 10:12 0.4mHochwasser 16:27 3.0mNiedrigwasser 22:29 0.6m2.8m
Fr 30GroßHochwasser 04:46 3.1mNiedrigwasser 11:06 0.6mHochwasser 17:22 2.8mNiedrigwasser 23:22 0.9m2.5m
Sa 31MittelHochwasser 05:44 2.9mNiedrigwasser 12:10 0.8mHochwasser 18:28 2.6m2.1m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:28 1.0mHochwasser 06:54 2.7mNiedrigwasser 13:30 0.9mHochwasser 19:48 2.4m1.8m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 01:51 1.2mHochwasser 08:16 2.7mNiedrigwasser 14:58 1.0mHochwasser 21:15 2.4m1.7m
Di 03MittelNiedrigwasser 03:18 1.1mHochwasser 09:37 2.7mNiedrigwasser 16:14 0.9mHochwasser 22:27 2.5m1.8m
Mi 04MittelNiedrigwasser 04:31 1.0mHochwasser 10:44 2.8mNiedrigwasser 17:13 0.8mHochwasser 23:23 2.7m2.0m
Do 05MittelNiedrigwasser 05:27 0.9mHochwasser 11:38 2.9mNiedrigwasser 17:59 0.7m2.2m
Fr 06GroßHochwasser 00:09 2.8mNiedrigwasser 06:14 0.8mHochwasser 12:24 3.0mNiedrigwasser 18:39 0.6m2.4m
Sa 07GroßHochwasser 00:49 2.9mNiedrigwasser 06:55 0.7mHochwasser 13:05 3.0mNiedrigwasser 19:14 0.6m2.4m
So 08GroßHochwasser 01:26 3.0mNiedrigwasser 07:32 0.6mHochwasser 13:43 3.0mNiedrigwasser 19:47 0.6m2.4m
Mo 09GroßHochwasser 02:01 3.1mNiedrigwasser 08:08 0.6mHochwasser 14:19 3.0mNiedrigwasser 20:19 0.6m2.5m
Di 10GroßHochwasser 02:34 3.1mNiedrigwasser 08:42 0.6mHochwasser 14:53 2.9mNiedrigwasser 20:51 0.7m2.5m
Mi 11GroßHochwasser 03:07 3.0mNiedrigwasser 09:16 0.6mHochwasser 15:27 2.8mNiedrigwasser 21:22 0.8m2.4m
Do 12MittelHochwasser 03:40 2.9mNiedrigwasser 09:51 0.7mHochwasser 16:02 2.7mNiedrigwasser 21:56 0.9m2.2m
Fr 13MittelHochwasser 04:15 2.8mNiedrigwasser 10:28 0.9mHochwasser 16:38 2.6mNiedrigwasser 22:32 1.0m2.0m
Sa 14MittelHochwasser 04:54 2.7mNiedrigwasser 11:10 1.0mHochwasser 17:20 2.4mNiedrigwasser 23:13 1.1m1.7m
So 15NipptideHochwasser 05:38 2.6mNiedrigwasser 12:00 1.1mHochwasser 18:10 2.3m1.5m
Mo 16NipptideNiedrigwasser 00:04 1.2mHochwasser 06:32 2.5mNiedrigwasser 13:01 1.2mHochwasser 19:14 2.2m1.3m
Di 17NipptideNiedrigwasser 01:09 1.3mHochwasser 07:39 2.4mNiedrigwasser 14:13 1.2mHochwasser 20:32 2.2m1.2m
Mi 18NipptideNiedrigwasser 02:26 1.3mHochwasser 08:51 2.4mNiedrigwasser 15:23 1.2mHochwasser 21:44 2.3m1.3m
Do 19NipptideNiedrigwasser 03:39 1.3mHochwasser 09:57 2.5mNiedrigwasser 16:21 1.0mHochwasser 22:40 2.5m1.5m
Fr 20MittelNiedrigwasser 04:38 1.1mHochwasser 10:51 2.6mNiedrigwasser 17:08 0.9mHochwasser 23:27 2.7m1.8m
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:28 0.9mHochwasser 11:39 2.8m1.9m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.