← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Lagos bay south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.0m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.7m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:11 · Monduntergang 06:02
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05
Nebenzeit 17:41–18:41 05:32–06:32
Sonne
↑ 06:38 · ↓ 18:47
Erstes Licht 06:12 · Letztes Licht 19:13
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:32 0.5m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:04 3.2m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:19 3.5mNiedrigwasser 07:32 0.5mHochwasser 13:44 3.4mNiedrigwasser 19:44 0.6m | 3.0m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:00 3.6mNiedrigwasser 08:09 0.5mHochwasser 14:22 3.5mNiedrigwasser 20:22 0.5m | 3.2m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 02:38 3.6mNiedrigwasser 08:45 0.5mHochwasser 14:57 3.5mNiedrigwasser 20:59 0.5m | 3.2m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:14 3.6mNiedrigwasser 09:20 0.5mHochwasser 15:32 3.4mNiedrigwasser 21:35 0.6m | 3.0m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 03:50 3.4mNiedrigwasser 09:53 0.7mHochwasser 16:06 3.3mNiedrigwasser 22:12 0.7m | 2.7m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 04:25 3.2mNiedrigwasser 10:27 0.9mHochwasser 16:41 3.1mNiedrigwasser 22:49 0.9m | 2.3m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:02 2.9mNiedrigwasser 11:03 1.1mHochwasser 17:18 2.9mNiedrigwasser 23:31 1.2m | 1.8m |
| So 28Nipptide | Hochwasser 06:42 2.7mNiedrigwasser 12:43 1.3mHochwasser 19:01 2.7m | 1.4m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 01:23 1.4mHochwasser 07:36 2.5mNiedrigwasser 13:36 1.6mHochwasser 20:02 2.5m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 02:41 1.5mHochwasser 09:02 2.3mNiedrigwasser 15:04 1.7mHochwasser 21:38 2.4m | 0.8m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:28 1.6mHochwasser 10:55 2.3mNiedrigwasser 16:51 1.7mHochwasser 23:15 2.5m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 05:49 1.4mHochwasser 12:08 2.5mNiedrigwasser 18:02 1.5m | 1.1m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:16 2.7mNiedrigwasser 06:39 1.2mHochwasser 12:53 2.7mNiedrigwasser 18:48 1.3m | 1.5m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:00 2.9mNiedrigwasser 07:17 1.1mHochwasser 13:28 2.9mNiedrigwasser 19:24 1.1m | 1.8m |
| So 04Groß | Hochwasser 01:37 3.1mNiedrigwasser 07:49 0.9mHochwasser 14:00 3.0mNiedrigwasser 19:57 0.9m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:10 3.2mNiedrigwasser 08:20 0.8mHochwasser 14:31 3.2mNiedrigwasser 20:29 0.8m | 2.5m |
| Di 06Springtide | Hochwasser 02:43 3.4mNiedrigwasser 08:50 0.7mHochwasser 15:02 3.3mNiedrigwasser 21:02 0.7m | 2.7m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:16 3.4mNiedrigwasser 09:21 0.6mHochwasser 15:34 3.4mNiedrigwasser 21:35 0.6m | 2.8m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 03:50 3.4mNiedrigwasser 09:53 0.6mHochwasser 16:08 3.4mNiedrigwasser 22:10 0.6m | 2.8m |
| Fr 09Groß | Hochwasser 04:26 3.4mNiedrigwasser 10:27 0.7mHochwasser 16:43 3.4mNiedrigwasser 22:49 0.7m | 2.7m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:05 3.2mNiedrigwasser 11:04 0.8mHochwasser 17:23 3.3mNiedrigwasser 23:32 0.8m | 2.4m |
| So 11Mittel | Hochwasser 05:48 3.0mNiedrigwasser 11:46 1.0mHochwasser 18:08 3.1m | 2.1m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 00:23 1.0mHochwasser 06:41 2.8mNiedrigwasser 12:38 1.2mHochwasser 19:05 2.9m | 1.8m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 01:29 1.2mHochwasser 07:50 2.6mNiedrigwasser 13:47 1.4mHochwasser 20:21 2.8m | 1.4m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 02:57 1.3mHochwasser 09:22 2.5mNiedrigwasser 15:22 1.5mHochwasser 21:53 2.8m | 1.3m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 04:32 1.2mHochwasser 10:54 2.6mNiedrigwasser 16:55 1.4mHochwasser 23:17 2.9m | 1.5m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 05:46 1.1mHochwasser 12:04 2.8mNiedrigwasser 18:04 1.2m | 1.7m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:20 3.1mNiedrigwasser 06:41 0.9mHochwasser 12:56 3.0mNiedrigwasser 18:57 1.0m | 2.2m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:12 3.3mNiedrigwasser 07:26 0.7mHochwasser 13:40 3.2mNiedrigwasser 19:41 0.8m | 2.5m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 01:56 3.4mNiedrigwasser 08:05 0.6mHochwasser 14:20 3.3mNiedrigwasser 20:21 0.7m | 2.7m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 02:36 3.4mNiedrigwasser 08:42 0.6mHochwasser 14:56 3.4mNiedrigwasser 20:59 0.6m | 2.8m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:14 3.4mNiedrigwasser 09:16 0.6mHochwasser 15:32 3.4mNiedrigwasser 21:35 0.6m | 2.8m |
| Do 22Groß | Hochwasser 03:50 3.4mNiedrigwasser 09:50 0.7mHochwasser 16:06 3.4mNiedrigwasser 22:11 0.7m | 2.7m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 04:25 3.2mNiedrigwasser 10:24 0.8mHochwasser 16:40 3.3mNiedrigwasser 22:48 0.8m | 2.5m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:01 3.1mNiedrigwasser 10:58 1.0mHochwasser 17:15 3.1mNiedrigwasser 23:27 1.0m | 2.2m |
| So 25Mittel | Hochwasser 05:38 2.9mNiedrigwasser 11:35 1.1mHochwasser 17:52 3.0m | 1.8m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:10 1.1mHochwasser 06:20 2.7mNiedrigwasser 12:16 1.3mHochwasser 18:36 2.8m | 1.5m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:02 1.3mHochwasser 07:12 2.5mNiedrigwasser 13:08 1.5mHochwasser 19:31 2.6m | 1.2m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:09 1.4mHochwasser 08:23 2.4mNiedrigwasser 14:20 1.6mHochwasser 20:45 2.6m | 0.9m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 03:31 1.5mHochwasser 09:50 2.4mNiedrigwasser 15:47 1.6mHochwasser 22:07 2.6m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 04:46 1.4mHochwasser 11:05 2.5mNiedrigwasser 17:01 1.5mHochwasser 23:16 2.7m | 1.2m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 05:43 1.3mHochwasser 11:58 2.6mNiedrigwasser 17:55 1.4m | 1.4m |
| So 02Mittel | Hochwasser 00:08 2.8mNiedrigwasser 06:27 1.1mHochwasser 12:41 2.8mNiedrigwasser 18:39 1.2m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 00:52 3.0mNiedrigwasser 07:04 1.0mHochwasser 13:18 3.0mNiedrigwasser 19:18 1.0m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 01:32 3.1mNiedrigwasser 07:40 0.8mHochwasser 13:55 3.2mNiedrigwasser 19:56 0.8m | 2.3m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:10 3.3mNiedrigwasser 08:15 0.7mHochwasser 14:31 3.3mNiedrigwasser 20:34 0.7m | 2.6m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 02:49 3.3mNiedrigwasser 08:51 0.7mHochwasser 15:09 3.4mNiedrigwasser 21:13 0.6m | 2.8m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 03:29 3.3mNiedrigwasser 09:29 0.7mHochwasser 15:48 3.4mNiedrigwasser 21:55 0.6m | 2.8m |
| Sa 08Groß | Hochwasser 04:11 3.3mNiedrigwasser 10:09 0.7mHochwasser 16:29 3.4mNiedrigwasser 22:40 0.7m | 2.7m |
| So 09Groß | Hochwasser 04:56 3.2mNiedrigwasser 10:52 0.8mHochwasser 17:14 3.3mNiedrigwasser 23:30 0.8m | 2.5m |
| Mo 10Groß | Hochwasser 05:45 3.0mNiedrigwasser 11:41 1.0mHochwasser 18:05 3.2m | 2.2m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 00:27 0.9mHochwasser 06:42 2.8mNiedrigwasser 12:38 1.1mHochwasser 19:04 3.1m | 1.9m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 01:33 1.1mHochwasser 07:50 2.7mNiedrigwasser 13:47 1.3mHochwasser 20:14 2.9m | 1.7m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 02:49 1.1mHochwasser 09:08 2.7mNiedrigwasser 15:07 1.3mHochwasser 21:32 2.9m | 1.6m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:06 1.1mHochwasser 10:26 2.7mNiedrigwasser 16:27 1.3mHochwasser 22:47 2.9m | 1.6m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:13 1.1mHochwasser 11:32 2.8mNiedrigwasser 17:34 1.2mHochwasser 23:51 3.0m | 1.8m |
| So 16Mittel | Niedrigwasser 06:09 1.0mHochwasser 12:27 3.0mNiedrigwasser 18:30 1.0m | 2.0m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 00:44 3.1mNiedrigwasser 06:56 0.9mHochwasser 13:13 3.1mNiedrigwasser 19:17 0.9m | 2.2m |
| Di 18Groß | Hochwasser 01:31 3.2mNiedrigwasser 07:37 0.8mHochwasser 13:55 3.2mNiedrigwasser 19:59 0.8m | 2.4m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:13 3.2mNiedrigwasser 08:15 0.8mHochwasser 14:33 3.3mNiedrigwasser 20:38 0.8m | 2.5m |
| Do 20Groß | Hochwasser 02:52 3.2mNiedrigwasser 08:51 0.8m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.