← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Luz / Burgau south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.5m
Nächste große Tide: 06/05 Hochwasser 3.3m
Mond
Vollmond 100%
Mondaufgang 21:18 · Monduntergang 06:03
Solunar
Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40
Nebenzeit 20:48–21:48 05:33–06:33
Sonne
↑ 06:24 · ↓ 20:40
Erstes Licht 05:55 · Letztes Licht 21:10
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/19 20:39 0.6m
Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 14:31 3.1m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Mai 2027 | ||
| Do 20Groß | Hochwasser 02:52 3.0mNiedrigwasser 08:51 0.6mHochwasser 15:09 3.1mNiedrigwasser 21:17 0.6m | 2.5m |
| Fr 21Groß | Hochwasser 03:31 2.9mNiedrigwasser 09:26 0.7mHochwasser 15:46 3.1mNiedrigwasser 21:54 0.6m | 2.5m |
| Sa 22Groß | Hochwasser 04:08 2.9mNiedrigwasser 10:01 0.8mHochwasser 16:22 3.0mNiedrigwasser 22:31 0.7m | 2.3m |
| So 23Mittel | Hochwasser 04:45 2.8mNiedrigwasser 10:36 0.8mHochwasser 16:58 3.0mNiedrigwasser 23:09 0.8m | 2.2m |
| Mo 24Mittel | Hochwasser 05:23 2.7mNiedrigwasser 11:12 0.9mHochwasser 17:36 2.9mNiedrigwasser 23:50 0.9m | 1.9m |
| Di 25Nipptide | Hochwasser 06:03 2.5mNiedrigwasser 11:52 1.0mHochwasser 18:18 2.7m | 1.7m |
| Mi 26Nipptide | Niedrigwasser 00:36 1.0mHochwasser 06:48 2.4mNiedrigwasser 12:38 1.1mHochwasser 19:05 2.6m | 1.5m |
| Do 27Nipptide | Niedrigwasser 01:28 1.1mHochwasser 07:41 2.3mNiedrigwasser 13:32 1.2mHochwasser 19:59 2.5m | 1.3m |
| Fr 28Nipptide | Niedrigwasser 02:27 1.2mHochwasser 08:44 2.3mNiedrigwasser 14:36 1.3mHochwasser 21:02 2.5m | 1.2m |
| Sa 29Nipptide | Niedrigwasser 03:30 1.2mHochwasser 09:53 2.3mNiedrigwasser 15:46 1.3mHochwasser 22:07 2.5m | 1.2m |
| So 30Nipptide | Niedrigwasser 04:30 1.1mHochwasser 10:54 2.4mNiedrigwasser 16:50 1.2mHochwasser 23:07 2.6m | 1.3m |
| Mo 31Nipptide | Niedrigwasser 05:23 1.0mHochwasser 11:47 2.6mNiedrigwasser 17:46 1.1m | 1.6m |
| Juni 2027 | ||
| Di 01Mittel | Hochwasser 00:00 2.7mNiedrigwasser 06:11 0.9mHochwasser 12:32 2.7mNiedrigwasser 18:35 0.9m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Hochwasser 00:49 2.8mNiedrigwasser 06:55 0.8mHochwasser 13:15 2.9mNiedrigwasser 19:22 0.7m | 2.2m |
| Do 03Groß | Hochwasser 01:35 2.9mNiedrigwasser 07:40 0.6mHochwasser 13:58 3.1mNiedrigwasser 20:07 0.6m | 2.5m |
| Fr 04Groß | Hochwasser 02:22 3.0mNiedrigwasser 08:24 0.5mHochwasser 14:42 3.2mNiedrigwasser 20:54 0.4m | 2.8m |
| Sa 05Springtide | Hochwasser 03:09 3.1mNiedrigwasser 09:10 0.5mHochwasser 15:28 3.3mNiedrigwasser 21:43 0.4m | 3.0m |
| So 06Springtide | Hochwasser 03:57 3.1mNiedrigwasser 09:57 0.5mHochwasser 16:16 3.4mNiedrigwasser 22:33 0.4m | 3.0m |
| Mo 07Springtide | Hochwasser 04:48 3.1mNiedrigwasser 10:47 0.6mHochwasser 17:06 3.3mNiedrigwasser 23:27 0.4m | 2.9m |
| Di 08Groß | Hochwasser 05:40 3.0mNiedrigwasser 11:39 0.6mHochwasser 17:59 3.3m | 2.6m |
| Mi 09Groß | Niedrigwasser 00:23 0.5mHochwasser 06:36 2.9mNiedrigwasser 12:34 0.8mHochwasser 18:55 3.1m | 2.4m |
| Do 10Groß | Niedrigwasser 01:22 0.6mHochwasser 07:35 2.7mNiedrigwasser 13:33 0.9mHochwasser 19:55 3.0m | 2.1m |
| Fr 11Mittel | Niedrigwasser 02:25 0.8mHochwasser 08:38 2.7mNiedrigwasser 14:38 1.0mHochwasser 20:59 2.9m | 1.9m |
| Sa 12Mittel | Niedrigwasser 03:29 0.9mHochwasser 09:44 2.6mNiedrigwasser 15:48 1.0mHochwasser 22:06 2.8m | 1.8m |
| So 13Mittel | Niedrigwasser 04:32 0.9mHochwasser 10:50 2.6mNiedrigwasser 16:57 1.0mHochwasser 23:12 2.7m | 1.7m |
| Mo 14Mittel | Niedrigwasser 05:32 0.9mHochwasser 11:50 2.7mNiedrigwasser 18:01 1.0m | 1.8m |
| Di 15Mittel | Hochwasser 00:13 2.7mNiedrigwasser 06:25 0.9mHochwasser 12:43 2.8mNiedrigwasser 18:56 0.9m | 1.9m |
| Mi 16Mittel | Hochwasser 01:08 2.7mNiedrigwasser 07:13 0.9mHochwasser 13:31 2.9mNiedrigwasser 19:44 0.8m | 2.0m |
| Do 17Mittel | Hochwasser 01:55 2.8mNiedrigwasser 07:55 0.9mHochwasser 14:14 2.9mNiedrigwasser 20:27 0.8m | 2.2m |
| Fr 18Mittel | Hochwasser 02:38 2.8mNiedrigwasser 08:34 0.8mHochwasser 14:54 3.0mNiedrigwasser 21:05 0.7m | 2.3m |
| Sa 19Groß | Hochwasser 03:17 2.8mNiedrigwasser 09:10 0.8mHochwasser 15:31 3.0mNiedrigwasser 21:42 0.7m | 2.3m |
| So 20Groß | Hochwasser 03:54 2.8mNiedrigwasser 09:45 0.8mHochwasser 16:07 3.0mNiedrigwasser 22:18 0.7m | 2.3m |
| Mo 21Mittel | Hochwasser 04:29 2.8mNiedrigwasser 10:20 0.8mHochwasser 16:42 3.0mNiedrigwasser 22:54 0.8m | 2.3m |
| Di 22Mittel | Hochwasser 05:04 2.7mNiedrigwasser 10:55 0.9mHochwasser 17:17 3.0mNiedrigwasser 23:31 0.8m | 2.2m |
| Mi 23Mittel | Hochwasser 05:40 2.6mNiedrigwasser 11:31 0.9mHochwasser 17:54 2.9m | 2.0m |
| Do 24Mittel | Niedrigwasser 00:09 0.9mHochwasser 06:19 2.6mNiedrigwasser 12:11 1.0mHochwasser 18:33 2.8m | 1.8m |
| Fr 25Mittel | Niedrigwasser 00:50 0.9mHochwasser 07:01 2.5mNiedrigwasser 12:55 1.1mHochwasser 19:15 2.7m | 1.6m |
| Sa 26Nipptide | Niedrigwasser 01:35 1.0mHochwasser 07:49 2.5mNiedrigwasser 13:45 1.2mHochwasser 20:03 2.6m | 1.4m |
| So 27Nipptide | Niedrigwasser 02:25 1.1mHochwasser 08:44 2.4mNiedrigwasser 14:43 1.2mHochwasser 21:00 2.5m | 1.4m |
| Mo 28Nipptide | Niedrigwasser 03:22 1.1mHochwasser 09:45 2.5mNiedrigwasser 15:49 1.2mHochwasser 22:05 2.5m | 1.4m |
| Di 29Nipptide | Niedrigwasser 04:23 1.1mHochwasser 10:49 2.5mNiedrigwasser 16:56 1.1mHochwasser 23:12 2.6m | 1.5m |
| Mi 30Nipptide | Niedrigwasser 05:24 1.0mHochwasser 11:50 2.7mNiedrigwasser 17:59 1.0m | 1.6m |
| Juli 2027 | ||
| Do 01Mittel | Hochwasser 00:16 2.7mNiedrigwasser 06:23 0.9mHochwasser 12:46 2.8mNiedrigwasser 18:58 0.8m | 2.0m |
| Fr 02Groß | Hochwasser 01:14 2.8mNiedrigwasser 07:18 0.8mHochwasser 13:38 3.0mNiedrigwasser 19:52 0.6m | 2.4m |
| Sa 03Groß | Hochwasser 02:08 3.0mNiedrigwasser 08:10 0.6mHochwasser 14:29 3.2mNiedrigwasser 20:45 0.4m | 2.8m |
| So 04Springtide | Hochwasser 02:59 3.1mNiedrigwasser 09:00 0.5mHochwasser 15:18 3.4mNiedrigwasser 21:36 0.3m | 3.1m |
| Mo 05Springtide | Hochwasser 03:49 3.2mNiedrigwasser 09:49 0.4mHochwasser 16:07 3.5mNiedrigwasser 22:26 0.2m | 3.3m |
| Di 06Springtide | Hochwasser 04:38 3.2mNiedrigwasser 10:37 0.4mHochwasser 16:56 3.5mNiedrigwasser 23:16 0.2m | 3.3m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 05:27 3.1mNiedrigwasser 11:25 0.5mHochwasser 17:44 3.5m | 3.0m |
| Do 08Springtide | Niedrigwasser 00:06 0.3mHochwasser 06:16 3.0mNiedrigwasser 12:14 0.6mHochwasser 18:34 3.3m | 2.7m |
| Fr 09Groß | Niedrigwasser 00:56 0.5mHochwasser 07:07 2.9mNiedrigwasser 13:06 0.7mHochwasser 19:26 3.1m | 2.4m |
| Sa 10Groß | Niedrigwasser 01:48 0.7mHochwasser 08:01 2.8mNiedrigwasser 14:02 0.9mHochwasser 20:23 2.9m | 2.0m |
| So 11Mittel | Niedrigwasser 02:44 0.9mHochwasser 09:02 2.6mNiedrigwasser 15:07 1.1mHochwasser 21:28 2.6m | 1.7m |
| Mo 12Nipptide | Niedrigwasser 03:46 1.1mHochwasser 10:09 2.6mNiedrigwasser 16:22 1.1mHochwasser 22:42 2.5m | 1.5m |
| Di 13Nipptide | Niedrigwasser 04:55 1.1mHochwasser 11:20 2.6mNiedrigwasser 17:39 1.1mHochwasser 23:54 2.5m | 1.4m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 06:01 1.1mHochwasser 12:24 2.6mNiedrigwasser 18:44 1.1m | 1.5m |
| Do 15Nipptide | Hochwasser 00:55 2.5mNiedrigwasser 06:58 1.1mHochwasser 13:17 2.7mNiedrigwasser 19:36 1.0m | 1.7m |
| Fr 16Mittel | Hochwasser 01:45 2.6mNiedrigwasser 07:44 1.0mHochwasser 14:02 2.8mNiedrigwasser 20:18 0.9m | 1.9m |
| Sa 17Mittel | Hochwasser 02:27 2.7mNiedrigwasser 08:22 0.9mHochwasser 14:41 2.9mNiedrigwasser 20:55 0.8m | 2.1m |
| So 18Groß | Hochwasser 03:04 2.7mNiedrigwasser 08:57 0.8mHochwasser 15:16 3.0mNiedrigwasser 21:28 0.7m | 2.3m |
| Mo 19Groß | Hochwasser 03:37 2.8mNiedrigwasser 09:29 0.8m | 2.0m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.