← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Milfontes
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Mittel2.1m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.2m
Mond
Zunehmender Mond 88%
Mondaufgang 15:01 · Monduntergang 03:47
Solunar
Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25
Nebenzeit 14:31–15:31 03:17–04:17
Sonne
↑ 07:23 · ↓ 17:22
Erstes Licht 06:54 · Letztes Licht 17:50
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 17:03 0.9m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:34 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:23 0.9mHochwasser 11:34 2.8mNiedrigwasser 17:47 0.7m | 2.1m |
| So 22Groß | Hochwasser 00:04 2.9mNiedrigwasser 06:08 0.7mHochwasser 12:19 3.0mNiedrigwasser 18:29 0.6m | 2.4m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 00:45 3.1mNiedrigwasser 06:52 0.5mHochwasser 13:04 3.1mNiedrigwasser 19:11 0.5m | 2.7m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:26 3.2mNiedrigwasser 07:36 0.4mHochwasser 13:50 3.2mNiedrigwasser 19:55 0.4m | 2.8m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:10 3.3mNiedrigwasser 08:23 0.3mHochwasser 14:37 3.2mNiedrigwasser 20:40 0.4m | 3.0m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 02:56 3.4mNiedrigwasser 09:11 0.3mHochwasser 15:26 3.2mNiedrigwasser 21:28 0.5m | 3.1m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 03:45 3.3mNiedrigwasser 10:04 0.4mHochwasser 16:18 3.0mNiedrigwasser 22:18 0.6m | 3.0m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 04:37 3.2mNiedrigwasser 11:00 0.5mHochwasser 17:14 2.9mNiedrigwasser 23:12 0.8m | 2.8m |
| So 29Groß | Hochwasser 05:34 3.1mNiedrigwasser 12:01 0.6mHochwasser 18:14 2.7m | 2.5m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:13 0.9mHochwasser 06:36 3.0mNiedrigwasser 13:08 0.8mHochwasser 19:22 2.6m | 2.2m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:21 1.0mHochwasser 07:44 2.8mNiedrigwasser 14:19 0.9mHochwasser 20:33 2.5m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 02:34 1.1mHochwasser 08:55 2.7mNiedrigwasser 15:28 0.9mHochwasser 21:42 2.5m | 1.8m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 03:47 1.1mHochwasser 10:03 2.7mNiedrigwasser 16:29 0.9mHochwasser 22:43 2.6m | 1.8m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 04:51 1.0mHochwasser 11:03 2.7mNiedrigwasser 17:21 0.9mHochwasser 23:35 2.7m | 1.8m |
| Sa 05Mittel | Niedrigwasser 05:45 0.9mHochwasser 11:55 2.7mNiedrigwasser 18:05 0.9m | 1.9m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:21 2.8mNiedrigwasser 06:31 0.9mHochwasser 12:41 2.8mNiedrigwasser 18:45 0.8m | 2.0m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 01:01 2.9mNiedrigwasser 07:11 0.8mHochwasser 13:22 2.8mNiedrigwasser 19:21 0.8m | 2.1m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 01:38 3.0mNiedrigwasser 07:48 0.7mHochwasser 13:59 2.8mNiedrigwasser 19:56 0.8m | 2.2m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:13 3.0mNiedrigwasser 08:24 0.7mHochwasser 14:35 2.8mNiedrigwasser 20:29 0.8m | 2.3m |
| Do 10Groß | Hochwasser 02:48 3.0mNiedrigwasser 08:58 0.7mHochwasser 15:09 2.8mNiedrigwasser 21:02 0.8m | 2.3m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:22 3.0mNiedrigwasser 09:33 0.7mHochwasser 15:43 2.7mNiedrigwasser 21:36 0.8m | 2.2m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 03:57 2.9mNiedrigwasser 10:10 0.8mHochwasser 16:18 2.6mNiedrigwasser 22:12 0.9m | 2.1m |
| So 13Mittel | Hochwasser 04:33 2.9mNiedrigwasser 10:48 0.9mHochwasser 16:56 2.6mNiedrigwasser 22:50 1.0m | 2.0m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:12 2.8mNiedrigwasser 11:29 0.9mHochwasser 17:38 2.5mNiedrigwasser 23:32 1.1m | 1.9m |
| Di 15Nipptide | Hochwasser 05:54 2.7mNiedrigwasser 12:16 1.0mHochwasser 18:26 2.4m | 1.7m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:21 1.1mHochwasser 06:43 2.6mNiedrigwasser 13:08 1.1mHochwasser 19:22 2.4m | 1.5m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:20 1.2mHochwasser 07:39 2.5mNiedrigwasser 14:06 1.1mHochwasser 20:26 2.4m | 1.5m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:26 1.2mHochwasser 08:44 2.5mNiedrigwasser 15:08 1.1mHochwasser 21:31 2.5m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 03:35 1.2mHochwasser 09:51 2.6mNiedrigwasser 16:10 1.0mHochwasser 22:32 2.6m | 1.6m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 04:40 1.0mHochwasser 10:54 2.7mNiedrigwasser 17:08 0.9mHochwasser 23:28 2.8m | 1.9m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 05:38 0.8mHochwasser 11:53 2.8mNiedrigwasser 18:02 0.7m | 2.1m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:20 3.0mNiedrigwasser 06:33 0.6mHochwasser 12:47 3.0mNiedrigwasser 18:54 0.6m | 2.4m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:10 3.2mNiedrigwasser 07:25 0.4mHochwasser 13:40 3.1mNiedrigwasser 19:44 0.5m | 2.7m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 02:00 3.3mNiedrigwasser 08:17 0.3mHochwasser 14:31 3.2mNiedrigwasser 20:33 0.4m | 3.0m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 02:49 3.4mNiedrigwasser 09:08 0.2mHochwasser 15:21 3.2mNiedrigwasser 21:21 0.4m | 3.2m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 03:39 3.5mNiedrigwasser 09:59 0.2mHochwasser 16:11 3.1mNiedrigwasser 22:10 0.5m | 3.2m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:29 3.4mNiedrigwasser 10:51 0.3mHochwasser 17:01 3.0mNiedrigwasser 22:59 0.6m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:19 3.3mNiedrigwasser 11:42 0.5mHochwasser 17:52 2.9mNiedrigwasser 23:50 0.7m | 2.8m |
| Di 29Groß | Hochwasser 06:11 3.1mNiedrigwasser 12:35 0.7mHochwasser 18:46 2.7m | 2.5m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 00:44 0.9mHochwasser 07:06 2.9mNiedrigwasser 13:31 0.8mHochwasser 19:45 2.6m | 2.1m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 01:46 1.0mHochwasser 08:08 2.7mNiedrigwasser 14:31 1.0mHochwasser 20:50 2.5m | 1.7m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 02:56 1.2mHochwasser 09:17 2.5mNiedrigwasser 15:37 1.1mHochwasser 21:59 2.5m | 1.4m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:12 1.2mHochwasser 10:29 2.5mNiedrigwasser 16:42 1.1mHochwasser 23:04 2.5m | 1.4m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:22 1.1mHochwasser 11:34 2.5mNiedrigwasser 17:40 1.1m | 1.4m |
| Mo 04Nipptide | Hochwasser 00:00 2.6mNiedrigwasser 06:17 1.0mHochwasser 12:27 2.5mNiedrigwasser 18:29 1.0m | 1.6m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 00:46 2.7mNiedrigwasser 07:02 0.9mHochwasser 13:11 2.6mNiedrigwasser 19:10 1.0m | 1.8m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:27 2.8mNiedrigwasser 07:41 0.8mHochwasser 13:50 2.7mNiedrigwasser 19:46 0.9m | 2.0m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 02:03 2.9mNiedrigwasser 08:16 0.8mHochwasser 14:24 2.7mNiedrigwasser 20:19 0.8m | 2.2m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 02:37 3.0mNiedrigwasser 08:49 0.7mHochwasser 14:57 2.8mNiedrigwasser 20:51 0.8m | 2.3m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 03:09 3.1mNiedrigwasser 09:21 0.7mHochwasser 15:29 2.8mNiedrigwasser 21:22 0.7m | 2.4m |
| So 10Groß | Hochwasser 03:41 3.1mNiedrigwasser 09:54 0.7mHochwasser 16:01 2.8mNiedrigwasser 21:55 0.7m | 2.4m |
| Mo 11Groß | Hochwasser 04:14 3.1mNiedrigwasser 10:27 0.7mHochwasser 16:34 2.8mNiedrigwasser 22:29 0.8m | 2.4m |
| Di 12Mittel | Hochwasser 04:47 3.0mNiedrigwasser 11:01 0.7mHochwasser 17:09 2.7mNiedrigwasser 23:05 0.8m | 2.3m |
| Mi 13Mittel | Hochwasser 05:22 2.9mNiedrigwasser 11:38 0.8mHochwasser 17:47 2.7mNiedrigwasser 23:46 0.9m | 2.1m |
| Do 14Mittel | Hochwasser 06:02 2.8mNiedrigwasser 12:19 0.9mHochwasser 18:31 2.6m | 1.9m |
| Fr 15Nipptide | Niedrigwasser 00:33 1.0mHochwasser 06:48 2.7mNiedrigwasser 13:08 1.0mHochwasser 19:24 2.5m | 1.7m |
| Sa 16Nipptide | Niedrigwasser 01:30 1.1mHochwasser 07:46 2.5mNiedrigwasser 14:08 1.1mHochwasser 20:30 2.5m | 1.5m |
| So 17Nipptide | Niedrigwasser 02:42 1.2mHochwasser 09:01 2.5mNiedrigwasser 15:20 1.1mHochwasser 21:46 2.5m | 1.4m |
| Mo 18Nipptide | Niedrigwasser 04:03 1.1mHochwasser 10:23 2.5mNiedrigwasser 16:37 1.0mHochwasser 23:02 2.7m | 1.6m |
| Di 19Mittel | Niedrigwasser 05:20 0.9mHochwasser 11:38 2.7mNiedrigwasser 17:47 0.9m | 1.8m |
| Mi 20Mittel | Hochwasser 00:06 2.9mNiedrigwasser 06:25 0.7mHochwasser 12:41 2.9m | 2.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.