PeelWatch
Gezeitenzeiten

Peniche south

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.71.80.0SoMoDiMi01:4207:5814:0720:1102:2208:3714:4520:5003:0109:1315:2121:28

Tidengröße

Springtide3.1m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.7m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:13 · Monduntergang 06:05

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:10–13:10

Nebenzeit 17:43–18:43 05:35–06:35

Sonne

↑ 06:41 · ↓ 18:50

Erstes Licht 06:14 · Letztes Licht 19:17

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:58 0.5m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:26 3.2m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:42 3.5mNiedrigwasser 07:58 0.5mHochwasser 14:07 3.4mNiedrigwasser 20:11 0.5m3.1m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:22 3.7mNiedrigwasser 08:37 0.4mHochwasser 14:45 3.5mNiedrigwasser 20:50 0.4m3.3m
Di 23SpringtideHochwasser 03:01 3.7mNiedrigwasser 09:13 0.4mHochwasser 15:21 3.5mNiedrigwasser 21:28 0.4m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:38 3.6mNiedrigwasser 09:48 0.5mHochwasser 15:57 3.5mNiedrigwasser 22:05 0.5m3.1m
Do 25SpringtideHochwasser 04:14 3.4mNiedrigwasser 10:23 0.6mHochwasser 16:31 3.4mNiedrigwasser 22:41 0.7m2.8m
Fr 26GroßHochwasser 04:50 3.2mNiedrigwasser 10:57 0.8mHochwasser 17:07 3.2mNiedrigwasser 23:19 0.9m2.4m
Sa 27MittelHochwasser 05:27 3.0mNiedrigwasser 11:33 1.0mHochwasser 17:45 3.0m1.9m
So 28MittelNiedrigwasser 00:00 1.1mHochwasser 07:09 2.7mNiedrigwasser 13:13 1.3mHochwasser 19:29 2.8m1.6m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:52 1.3mHochwasser 08:02 2.5mNiedrigwasser 14:05 1.5mHochwasser 20:29 2.6m1.2m
Di 30NipptideNiedrigwasser 03:06 1.5mHochwasser 09:24 2.3mNiedrigwasser 15:26 1.6mHochwasser 21:59 2.5m0.9m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:47 1.5mHochwasser 11:10 2.3mNiedrigwasser 17:09 1.6mHochwasser 23:32 2.6m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 06:09 1.4mHochwasser 12:25 2.5mNiedrigwasser 18:22 1.5m1.1m
Fr 02NipptideHochwasser 00:35 2.7mNiedrigwasser 07:02 1.2mHochwasser 13:13 2.7mNiedrigwasser 19:11 1.3m1.5m
Sa 03MittelHochwasser 01:21 2.9mNiedrigwasser 07:41 1.0mHochwasser 13:50 2.9mNiedrigwasser 19:49 1.1m1.9m
So 04GroßHochwasser 01:58 3.1mNiedrigwasser 08:15 0.8mHochwasser 14:23 3.0mNiedrigwasser 20:24 0.9m2.3m
Mo 05GroßHochwasser 02:32 3.3mNiedrigwasser 08:46 0.7mHochwasser 14:54 3.2mNiedrigwasser 20:57 0.7m2.6m
Di 06SpringtideHochwasser 03:06 3.4mNiedrigwasser 09:18 0.6mHochwasser 15:25 3.3mNiedrigwasser 21:30 0.6m2.8m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:39 3.5mNiedrigwasser 09:50 0.5mHochwasser 15:57 3.4mNiedrigwasser 22:04 0.6m2.9m
Do 08SpringtideHochwasser 04:13 3.5mNiedrigwasser 10:23 0.6mHochwasser 16:31 3.4mNiedrigwasser 22:40 0.6m2.9m
Fr 09GroßHochwasser 04:49 3.4mNiedrigwasser 10:57 0.6mHochwasser 17:07 3.4mNiedrigwasser 23:19 0.6m2.8m
Sa 10GroßHochwasser 05:28 3.3mNiedrigwasser 11:35 0.7mHochwasser 17:47 3.3m2.6m
So 11GroßNiedrigwasser 00:03 0.8mHochwasser 06:12 3.1mNiedrigwasser 12:18 0.9mHochwasser 18:33 3.2m2.3m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:54 0.9mHochwasser 07:05 2.9mNiedrigwasser 13:09 1.1mHochwasser 19:30 3.0m1.9m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:59 1.1mHochwasser 08:13 2.7mNiedrigwasser 14:17 1.3mHochwasser 20:44 2.9m1.6m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:23 1.2mHochwasser 09:43 2.6mNiedrigwasser 15:46 1.4mHochwasser 22:14 2.8m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:54 1.2mHochwasser 11:14 2.6mNiedrigwasser 17:17 1.3mHochwasser 23:37 2.9m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 06:08 1.0mHochwasser 12:25 2.8mNiedrigwasser 18:27 1.1m1.8m
Sa 17MittelHochwasser 00:41 3.1mNiedrigwasser 07:05 0.8mHochwasser 13:18 3.0mNiedrigwasser 19:21 0.9m2.3m
So 18GroßHochwasser 01:33 3.3mNiedrigwasser 07:51 0.7mHochwasser 14:03 3.2mNiedrigwasser 20:07 0.7m2.6m
Mo 19SpringtideHochwasser 02:18 3.4mNiedrigwasser 08:32 0.6mHochwasser 14:42 3.4mNiedrigwasser 20:49 0.6m2.8m
Di 20SpringtideHochwasser 02:58 3.5mNiedrigwasser 09:09 0.5mHochwasser 15:19 3.4mNiedrigwasser 21:28 0.6m2.9m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:36 3.5mNiedrigwasser 09:45 0.5mHochwasser 15:55 3.5mNiedrigwasser 22:05 0.6m2.9m
Do 22GroßHochwasser 04:12 3.4mNiedrigwasser 10:19 0.6mHochwasser 16:30 3.4mNiedrigwasser 22:41 0.6m2.8m
Fr 23GroßHochwasser 04:48 3.3mNiedrigwasser 10:53 0.7mHochwasser 17:04 3.3mNiedrigwasser 23:18 0.8m2.6m
Sa 24MittelHochwasser 05:25 3.1mNiedrigwasser 11:28 0.9mHochwasser 17:40 3.2mNiedrigwasser 23:57 0.9m2.3m
So 25MittelHochwasser 06:03 2.9mNiedrigwasser 12:04 1.1mHochwasser 18:19 3.0m1.9m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:39 1.1mHochwasser 06:46 2.7mNiedrigwasser 12:45 1.3mHochwasser 19:02 2.9m1.6m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:30 1.3mHochwasser 07:38 2.5mNiedrigwasser 13:35 1.4mHochwasser 19:57 2.7m1.3m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:34 1.4mHochwasser 08:47 2.4mNiedrigwasser 14:43 1.6mHochwasser 21:09 2.6m1.1m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:53 1.4mHochwasser 10:11 2.4mNiedrigwasser 16:06 1.6mHochwasser 22:28 2.6m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 05:07 1.4mHochwasser 11:25 2.5mNiedrigwasser 17:21 1.5mHochwasser 23:35 2.7m1.2m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 06:05 1.2mHochwasser 12:20 2.6mNiedrigwasser 18:18 1.3m1.4m
So 02MittelHochwasser 00:28 2.9mNiedrigwasser 06:50 1.1mHochwasser 13:03 2.8mNiedrigwasser 19:04 1.1m1.8m
Mo 03MittelHochwasser 01:13 3.0mNiedrigwasser 07:30 0.9mHochwasser 13:41 3.0mNiedrigwasser 19:44 1.0m2.1m
Di 04GroßHochwasser 01:53 3.2mNiedrigwasser 08:07 0.8mHochwasser 14:17 3.2mNiedrigwasser 20:24 0.8m2.4m
Mi 05GroßHochwasser 02:32 3.3mNiedrigwasser 08:43 0.7mHochwasser 14:54 3.3mNiedrigwasser 21:03 0.7m2.7m
Do 06SpringtideHochwasser 03:11 3.4mNiedrigwasser 09:20 0.6mHochwasser 15:31 3.4mNiedrigwasser 21:43 0.6m2.9m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:51 3.4mNiedrigwasser 09:58 0.6mHochwasser 16:11 3.5mNiedrigwasser 22:25 0.6m2.9m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:34 3.3mNiedrigwasser 10:39 0.7mHochwasser 16:53 3.5mNiedrigwasser 23:11 0.6m2.9m
So 09GroßHochwasser 05:19 3.2mNiedrigwasser 11:23 0.8mHochwasser 17:38 3.4m2.6m
Mo 10GroßNiedrigwasser 00:00 0.7mHochwasser 06:09 3.0mNiedrigwasser 12:11 0.9mHochwasser 18:30 3.3m2.4m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:56 0.9mHochwasser 07:06 2.9mNiedrigwasser 13:07 1.1mHochwasser 19:29 3.1m2.1m
Mi 12MittelNiedrigwasser 02:00 1.0mHochwasser 08:14 2.7mNiedrigwasser 14:14 1.2mHochwasser 20:38 3.0m1.8m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:14 1.1mHochwasser 09:31 2.7mNiedrigwasser 15:32 1.3mHochwasser 21:54 3.0m1.7m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:29 1.1mHochwasser 10:48 2.7mNiedrigwasser 16:50 1.2mHochwasser 23:08 3.0m1.7m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:37 1.0mHochwasser 11:54 2.9mNiedrigwasser 17:58 1.1m1.9m
So 16MittelHochwasser 00:11 3.0mNiedrigwasser 06:33 0.9mHochwasser 12:49 3.0mNiedrigwasser 18:55 1.0m2.1m
Mo 17MittelHochwasser 01:05 3.1mNiedrigwasser 07:22 0.8mHochwasser 13:35 3.1mNiedrigwasser 19:43 0.9m2.3m
Di 18GroßHochwasser 01:52 3.2mNiedrigwasser 08:04 0.8mHochwasser 14:17 3.2mNiedrigwasser 20:27 0.8m2.5m
Mi 19GroßHochwasser 02:34 3.2mNiedrigwasser 08:43 0.7mHochwasser 14:55 3.3mNiedrigwasser 21:07 0.8m2.6m
Do 20GroßHochwasser 03:13 3.2mNiedrigwasser 09:20 0.7m2.5m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.