PeelWatch
Gezeitenzeiten

Peniche west

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.71.80.0DoFrSaSo03:1309:2015:3221:4603:5109:5516:0822:2404:2910:3116:4423:02

Tidengröße

Groß2.6m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.6m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:30 · Monduntergang 05:58

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 21:00–22:00 05:28–06:28

Sonne

↑ 06:21 · ↓ 20:49

Erstes Licht 05:51 · Letztes Licht 21:20

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:20 0.7m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 14:55 3.3m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:13 3.2mNiedrigwasser 09:20 0.7mHochwasser 15:32 3.3mNiedrigwasser 21:46 0.7m2.6m
Fr 21GroßHochwasser 03:51 3.1mNiedrigwasser 09:55 0.8mHochwasser 16:08 3.3mNiedrigwasser 22:24 0.8m2.5m
Sa 22GroßHochwasser 04:29 3.1mNiedrigwasser 10:31 0.9mHochwasser 16:44 3.3mNiedrigwasser 23:02 0.8m2.4m
So 23MittelHochwasser 05:07 3.0mNiedrigwasser 11:07 1.0mHochwasser 17:21 3.2mNiedrigwasser 23:41 0.9m2.3m
Mo 24MittelHochwasser 05:46 2.9mNiedrigwasser 11:44 1.1mHochwasser 18:00 3.1m2.0m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:23 1.0mHochwasser 06:28 2.7mNiedrigwasser 12:25 1.2mHochwasser 18:42 3.0m1.8m
Mi 26MittelNiedrigwasser 01:09 1.1mHochwasser 07:15 2.6mNiedrigwasser 13:10 1.3mHochwasser 19:29 2.9m1.6m
Do 27NipptideNiedrigwasser 02:00 1.2mHochwasser 08:09 2.5mNiedrigwasser 14:03 1.4mHochwasser 20:24 2.8m1.4m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 02:58 1.3mHochwasser 09:11 2.5mNiedrigwasser 15:05 1.5mHochwasser 21:25 2.7m1.3m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 04:00 1.3mHochwasser 10:15 2.5mNiedrigwasser 16:12 1.4mHochwasser 22:29 2.8m1.3m
So 30NipptideNiedrigwasser 04:59 1.2mHochwasser 11:15 2.6mNiedrigwasser 17:16 1.4mHochwasser 23:29 2.8m1.5m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 05:53 1.1mHochwasser 12:08 2.8mNiedrigwasser 18:13 1.2m1.6m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:24 2.9mNiedrigwasser 06:42 1.0mHochwasser 12:57 3.0mNiedrigwasser 19:05 1.0m1.9m
Mi 02MittelHochwasser 01:14 3.0mNiedrigwasser 07:28 0.9mHochwasser 13:42 3.1mNiedrigwasser 19:54 0.9m2.3m
Do 03GroßHochwasser 02:02 3.1mNiedrigwasser 08:12 0.8mHochwasser 14:27 3.3mNiedrigwasser 20:41 0.7m2.6m
Fr 04GroßHochwasser 02:49 3.2mNiedrigwasser 08:56 0.7mHochwasser 15:11 3.4mNiedrigwasser 21:28 0.6m2.8m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:36 3.3mNiedrigwasser 09:41 0.6mHochwasser 15:57 3.5mNiedrigwasser 22:16 0.6m3.0m
So 06SpringtideHochwasser 04:24 3.3mNiedrigwasser 10:27 0.7mHochwasser 16:44 3.6mNiedrigwasser 23:05 0.6m3.0m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:13 3.2mNiedrigwasser 11:15 0.7mHochwasser 17:33 3.5mNiedrigwasser 23:56 0.6m2.9m
Di 08GroßHochwasser 06:05 3.1mNiedrigwasser 12:06 0.8mHochwasser 18:24 3.4m2.6m
Mi 09GroßNiedrigwasser 00:50 0.7mHochwasser 07:00 3.0mNiedrigwasser 13:00 0.9mHochwasser 19:19 3.3m2.4m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:48 0.8mHochwasser 07:59 2.9mNiedrigwasser 14:00 1.0mHochwasser 20:19 3.2m2.1m
Fr 11MittelNiedrigwasser 02:49 0.9mHochwasser 09:03 2.8mNiedrigwasser 15:05 1.2mHochwasser 21:24 3.0m1.9m
Sa 12MittelNiedrigwasser 03:54 1.0mHochwasser 10:10 2.8mNiedrigwasser 16:15 1.2mHochwasser 22:31 2.9m1.8m
So 13MittelNiedrigwasser 04:58 1.0mHochwasser 11:16 2.8mNiedrigwasser 17:24 1.2mHochwasser 23:37 2.9m1.8m
Mo 14MittelNiedrigwasser 05:58 1.0mHochwasser 12:16 2.9mNiedrigwasser 18:27 1.1m1.8m
Di 15MittelHochwasser 00:36 2.9mNiedrigwasser 06:51 1.0mHochwasser 13:09 3.0mNiedrigwasser 19:21 1.1m2.0m
Mi 16MittelHochwasser 01:29 2.9mNiedrigwasser 07:39 1.0mHochwasser 13:55 3.1mNiedrigwasser 20:09 1.0m2.1m
Do 17MittelHochwasser 02:15 3.0mNiedrigwasser 08:22 1.0mHochwasser 14:37 3.1mNiedrigwasser 20:52 0.9m2.2m
Fr 18MittelHochwasser 02:57 3.0mNiedrigwasser 09:01 0.9mHochwasser 15:16 3.2mNiedrigwasser 21:32 0.9m2.3m
Sa 19GroßHochwasser 03:37 3.0mNiedrigwasser 09:38 0.9mHochwasser 15:53 3.2mNiedrigwasser 22:11 0.8m2.4m
So 20GroßHochwasser 04:15 3.0mNiedrigwasser 10:15 0.9mHochwasser 16:29 3.3mNiedrigwasser 22:48 0.8m2.4m
Mo 21MittelHochwasser 04:52 3.0mNiedrigwasser 10:51 1.0mHochwasser 17:05 3.2mNiedrigwasser 23:26 0.9m2.4m
Di 22MittelHochwasser 05:30 2.9mNiedrigwasser 11:27 1.0mHochwasser 17:42 3.2m2.2m
Mi 23MittelNiedrigwasser 00:03 0.9mHochwasser 06:07 2.9mNiedrigwasser 12:04 1.1mHochwasser 18:19 3.1m2.1m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:42 1.0mHochwasser 06:47 2.8mNiedrigwasser 12:43 1.1mHochwasser 18:58 3.0m1.9m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:23 1.1mHochwasser 07:29 2.7mNiedrigwasser 13:25 1.2mHochwasser 19:41 3.0m1.7m
Sa 26MittelNiedrigwasser 02:07 1.1mHochwasser 08:16 2.7mNiedrigwasser 14:13 1.3mHochwasser 20:30 2.9m1.6m
So 27NipptideNiedrigwasser 02:57 1.2mHochwasser 09:09 2.6mNiedrigwasser 15:10 1.3mHochwasser 21:27 2.8m1.4m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:54 1.2mHochwasser 10:10 2.7mNiedrigwasser 16:16 1.3mHochwasser 22:31 2.8m1.4m
Di 29NipptideNiedrigwasser 04:55 1.2mHochwasser 11:14 2.7mNiedrigwasser 17:26 1.3mHochwasser 23:39 2.8m1.5m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 05:57 1.1mHochwasser 12:17 2.9mNiedrigwasser 18:32 1.1m1.8m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:43 2.9mNiedrigwasser 06:55 1.0mHochwasser 13:14 3.1mNiedrigwasser 19:32 1.0m2.1m
Fr 02GroßHochwasser 01:41 3.0mNiedrigwasser 07:49 0.9mHochwasser 14:07 3.3mNiedrigwasser 20:27 0.8m2.5m
Sa 03SpringtideHochwasser 02:35 3.1mNiedrigwasser 08:40 0.8mHochwasser 14:58 3.5mNiedrigwasser 21:18 0.6m2.9m
So 04SpringtideHochwasser 03:26 3.2mNiedrigwasser 09:29 0.6mHochwasser 15:46 3.6mNiedrigwasser 22:07 0.5m3.1m
Mo 05SpringtideHochwasser 04:15 3.3mNiedrigwasser 10:17 0.6mHochwasser 16:34 3.7mNiedrigwasser 22:56 0.4m3.2m
Di 06SpringtideHochwasser 05:03 3.3mNiedrigwasser 11:05 0.6mHochwasser 17:22 3.7mNiedrigwasser 23:44 0.5m3.2m
Mi 07SpringtideHochwasser 05:51 3.3mNiedrigwasser 11:53 0.6mHochwasser 18:10 3.6m3.0m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:32 0.5mHochwasser 06:40 3.2mNiedrigwasser 12:42 0.7mHochwasser 18:59 3.4m2.7m
Fr 09GroßNiedrigwasser 01:22 0.7mHochwasser 07:31 3.1mNiedrigwasser 13:34 0.9mHochwasser 19:51 3.2m2.4m
Sa 10MittelNiedrigwasser 02:14 0.9mHochwasser 08:26 2.9mNiedrigwasser 14:31 1.1mHochwasser 20:48 3.0m2.1m
So 11MittelNiedrigwasser 03:11 1.0mHochwasser 09:27 2.8mNiedrigwasser 15:35 1.2mHochwasser 21:51 2.8m1.8m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 04:14 1.2mHochwasser 10:34 2.7mNiedrigwasser 16:47 1.3mHochwasser 23:01 2.7m1.6m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:21 1.2mHochwasser 11:43 2.7mNiedrigwasser 18:00 1.3m1.5m
Mi 14NipptideHochwasser 00:11 2.7mNiedrigwasser 06:25 1.2mHochwasser 12:46 2.8mNiedrigwasser 19:05 1.2m1.6m
Do 15NipptideHochwasser 01:13 2.7mNiedrigwasser 07:20 1.2mHochwasser 13:39 2.9mNiedrigwasser 19:58 1.1m1.8m
Fr 16MittelHochwasser 02:04 2.8mNiedrigwasser 08:07 1.1mHochwasser 14:23 3.0mNiedrigwasser 20:42 1.0m2.0m
Sa 17MittelHochwasser 02:47 2.9mNiedrigwasser 08:48 1.0mHochwasser 15:02 3.1mNiedrigwasser 21:21 0.9m2.2m
So 18GroßHochwasser 03:25 2.9mNiedrigwasser 09:25 1.0mHochwasser 15:38 3.2mNiedrigwasser 21:56 0.8m2.4m
Mo 19GroßHochwasser 04:00 3.0mNiedrigwasser 09:59 0.9m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.