← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Portimão / Carvoeiro south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Nipptide1.6m
Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.3m
Mond
Zunehmender Mond 82%
Mondaufgang 17:23 · Monduntergang 02:52
Solunar
Hauptzeit 21:40–23:40 09:10–11:10
Nebenzeit 16:53–17:53 02:22–03:22
Sonne
↑ 07:22 · ↓ 19:33
Erstes Licht 06:56 · Letztes Licht 19:59
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/23 19:28 0.8m
Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:14 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Di 22Nipptide | Hochwasser 00:24 2.4mNiedrigwasser 06:17 1.2mHochwasser 12:36 2.6mNiedrigwasser 18:54 1.0m | 1.6m |
| Mi 23Mittel | Hochwasser 01:05 2.5mNiedrigwasser 06:58 1.0mHochwasser 13:14 2.8mNiedrigwasser 19:28 0.8m | 2.0m |
| Do 24Groß | Hochwasser 01:38 2.7mNiedrigwasser 07:33 0.8mHochwasser 13:47 3.0mNiedrigwasser 19:58 0.6m | 2.4m |
| Fr 25Groß | Hochwasser 02:09 2.9mNiedrigwasser 08:05 0.7mHochwasser 14:19 3.2mNiedrigwasser 20:28 0.5m | 2.7m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 02:40 3.1mNiedrigwasser 08:37 0.5mHochwasser 14:51 3.3mNiedrigwasser 20:59 0.3m | 3.0m |
| So 27Springtide | Hochwasser 03:12 3.2mNiedrigwasser 09:11 0.4mHochwasser 15:25 3.4mNiedrigwasser 21:32 0.3m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 03:45 3.3mNiedrigwasser 09:46 0.3mHochwasser 16:01 3.4mNiedrigwasser 22:07 0.3m | 3.0m |
| Di 29Springtide | Hochwasser 04:20 3.3mNiedrigwasser 10:24 0.4mHochwasser 16:39 3.3mNiedrigwasser 22:44 0.4m | 2.9m |
| Mi 30Groß | Hochwasser 04:59 3.2mNiedrigwasser 11:06 0.5mHochwasser 17:22 3.1mNiedrigwasser 23:25 0.6m | 2.7m |
| Oktober 2026 | ||
| Do 01Groß | Hochwasser 05:42 3.0mNiedrigwasser 11:53 0.7mHochwasser 18:11 2.8m | 2.4m |
| Fr 02Mittel | Niedrigwasser 00:13 0.9mHochwasser 06:33 2.8mNiedrigwasser 12:51 0.9mHochwasser 19:12 2.6m | 2.0m |
| Sa 03Nipptide | Niedrigwasser 01:14 1.1mHochwasser 07:41 2.6mNiedrigwasser 14:11 1.1mHochwasser 20:37 2.4m | 1.6m |
| So 04Nipptide | Niedrigwasser 02:43 1.3mHochwasser 09:14 2.6mNiedrigwasser 15:57 1.1mHochwasser 22:19 2.4m | 1.4m |
| Mo 05Nipptide | Niedrigwasser 04:26 1.2mHochwasser 10:47 2.6mNiedrigwasser 17:25 1.0mHochwasser 23:39 2.5m | 1.7m |
| Di 06Mittel | Niedrigwasser 05:43 1.1mHochwasser 11:57 2.9mNiedrigwasser 18:26 0.8m | 2.1m |
| Mi 07Groß | Hochwasser 00:35 2.8mNiedrigwasser 06:38 0.9mHochwasser 12:49 3.1mNiedrigwasser 19:12 0.6m | 2.5m |
| Do 08Groß | Hochwasser 01:20 2.9mNiedrigwasser 07:22 0.7mHochwasser 13:34 3.2mNiedrigwasser 19:51 0.4m | 2.8m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 01:59 3.1mNiedrigwasser 08:01 0.5mHochwasser 14:13 3.3mNiedrigwasser 20:26 0.4m | 3.0m |
| Sa 10Springtide | Hochwasser 02:36 3.2mNiedrigwasser 08:37 0.4mHochwasser 14:51 3.3mNiedrigwasser 20:58 0.4m | 3.0m |
| So 11Springtide | Hochwasser 03:10 3.2mNiedrigwasser 09:11 0.4mHochwasser 15:26 3.3mNiedrigwasser 21:29 0.4m | 2.9m |
| Mo 12Groß | Hochwasser 03:44 3.2mNiedrigwasser 09:45 0.5mHochwasser 16:01 3.1mNiedrigwasser 21:59 0.6m | 2.7m |
| Di 13Groß | Hochwasser 04:16 3.1mNiedrigwasser 10:18 0.6mHochwasser 16:34 3.0mNiedrigwasser 22:30 0.7m | 2.5m |
| Mi 14Groß | Hochwasser 04:48 3.0mNiedrigwasser 10:52 0.7mHochwasser 17:08 2.8mNiedrigwasser 23:02 0.9m | 2.3m |
| Do 15Mittel | Hochwasser 05:21 2.8mNiedrigwasser 11:29 0.9mHochwasser 17:44 2.6mNiedrigwasser 23:37 1.0m | 2.0m |
| Fr 16Nipptide | Hochwasser 05:59 2.7mNiedrigwasser 12:11 1.1mHochwasser 18:26 2.4m | 1.6m |
| Sa 17Nipptide | Niedrigwasser 00:19 1.2mHochwasser 06:46 2.5mNiedrigwasser 13:06 1.2mHochwasser 19:23 2.2m | 1.3m |
| So 18Nipptide | Niedrigwasser 01:17 1.4mHochwasser 07:53 2.4mNiedrigwasser 14:26 1.4mHochwasser 20:52 2.1m | 1.0m |
| Mo 19Nipptide | Niedrigwasser 02:44 1.5mHochwasser 09:28 2.3mNiedrigwasser 16:05 1.4mHochwasser 22:31 2.2m | 1.0m |
| Di 20Nipptide | Niedrigwasser 04:21 1.4mHochwasser 10:51 2.4mNiedrigwasser 17:18 1.2mHochwasser 23:37 2.3m | 1.2m |
| Mi 21Nipptide | Niedrigwasser 05:29 1.3mHochwasser 11:48 2.6mNiedrigwasser 18:07 1.0m | 1.6m |
| Do 22Mittel | Hochwasser 00:22 2.5mNiedrigwasser 06:16 1.1mHochwasser 12:31 2.8mNiedrigwasser 18:44 0.8m | 1.9m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 00:59 2.7mNiedrigwasser 06:55 0.9mHochwasser 13:08 3.0mNiedrigwasser 19:18 0.6m | 2.3m |
| Sa 24Groß | Hochwasser 01:33 3.0mNiedrigwasser 07:31 0.7mHochwasser 13:44 3.1mNiedrigwasser 19:52 0.5m | 2.7m |
| So 25Springtide | Hochwasser 01:06 3.1mNiedrigwasser 07:08 0.5mHochwasser 13:21 3.3mNiedrigwasser 19:27 0.3m | 2.9m |
| Mo 26Springtide | Hochwasser 01:42 3.3mNiedrigwasser 07:45 0.3mHochwasser 13:59 3.3mNiedrigwasser 20:04 0.3m | 3.0m |
| Di 27Springtide | Hochwasser 02:19 3.4mNiedrigwasser 08:25 0.3mHochwasser 14:40 3.3mNiedrigwasser 20:43 0.4m | 3.1m |
| Mi 28Springtide | Hochwasser 02:59 3.4mNiedrigwasser 09:08 0.3mHochwasser 15:24 3.2mNiedrigwasser 21:26 0.5m | 3.0m |
| Do 29Springtide | Hochwasser 03:42 3.3mNiedrigwasser 09:55 0.4mHochwasser 16:12 3.0mNiedrigwasser 22:12 0.7m | 2.8m |
| Fr 30Groß | Hochwasser 04:32 3.1mNiedrigwasser 10:49 0.6mHochwasser 17:07 2.8mNiedrigwasser 23:06 0.9m | 2.5m |
| Sa 31Mittel | Hochwasser 05:29 2.9mNiedrigwasser 11:54 0.8mHochwasser 18:13 2.6m | 2.1m |
| November 2026 | ||
| So 01Mittel | Niedrigwasser 00:12 1.1mHochwasser 06:39 2.8mNiedrigwasser 13:15 1.0mHochwasser 19:35 2.5m | 1.8m |
| Mo 02Nipptide | Niedrigwasser 01:37 1.2mHochwasser 08:03 2.7mNiedrigwasser 14:45 1.0mHochwasser 21:01 2.5m | 1.7m |
| Di 03Mittel | Niedrigwasser 03:05 1.2mHochwasser 09:24 2.7mNiedrigwasser 16:01 0.9mHochwasser 22:13 2.6m | 1.8m |
| Mi 04Mittel | Niedrigwasser 04:17 1.1mHochwasser 10:30 2.8mNiedrigwasser 16:59 0.8mHochwasser 23:09 2.7m | 2.1m |
| Do 05Mittel | Niedrigwasser 05:13 0.9mHochwasser 11:24 3.0mNiedrigwasser 17:44 0.7mHochwasser 23:55 2.9m | 2.3m |
| Fr 06Groß | Niedrigwasser 05:59 0.8mHochwasser 12:09 3.0mNiedrigwasser 18:23 0.6m | 2.4m |
| Sa 07Groß | Hochwasser 00:35 3.0mNiedrigwasser 06:39 0.7mHochwasser 12:50 3.1mNiedrigwasser 18:58 0.6m | 2.5m |
| So 08Groß | Hochwasser 01:11 3.1mNiedrigwasser 07:16 0.6mHochwasser 13:28 3.1mNiedrigwasser 19:30 0.6m | 2.5m |
| Mo 09Groß | Hochwasser 01:46 3.1mNiedrigwasser 07:50 0.6mHochwasser 14:04 3.0mNiedrigwasser 20:02 0.6m | 2.5m |
| Di 10Groß | Hochwasser 02:19 3.1mNiedrigwasser 08:24 0.6mHochwasser 14:39 3.0mNiedrigwasser 20:33 0.7m | 2.5m |
| Mi 11Groß | Hochwasser 02:52 3.1mNiedrigwasser 08:58 0.6mHochwasser 15:13 2.9mNiedrigwasser 21:05 0.8m | 2.4m |
| Do 12Mittel | Hochwasser 03:25 3.0mNiedrigwasser 09:33 0.7mHochwasser 15:48 2.7mNiedrigwasser 21:38 0.9m | 2.3m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 04:00 2.9mNiedrigwasser 10:10 0.9mHochwasser 16:24 2.6mNiedrigwasser 22:15 1.0m | 2.0m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 04:38 2.8mNiedrigwasser 10:52 1.0mHochwasser 17:05 2.5mNiedrigwasser 22:57 1.1m | 1.8m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 05:23 2.6mNiedrigwasser 11:42 1.1mHochwasser 17:55 2.3mNiedrigwasser 23:48 1.3m | 1.5m |
| Mo 16Nipptide | Hochwasser 06:17 2.5mNiedrigwasser 12:44 1.2mHochwasser 19:01 2.2m | 1.3m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 00:53 1.3mHochwasser 07:25 2.4mNiedrigwasser 13:57 1.2mHochwasser 20:19 2.2m | 1.2m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 02:12 1.4mHochwasser 08:39 2.4mNiedrigwasser 15:08 1.2mHochwasser 21:31 2.3m | 1.3m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 03:25 1.3mHochwasser 09:45 2.5mNiedrigwasser 16:05 1.0mHochwasser 22:27 2.5m | 1.5m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 04:24 1.1mHochwasser 10:39 2.7mNiedrigwasser 16:53 0.9mHochwasser 23:13 2.7m | 1.8m |
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:13 0.9mHochwasser 11:26 2.8m | 1.9m |
‹ FrüherSpäter ›
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.