← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Portimão / Carvoeiro south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.2m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Zunehmender Mond 95%
Mondaufgang 15:29 · Monduntergang 06:10
Solunar
Hauptzeit 22:20–00:20 09:50–11:50
Nebenzeit 14:59–15:59 05:40–06:40
Sonne
↑ 07:45 · ↓ 17:46
Erstes Licht 07:17 · Letztes Licht 18:14
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/19 17:37 0.9m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 11:30 2.7m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| Mi 20Groß | Niedrigwasser 06:16 0.7mHochwasser 12:32 2.9mNiedrigwasser 18:36 0.7m | 2.2m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 00:53 3.2mNiedrigwasser 07:12 0.5mHochwasser 13:25 3.1mNiedrigwasser 19:27 0.5m | 2.7m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 01:44 3.4mNiedrigwasser 08:02 0.3mHochwasser 14:14 3.2mNiedrigwasser 20:15 0.4m | 3.1m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 02:31 3.6mNiedrigwasser 08:50 0.1mHochwasser 15:00 3.3mNiedrigwasser 21:00 0.3m | 3.4m |
| So 24Springtide | Hochwasser 03:17 3.6mNiedrigwasser 09:35 0.1mHochwasser 15:45 3.3mNiedrigwasser 21:43 0.3m | 3.5m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:01 3.6mNiedrigwasser 10:19 0.2mHochwasser 16:28 3.2mNiedrigwasser 22:26 0.4m | 3.4m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 04:45 3.5mNiedrigwasser 11:01 0.4mHochwasser 17:12 3.1mNiedrigwasser 23:09 0.6m | 3.1m |
| Mi 27Groß | Hochwasser 05:29 3.2mNiedrigwasser 11:43 0.6mHochwasser 17:56 2.9mNiedrigwasser 23:54 0.8m | 2.6m |
| Do 28Mittel | Hochwasser 06:16 2.9mNiedrigwasser 12:27 0.9mHochwasser 18:44 2.7m | 2.0m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 00:45 1.0mHochwasser 07:08 2.6mNiedrigwasser 13:16 1.1mHochwasser 19:41 2.5m | 1.6m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 01:48 1.2mHochwasser 08:15 2.4mNiedrigwasser 14:20 1.3mHochwasser 20:56 2.4m | 1.2m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:14 1.3mHochwasser 09:42 2.3mNiedrigwasser 15:46 1.4mHochwasser 22:22 2.4m | 1.0m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 04:48 1.3mHochwasser 11:06 2.3mNiedrigwasser 17:08 1.3mHochwasser 23:32 2.5m | 1.2m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 05:56 1.2mHochwasser 12:07 2.4mNiedrigwasser 18:06 1.2m | 1.2m |
| Mi 03Mittel | Hochwasser 00:23 2.6mNiedrigwasser 06:43 1.0mHochwasser 12:51 2.5mNiedrigwasser 18:48 1.0m | 1.6m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:04 2.8mNiedrigwasser 07:19 0.9mHochwasser 13:27 2.7mNiedrigwasser 19:22 0.9m | 1.9m |
| Fr 05Groß | Hochwasser 01:38 3.0mNiedrigwasser 07:51 0.8mHochwasser 13:59 2.8mNiedrigwasser 19:53 0.8m | 2.2m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 02:10 3.1mNiedrigwasser 08:21 0.6mHochwasser 14:29 2.9mNiedrigwasser 20:22 0.7m | 2.4m |
| So 07Groß | Hochwasser 02:40 3.2mNiedrigwasser 08:50 0.6mHochwasser 14:58 2.9mNiedrigwasser 20:52 0.6m | 2.6m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 03:09 3.2mNiedrigwasser 09:18 0.5mHochwasser 15:28 3.0mNiedrigwasser 21:23 0.6m | 2.7m |
| Di 09Groß | Hochwasser 03:39 3.2mNiedrigwasser 09:48 0.5mHochwasser 15:58 3.0mNiedrigwasser 21:54 0.6m | 2.7m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 04:10 3.2mNiedrigwasser 10:19 0.6mHochwasser 16:30 3.0mNiedrigwasser 22:28 0.7m | 2.6m |
| Do 11Groß | Hochwasser 04:43 3.1mNiedrigwasser 10:52 0.6mHochwasser 17:04 2.9mNiedrigwasser 23:06 0.8m | 2.4m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 05:20 2.9mNiedrigwasser 11:30 0.8mHochwasser 17:43 2.8mNiedrigwasser 23:48 0.9m | 2.1m |
| Sa 13Mittel | Hochwasser 06:03 2.7mNiedrigwasser 12:14 0.9mHochwasser 18:31 2.6m | 1.8m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 00:42 1.0mHochwasser 06:59 2.6mNiedrigwasser 13:13 1.1mHochwasser 19:36 2.5m | 1.5m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 01:56 1.2mHochwasser 08:21 2.4mNiedrigwasser 14:36 1.2mHochwasser 21:07 2.5m | 1.2m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 03:35 1.2mHochwasser 10:02 2.4mNiedrigwasser 16:13 1.2mHochwasser 22:40 2.6m | 1.4m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 05:07 1.0mHochwasser 11:26 2.6mNiedrigwasser 17:32 1.0mHochwasser 23:50 2.9m | 1.9m |
| Do 18Groß | Niedrigwasser 06:13 0.7mHochwasser 12:27 2.8mNiedrigwasser 18:30 0.7m | 2.1m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 00:45 3.2mNiedrigwasser 07:06 0.4mHochwasser 13:16 3.1mNiedrigwasser 19:18 0.5m | 2.7m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 01:32 3.4mNiedrigwasser 07:51 0.2mHochwasser 14:00 3.3mNiedrigwasser 20:01 0.3m | 3.2m |
| So 21Springtide | Hochwasser 02:16 3.6mNiedrigwasser 08:33 0.1mHochwasser 14:42 3.4mNiedrigwasser 20:42 0.2m | 3.5m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:57 3.7mNiedrigwasser 09:12 0.1mHochwasser 15:22 3.4mNiedrigwasser 21:21 0.2m | 3.6m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:38 3.6mNiedrigwasser 09:50 0.2mHochwasser 16:00 3.3mNiedrigwasser 22:00 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 04:17 3.4mNiedrigwasser 10:26 0.4mHochwasser 16:38 3.1mNiedrigwasser 22:38 0.5m | 3.0m |
| Do 25Groß | Hochwasser 04:57 3.1mNiedrigwasser 11:01 0.6mHochwasser 17:17 2.9mNiedrigwasser 23:18 0.7m | 2.5m |
| Fr 26Mittel | Hochwasser 05:37 2.8mNiedrigwasser 11:38 0.9mHochwasser 17:57 2.7m | 1.9m |
| Sa 27Nipptide | Niedrigwasser 00:01 1.0mHochwasser 06:22 2.5mNiedrigwasser 12:19 1.1mHochwasser 18:45 2.5m | 1.6m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 00:56 1.2mHochwasser 07:22 2.3mNiedrigwasser 13:16 1.4mHochwasser 19:56 2.3m | 1.1m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 02:20 1.4mHochwasser 08:58 2.1mNiedrigwasser 14:50 1.5mHochwasser 21:40 2.3m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:17 1.4mHochwasser 10:41 2.2mNiedrigwasser 16:38 1.4mHochwasser 23:05 2.4m | 1.0m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 05:34 1.2mHochwasser 11:46 2.3mNiedrigwasser 17:43 1.3m | 1.1m |
| Do 04Nipptide | Hochwasser 00:00 2.6mNiedrigwasser 06:21 1.1mHochwasser 12:29 2.5mNiedrigwasser 18:25 1.1m | 1.5m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 00:40 2.8mNiedrigwasser 06:55 0.9mHochwasser 13:04 2.7mNiedrigwasser 18:58 0.9m | 1.9m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 01:13 2.9mNiedrigwasser 07:25 0.7mHochwasser 13:34 2.8mNiedrigwasser 19:29 0.8m | 2.2m |
| So 07Groß | Hochwasser 01:43 3.1mNiedrigwasser 07:53 0.6mHochwasser 14:03 3.0mNiedrigwasser 19:58 0.6m | 2.5m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 02:12 3.2mNiedrigwasser 08:21 0.5mHochwasser 14:31 3.1mNiedrigwasser 20:27 0.5m | 2.7m |
| Di 09Springtide | Hochwasser 02:42 3.3mNiedrigwasser 08:49 0.4mHochwasser 15:00 3.1mNiedrigwasser 20:58 0.5m | 2.9m |
| Mi 10Springtide | Hochwasser 03:12 3.3mNiedrigwasser 09:18 0.4mHochwasser 15:30 3.2mNiedrigwasser 21:30 0.5m | 2.9m |
| Do 11Groß | Hochwasser 03:44 3.2mNiedrigwasser 09:50 0.5mHochwasser 16:02 3.1mNiedrigwasser 22:05 0.5m | 2.8m |
| Fr 12Groß | Hochwasser 04:18 3.1mNiedrigwasser 10:24 0.6mHochwasser 16:37 3.0mNiedrigwasser 22:43 0.6m | 2.5m |
| Sa 13Groß | Hochwasser 04:57 2.9mNiedrigwasser 11:02 0.7mHochwasser 17:17 2.9mNiedrigwasser 23:27 0.8m | 2.2m |
| So 14Mittel | Hochwasser 05:43 2.7mNiedrigwasser 11:48 1.0mHochwasser 18:07 2.7m | 1.8m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 00:24 1.0mHochwasser 06:44 2.5mNiedrigwasser 12:50 1.2mHochwasser 19:17 2.5m | 1.5m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 01:46 1.2mHochwasser 08:15 2.3mNiedrigwasser 14:24 1.3mHochwasser 20:57 2.5m | 1.2m |
| Mi 17Nipptide | Niedrigwasser 03:36 1.1mHochwasser 10:01 2.4mNiedrigwasser 16:08 1.2mHochwasser 22:30 2.7m | 1.4m |
| Do 18Mittel | Niedrigwasser 05:03 0.9mHochwasser 11:19 2.6mNiedrigwasser 17:22 1.0mHochwasser 23:37 2.9m | 1.9m |
| Fr 19Groß | Niedrigwasser 06:03 0.7mHochwasser 12:13 2.9mNiedrigwasser 18:16 0.7m | 2.2m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 00:28 3.2mNiedrigwasser 06:49 0.4mHochwasser 12:59 3.1mNiedrigwasser 19:00 0.5m | 2.8m |
| So 21Springtide | Hochwasser 01:13 3.4mNiedrigwasser 07:30 0.3m | 3.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.