Póvoa / Vila do Conde
fallend — Niedrigwasser in 2 Std. 36 Min., 0.8m
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Gezeitendiagramm
Tidengröße
Groß2.5m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.4m
Mond
Zunehmende Sichel 5%
Mondaufgang 09:47 · Monduntergang 18:30
Solunar
Hauptzeit 13:10–15:10 00:45–02:45
Nebenzeit 09:17–10:17 18:00–19:00
Sonne
↑ 07:20 · ↓ 17:21
Erstes Licht 06:50 · Letztes Licht 17:51
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/12 10:10 0.8m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/12 16:20 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
Gezeitentabelle
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Mi 11Groß | Hochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:35 0.7mHochwasser 15:46 3.0mNiedrigwasser 21:42 0.8m | 2.5m |
| Do 12Mittel | Hochwasser 03:58 3.1mNiedrigwasser 10:10 0.8mHochwasser 16:20 2.8mNiedrigwasser 22:16 0.9m | 2.3m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 04:33 3.0mNiedrigwasser 10:47 0.9mHochwasser 16:56 2.7mNiedrigwasser 22:52 1.0m | 2.1m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 05:12 2.9mNiedrigwasser 11:28 1.0mHochwasser 17:37 2.6mNiedrigwasser 23:33 1.2m | 1.8m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 05:56 2.7mNiedrigwasser 12:17 1.2mHochwasser 18:27 2.4m | 1.6m |
| Mo 16Nipptide | Niedrigwasser 00:23 1.3mHochwasser 06:50 2.6mNiedrigwasser 13:17 1.3mHochwasser 19:30 2.3m | 1.4m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 01:27 1.4mHochwasser 07:55 2.6mNiedrigwasser 14:29 1.3mHochwasser 20:46 2.3m | 1.3m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 02:43 1.4mHochwasser 09:07 2.6mNiedrigwasser 15:39 1.2mHochwasser 21:59 2.4m | 1.3m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 03:56 1.3mHochwasser 10:13 2.6mNiedrigwasser 16:38 1.1mHochwasser 22:56 2.6m | 1.5m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 04:56 1.2mHochwasser 11:08 2.8mNiedrigwasser 17:26 0.9mHochwasser 23:43 2.8m | 1.9m |
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:46 1.0mHochwasser 11:56 2.9mNiedrigwasser 18:10 0.8m | 2.2m |
| So 22Groß | Hochwasser 00:26 3.0mNiedrigwasser 06:31 0.8mHochwasser 12:41 3.1mNiedrigwasser 18:52 0.6m | 2.5m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 01:07 3.2mNiedrigwasser 07:15 0.6mHochwasser 13:26 3.3mNiedrigwasser 19:34 0.5m | 2.8m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:49 3.4mNiedrigwasser 07:59 0.4mHochwasser 14:12 3.4mNiedrigwasser 20:18 0.4m | 3.0m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:33 3.5mNiedrigwasser 08:46 0.3mHochwasser 14:59 3.4mNiedrigwasser 21:03 0.4m | 3.2m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 03:19 3.5mNiedrigwasser 09:34 0.3mHochwasser 15:49 3.3mNiedrigwasser 21:51 0.5m | 3.2m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 04:08 3.5mNiedrigwasser 10:26 0.4mHochwasser 16:41 3.2mNiedrigwasser 22:41 0.6m | 3.1m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 05:00 3.4mNiedrigwasser 11:22 0.5mHochwasser 17:36 3.0mNiedrigwasser 23:35 0.8m | 2.9m |
| So 29Groß | Hochwasser 05:57 3.3mNiedrigwasser 12:23 0.7mHochwasser 18:37 2.8m | 2.6m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:35 0.9mHochwasser 06:59 3.1mNiedrigwasser 13:29 0.8mHochwasser 19:44 2.7m | 2.3m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:43 1.1mHochwasser 08:06 3.0mNiedrigwasser 14:39 0.9mHochwasser 20:55 2.6m | 2.0m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 02:56 1.1mHochwasser 09:17 2.9mNiedrigwasser 15:48 1.0mHochwasser 22:04 2.7m | 1.9m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 04:08 1.1mHochwasser 10:25 2.8mNiedrigwasser 16:50 1.0mHochwasser 23:06 2.7m | 1.9m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 05:12 1.1mHochwasser 11:26 2.8mNiedrigwasser 17:43 0.9mHochwasser 23:59 2.8m | 1.9m |
| Sa 05Mittel | Niedrigwasser 06:07 1.0mHochwasser 12:18 2.9mNiedrigwasser 18:28 0.9m | 2.0m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:44 2.9mNiedrigwasser 06:54 0.9mHochwasser 13:04 2.9mNiedrigwasser 19:09 0.9m | 2.0m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 01:24 3.0mNiedrigwasser 07:35 0.8mHochwasser 13:45 2.9mNiedrigwasser 19:46 0.8m | 2.2m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 02:02 3.1mNiedrigwasser 08:13 0.8mHochwasser 14:23 2.9mNiedrigwasser 20:21 0.8m | 2.3m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:37 3.1mNiedrigwasser 08:48 0.7mHochwasser 14:58 2.9mNiedrigwasser 20:54 0.8m | 2.4m |
| Do 10Groß | Hochwasser 03:11 3.1mNiedrigwasser 09:23 0.7mHochwasser 15:32 2.9mNiedrigwasser 21:28 0.8m | 2.4m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:45 3.1mNiedrigwasser 09:58 0.8mHochwasser 16:06 2.9mNiedrigwasser 22:01 0.9m | 2.3m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 04:20 3.1mNiedrigwasser 10:34 0.8mHochwasser 16:41 2.8mNiedrigwasser 22:36 0.9m | 2.2m |
| So 13Mittel | Hochwasser 04:56 3.0mNiedrigwasser 11:12 0.9mHochwasser 17:18 2.7mNiedrigwasser 23:14 1.0m | 2.1m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:35 2.9mNiedrigwasser 11:53 1.0mHochwasser 18:00 2.6mNiedrigwasser 23:56 1.1m | 1.9m |
| Di 15Nipptide | Hochwasser 06:17 2.8mNiedrigwasser 12:38 1.1mHochwasser 18:48 2.5m | 1.8m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:45 1.2mHochwasser 07:05 2.7mNiedrigwasser 13:30 1.1mHochwasser 19:43 2.5m | 1.6m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:42 1.3mHochwasser 08:01 2.7mNiedrigwasser 14:28 1.1mHochwasser 20:46 2.5m | 1.5m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:48 1.3mHochwasser 09:05 2.6mNiedrigwasser 15:30 1.1mHochwasser 21:51 2.6m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 03:57 1.2mHochwasser 10:11 2.7mNiedrigwasser 16:32 1.0mHochwasser 22:53 2.7m | 1.7m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 05:02 1.1mHochwasser 11:15 2.8mNiedrigwasser 17:30 0.9mHochwasser 23:49 2.9m | 2.0m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 06:01 0.9mHochwasser 12:14 3.0mNiedrigwasser 18:25 0.8m | 2.2m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:42 3.1mNiedrigwasser 06:55 0.7mHochwasser 13:09 3.1mNiedrigwasser 19:16 0.6m | 2.5m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:33 3.3mNiedrigwasser 07:48 0.5mHochwasser 14:02 3.2mNiedrigwasser 20:07 0.5m | 2.8m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 02:23 3.5mNiedrigwasser 08:39 0.3mHochwasser 14:53 3.3mNiedrigwasser 20:56 0.4m | 3.1m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 03:12 3.6mNiedrigwasser 09:31 0.3mHochwasser 15:43 3.3mNiedrigwasser 21:44 0.4m | 3.3m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 04:02 3.6mNiedrigwasser 10:22 0.3mHochwasser 16:33 3.3mNiedrigwasser 22:33 0.5m | 3.4m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:52 3.6mNiedrigwasser 11:13 0.3mHochwasser 17:24 3.2mNiedrigwasser 23:22 0.6m | 3.2m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:42 3.5mNiedrigwasser 12:04 0.5mHochwasser 18:15 3.0m | 3.0m |
| Di 29Groß | Niedrigwasser 00:13 0.7mHochwasser 06:34 3.3mNiedrigwasser 12:57 0.7mHochwasser 19:09 2.9m | 2.6m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 01:07 0.9mHochwasser 07:29 3.0mNiedrigwasser 13:53 0.9mHochwasser 20:07 2.7m | 2.2m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 02:09 1.1mHochwasser 08:30 2.8mNiedrigwasser 14:53 1.0mHochwasser 21:12 2.6m | 1.8m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 03:19 1.2mHochwasser 09:39 2.7mNiedrigwasser 15:59 1.2mHochwasser 22:21 2.6m | 1.5m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:34 1.2mHochwasser 10:51 2.6mNiedrigwasser 17:05 1.2mHochwasser 23:27 2.7m | 1.5m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:43 1.2mHochwasser 11:56 2.6mNiedrigwasser 18:03 1.2m | 1.4m |
| Mo 04Nipptide | Hochwasser 00:23 2.7mNiedrigwasser 06:40 1.1mHochwasser 12:50 2.7mNiedrigwasser 18:52 1.1m | 1.6m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 01:10 2.9mNiedrigwasser 07:25 1.0mHochwasser 13:35 2.7mNiedrigwasser 19:34 1.0m | 1.9m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:50 3.0mNiedrigwasser 08:04 0.9mHochwasser 14:13 2.8mNiedrigwasser 20:10 0.9m | 2.1m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 02:26 3.1mNiedrigwasser 08:39 0.8mHochwasser 14:47 2.9mNiedrigwasser 20:43 0.8m | 2.3m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 03:00 3.1mNiedrigwasser 09:13 0.7mHochwasser 15:20 2.9mNiedrigwasser 21:15 0.8m | 2.4m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 03:32 3.2mNiedrigwasser 09:45 0.7mHochwasser 15:51 2.9mNiedrigwasser 21:47 0.8m | 2.5m |
| So 10Groß | Hochwasser 04:04 3.2mNiedrigwasser 10:17 0.7m | 2.5m |
So wird das berechnet
Geladen bis 2027-11-01.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.
Ratgeber Tides and Surf Portugal: Best Tide for Surfing · How to Read a Surf Forecast for Portugal · What a Provisional Surf Rating Means