PeelWatch
Gezeitenzeiten

Póvoa / Vila do Conde

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.70.0DiMiDoFr00:5706:5313:1119:3001:4007:3613:5020:0502:1408:1114:2420:37

Tidengröße

Nipptide1.6m

Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.4m

Mond

Zunehmender Mond 82%

Mondaufgang 17:34 · Monduntergang 02:41

Solunar

Hauptzeit 21:40–23:40 09:10–11:10

Nebenzeit 17:04–18:04 02:11–03:11

Sonne

↑ 07:23 · ↓ 19:35

Erstes Licht 06:56 · Letztes Licht 20:02

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/23 07:36 1.1m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:50 2.9m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Di 22NipptideHochwasser 00:57 2.4mNiedrigwasser 06:53 1.3mHochwasser 13:11 2.7mNiedrigwasser 19:30 1.1m1.6m
Mi 23MittelHochwasser 01:40 2.6mNiedrigwasser 07:36 1.1mHochwasser 13:50 2.9mNiedrigwasser 20:05 0.9m2.0m
Do 24GroßHochwasser 02:14 2.8mNiedrigwasser 08:11 0.9mHochwasser 14:24 3.1mNiedrigwasser 20:37 0.7m2.4m
Fr 25GroßHochwasser 02:46 3.0mNiedrigwasser 08:44 0.7mHochwasser 14:56 3.3mNiedrigwasser 21:07 0.5m2.8m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:17 3.2mNiedrigwasser 09:16 0.5mHochwasser 15:28 3.4mNiedrigwasser 21:39 0.4m3.0m
So 27SpringtideHochwasser 03:49 3.3mNiedrigwasser 09:50 0.4mHochwasser 16:02 3.5mNiedrigwasser 22:12 0.3m3.1m
Mo 28SpringtideHochwasser 04:22 3.4mNiedrigwasser 10:26 0.4mHochwasser 16:38 3.5mNiedrigwasser 22:47 0.3m3.1m
Di 29SpringtideHochwasser 04:58 3.4mNiedrigwasser 11:04 0.4mHochwasser 17:17 3.4mNiedrigwasser 23:24 0.5m3.0m
Mi 30GroßHochwasser 05:36 3.3mNiedrigwasser 11:46 0.5mHochwasser 17:59 3.2m2.8m
Oktober 2026
Do 01GroßNiedrigwasser 00:05 0.6mHochwasser 06:19 3.2mNiedrigwasser 12:33 0.7mHochwasser 18:48 3.0m2.5m
Fr 02MittelNiedrigwasser 00:53 0.9mHochwasser 07:11 3.0mNiedrigwasser 13:30 0.9mHochwasser 19:48 2.7m2.1m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 01:53 1.1mHochwasser 08:17 2.8mNiedrigwasser 14:47 1.1mHochwasser 21:11 2.5m1.7m
So 04NipptideNiedrigwasser 03:17 1.3mHochwasser 09:48 2.7mNiedrigwasser 16:27 1.1mHochwasser 22:51 2.5m1.5m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 04:57 1.3mHochwasser 11:22 2.8mNiedrigwasser 17:56 1.0m1.7m
Di 06MittelHochwasser 00:13 2.6mNiedrigwasser 06:15 1.1mHochwasser 12:33 2.9mNiedrigwasser 18:59 0.8m2.1m
Mi 07GroßHochwasser 01:12 2.8mNiedrigwasser 07:12 0.9mHochwasser 13:27 3.2mNiedrigwasser 19:47 0.6m2.5m
Do 08GroßHochwasser 01:58 3.0mNiedrigwasser 07:58 0.7mHochwasser 14:11 3.3mNiedrigwasser 20:28 0.5m2.9m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:37 3.2mNiedrigwasser 08:38 0.5mHochwasser 14:51 3.4mNiedrigwasser 21:04 0.4m3.0m
Sa 10SpringtideHochwasser 03:14 3.3mNiedrigwasser 09:16 0.5mHochwasser 15:29 3.4mNiedrigwasser 21:38 0.4m3.0m
So 11SpringtideHochwasser 03:48 3.3mNiedrigwasser 09:51 0.4mHochwasser 16:04 3.4mNiedrigwasser 22:10 0.5m2.9m
Mo 12GroßHochwasser 04:21 3.3mNiedrigwasser 10:26 0.5mHochwasser 16:38 3.3mNiedrigwasser 22:41 0.6m2.8m
Di 13GroßHochwasser 04:54 3.2mNiedrigwasser 11:00 0.6mHochwasser 17:12 3.1mNiedrigwasser 23:12 0.7m2.6m
Mi 14GroßHochwasser 05:26 3.1mNiedrigwasser 11:34 0.7mHochwasser 17:46 2.9mNiedrigwasser 23:44 0.9m2.4m
Do 15MittelHochwasser 05:59 3.0mNiedrigwasser 12:11 0.9mHochwasser 18:22 2.7m2.0m
Fr 16NipptideNiedrigwasser 00:20 1.1mHochwasser 06:37 2.8mNiedrigwasser 12:53 1.1mHochwasser 19:03 2.5m1.7m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 01:01 1.3mHochwasser 07:24 2.6mNiedrigwasser 13:47 1.3mHochwasser 19:59 2.3m1.4m
So 18NipptideNiedrigwasser 01:58 1.4mHochwasser 08:29 2.5mNiedrigwasser 15:03 1.4mHochwasser 21:22 2.2m1.1m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 03:21 1.5mHochwasser 09:58 2.4mNiedrigwasser 16:38 1.4mHochwasser 23:00 2.3m1.0m
Di 20NipptideNiedrigwasser 04:55 1.5mHochwasser 11:23 2.5mNiedrigwasser 17:53 1.3m1.2m
Mi 21NipptideHochwasser 00:09 2.4mNiedrigwasser 06:04 1.3mHochwasser 12:22 2.7mNiedrigwasser 18:43 1.1m1.6m
Do 22MittelHochwasser 00:57 2.6mNiedrigwasser 06:53 1.1mHochwasser 13:06 2.8mNiedrigwasser 19:22 0.9m2.0m
Fr 23MittelHochwasser 01:34 2.8mNiedrigwasser 07:33 0.9mHochwasser 13:44 3.0mNiedrigwasser 19:57 0.7m2.4m
Sa 24GroßHochwasser 02:09 3.0mNiedrigwasser 08:10 0.7mHochwasser 14:20 3.2mNiedrigwasser 20:31 0.5m2.7m
So 25SpringtideHochwasser 01:43 3.2mNiedrigwasser 07:46 0.5mHochwasser 13:57 3.4mNiedrigwasser 20:06 0.4m3.0m
Mo 26SpringtideHochwasser 02:18 3.4mNiedrigwasser 08:24 0.4mHochwasser 14:36 3.4mNiedrigwasser 20:44 0.3m3.1m
Di 27SpringtideHochwasser 02:56 3.5mNiedrigwasser 09:04 0.3mHochwasser 15:17 3.4mNiedrigwasser 21:23 0.4m3.2m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:36 3.5mNiedrigwasser 09:47 0.3mHochwasser 16:01 3.3mNiedrigwasser 22:06 0.5m3.1m
Do 29SpringtideHochwasser 04:20 3.4mNiedrigwasser 10:34 0.4mHochwasser 16:49 3.2mNiedrigwasser 22:52 0.7m3.0m
Fr 30GroßHochwasser 05:09 3.2mNiedrigwasser 11:28 0.6mHochwasser 17:44 2.9mNiedrigwasser 23:45 0.9m2.6m
Sa 31MittelHochwasser 06:06 3.1mNiedrigwasser 12:31 0.8mHochwasser 18:49 2.7m2.2m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:50 1.1mHochwasser 07:16 2.9mNiedrigwasser 13:49 1.0mHochwasser 20:09 2.6m1.9m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 02:10 1.2mHochwasser 08:38 2.8mNiedrigwasser 15:16 1.0mHochwasser 21:35 2.6m1.8m
Di 03MittelNiedrigwasser 03:37 1.2mHochwasser 09:59 2.8mNiedrigwasser 16:33 0.9mHochwasser 22:49 2.7m1.9m
Mi 04MittelNiedrigwasser 04:50 1.1mHochwasser 11:07 2.9mNiedrigwasser 17:32 0.8mHochwasser 23:46 2.8m2.1m
Do 05MittelNiedrigwasser 05:47 0.9mHochwasser 12:01 3.1mNiedrigwasser 18:20 0.7m2.3m
Fr 06GroßHochwasser 00:32 3.0mNiedrigwasser 06:35 0.8mHochwasser 12:47 3.1mNiedrigwasser 19:00 0.6m2.5m
Sa 07GroßHochwasser 01:13 3.1mNiedrigwasser 07:17 0.7mHochwasser 13:28 3.2mNiedrigwasser 19:37 0.6m2.6m
So 08GroßHochwasser 01:50 3.2mNiedrigwasser 07:55 0.6mHochwasser 14:06 3.2mNiedrigwasser 20:11 0.6m2.6m
Mo 09GroßHochwasser 02:24 3.2mNiedrigwasser 08:31 0.6mHochwasser 14:42 3.1mNiedrigwasser 20:43 0.7m2.6m
Di 10GroßHochwasser 02:57 3.2mNiedrigwasser 09:06 0.6mHochwasser 15:17 3.1mNiedrigwasser 21:15 0.7m2.6m
Mi 11GroßHochwasser 03:30 3.2mNiedrigwasser 09:40 0.7mHochwasser 15:50 3.0mNiedrigwasser 21:48 0.8m2.5m
Do 12MittelHochwasser 04:03 3.1mNiedrigwasser 10:15 0.8mHochwasser 16:25 2.8mNiedrigwasser 22:21 0.9m2.3m
Fr 13MittelHochwasser 04:38 3.0mNiedrigwasser 10:52 0.9mHochwasser 17:01 2.7mNiedrigwasser 22:57 1.0m2.1m
Sa 14MittelHochwasser 05:16 2.9mNiedrigwasser 11:34 1.0mHochwasser 17:42 2.6mNiedrigwasser 23:38 1.2m1.8m
So 15NipptideHochwasser 06:00 2.8mNiedrigwasser 12:22 1.2mHochwasser 18:31 2.4m1.6m
Mo 16NipptideNiedrigwasser 00:28 1.3mHochwasser 06:54 2.6mNiedrigwasser 13:22 1.3mHochwasser 19:34 2.4m1.4m
Di 17NipptideNiedrigwasser 01:31 1.4mHochwasser 07:59 2.6mNiedrigwasser 14:33 1.3mHochwasser 20:50 2.3m1.3m
Mi 18NipptideNiedrigwasser 02:47 1.4mHochwasser 09:11 2.6mNiedrigwasser 15:43 1.2mHochwasser 22:02 2.4m1.3m
Do 19NipptideNiedrigwasser 04:00 1.3mHochwasser 10:17 2.6mNiedrigwasser 16:42 1.1mHochwasser 23:00 2.6m1.5m
Fr 20MittelNiedrigwasser 05:00 1.2mHochwasser 11:12 2.8mNiedrigwasser 17:30 0.9mHochwasser 23:48 2.8m1.9m
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:50 1.0mHochwasser 12:01 2.9m1.9m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.