← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Póvoa / Vila do Conde
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.2m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:11 · Monduntergang 06:04
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05
Nebenzeit 17:41–18:41 05:34–06:34
Sonne
↑ 06:39 · ↓ 18:48
Erstes Licht 06:11 · Letztes Licht 19:16
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 08:07 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:36 3.2m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:50 3.5mNiedrigwasser 08:07 0.3mHochwasser 14:17 3.3mNiedrigwasser 20:18 0.4m | 3.2m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:32 3.6mNiedrigwasser 08:46 0.2mHochwasser 14:56 3.5mNiedrigwasser 20:58 0.3m | 3.4m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:12 3.6mNiedrigwasser 09:23 0.2mHochwasser 15:33 3.5mNiedrigwasser 21:36 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:50 3.5mNiedrigwasser 09:58 0.3mHochwasser 16:09 3.4mNiedrigwasser 22:14 0.4m | 3.2m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 04:28 3.4mNiedrigwasser 10:32 0.5mHochwasser 16:45 3.3mNiedrigwasser 22:51 0.6m | 2.9m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 05:05 3.1mNiedrigwasser 11:06 0.7mHochwasser 17:20 3.1mNiedrigwasser 23:30 0.8m | 2.4m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:42 2.9mNiedrigwasser 11:41 1.0mHochwasser 17:57 2.9m | 1.9m |
| So 28Mittel | Niedrigwasser 00:11 1.0mHochwasser 07:23 2.6mNiedrigwasser 13:21 1.2mHochwasser 19:42 2.7m | 1.6m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 02:02 1.2mHochwasser 08:16 2.4mNiedrigwasser 14:13 1.4mHochwasser 20:43 2.5m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 03:16 1.4mHochwasser 09:37 2.2mNiedrigwasser 15:34 1.5mHochwasser 22:15 2.4m | 0.9m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:59 1.4mHochwasser 11:25 2.2mNiedrigwasser 17:19 1.5mHochwasser 23:50 2.5m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 06:22 1.3mHochwasser 12:40 2.4mNiedrigwasser 18:34 1.4m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:53 2.6mNiedrigwasser 07:15 1.1mHochwasser 13:28 2.5mNiedrigwasser 19:23 1.2m | 1.5m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:37 2.8mNiedrigwasser 07:53 1.0mHochwasser 14:05 2.7mNiedrigwasser 20:01 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 02:13 3.0mNiedrigwasser 08:26 0.8mHochwasser 14:36 2.9mNiedrigwasser 20:34 0.8m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:45 3.1mNiedrigwasser 08:55 0.6mHochwasser 15:06 3.1mNiedrigwasser 21:06 0.7m | 2.5m |
| Di 06Groß | Hochwasser 03:16 3.2mNiedrigwasser 09:25 0.5mHochwasser 15:36 3.2mNiedrigwasser 21:38 0.5m | 2.8m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:49 3.3mNiedrigwasser 09:56 0.4mHochwasser 16:07 3.3mNiedrigwasser 22:12 0.4m | 2.9m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 04:23 3.4mNiedrigwasser 10:29 0.4mHochwasser 16:41 3.4mNiedrigwasser 22:48 0.4m | 3.0m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 04:59 3.3mNiedrigwasser 11:04 0.5mHochwasser 17:17 3.3mNiedrigwasser 23:27 0.5m | 2.9m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:39 3.2mNiedrigwasser 11:43 0.6mHochwasser 17:57 3.2m | 2.6m |
| So 11Groß | Niedrigwasser 00:10 0.6mHochwasser 06:23 3.0mNiedrigwasser 12:26 0.8mHochwasser 18:43 3.1m | 2.4m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 01:00 0.8mHochwasser 07:15 2.8mNiedrigwasser 13:18 1.0mHochwasser 19:39 2.9m | 2.0m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 02:04 1.0mHochwasser 08:23 2.6mNiedrigwasser 14:26 1.2mHochwasser 20:53 2.8m | 1.6m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 03:28 1.1mHochwasser 09:51 2.5mNiedrigwasser 15:55 1.3mHochwasser 22:23 2.7m | 1.5m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 05:02 1.1mHochwasser 11:23 2.6mNiedrigwasser 17:25 1.2mHochwasser 23:46 2.9m | 1.6m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 06:17 0.9mHochwasser 12:34 2.7mNiedrigwasser 18:34 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:50 3.0mNiedrigwasser 07:14 0.7mHochwasser 13:27 2.9mNiedrigwasser 19:28 0.8m | 2.3m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:42 3.2mNiedrigwasser 08:00 0.5mHochwasser 14:12 3.1mNiedrigwasser 20:15 0.6m | 2.7m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 02:27 3.3mNiedrigwasser 08:41 0.4mHochwasser 14:53 3.3mNiedrigwasser 20:57 0.5m | 2.9m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 03:09 3.4mNiedrigwasser 09:19 0.4mHochwasser 15:31 3.4mNiedrigwasser 21:36 0.4m | 3.0m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:49 3.4mNiedrigwasser 09:55 0.4mHochwasser 16:08 3.4mNiedrigwasser 22:14 0.4m | 3.0m |
| Do 22Groß | Hochwasser 04:27 3.3mNiedrigwasser 10:29 0.5mHochwasser 16:43 3.3mNiedrigwasser 22:52 0.5m | 2.8m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 05:04 3.2mNiedrigwasser 11:03 0.7mHochwasser 17:18 3.2mNiedrigwasser 23:29 0.6m | 2.6m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:40 3.0mNiedrigwasser 11:38 0.8mHochwasser 17:54 3.1m | 2.3m |
| So 25Mittel | Niedrigwasser 00:07 0.8mHochwasser 06:18 2.8mNiedrigwasser 12:14 1.0mHochwasser 18:32 2.9m | 2.0m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:49 1.0mHochwasser 06:59 2.6mNiedrigwasser 12:54 1.2mHochwasser 19:16 2.8m | 1.6m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:38 1.2mHochwasser 07:48 2.4mNiedrigwasser 13:43 1.3mHochwasser 20:10 2.6m | 1.3m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:41 1.3mHochwasser 08:54 2.3mNiedrigwasser 14:49 1.4mHochwasser 21:22 2.5m | 1.1m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 04:00 1.4mHochwasser 10:19 2.3mNiedrigwasser 16:13 1.5mHochwasser 22:42 2.5m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 05:17 1.3mHochwasser 11:37 2.4mNiedrigwasser 17:31 1.4mHochwasser 23:51 2.6m | 1.2m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 06:16 1.2mHochwasser 12:34 2.5mNiedrigwasser 18:29 1.3m | 1.4m |
| So 02Nipptide | Hochwasser 00:43 2.7mNiedrigwasser 07:01 1.0mHochwasser 13:17 2.7mNiedrigwasser 19:15 1.1m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 01:25 2.9mNiedrigwasser 07:39 0.8mHochwasser 13:54 2.9mNiedrigwasser 19:54 0.9m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 02:04 3.0mNiedrigwasser 08:14 0.7mHochwasser 14:28 3.1mNiedrigwasser 20:32 0.7m | 2.4m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:41 3.2mNiedrigwasser 08:49 0.6mHochwasser 15:03 3.2mNiedrigwasser 21:10 0.6m | 2.7m |
| Do 06Groß | Hochwasser 03:20 3.3mNiedrigwasser 09:26 0.5mHochwasser 15:40 3.4mNiedrigwasser 21:49 0.5m | 2.9m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 04:00 3.3mNiedrigwasser 10:05 0.5mHochwasser 16:19 3.4mNiedrigwasser 22:31 0.4m | 3.0m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:43 3.3mNiedrigwasser 10:47 0.5mHochwasser 17:02 3.4mNiedrigwasser 23:16 0.4m | 3.0m |
| So 09Groß | Hochwasser 05:29 3.2mNiedrigwasser 11:31 0.6mHochwasser 17:48 3.3m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Niedrigwasser 00:06 0.5mHochwasser 06:20 3.0mNiedrigwasser 12:21 0.8mHochwasser 18:40 3.2m | 2.5m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 01:03 0.7mHochwasser 07:18 2.9mNiedrigwasser 13:18 0.9mHochwasser 19:40 3.1m | 2.2m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 02:08 0.8mHochwasser 08:25 2.7mNiedrigwasser 14:24 1.1mHochwasser 20:49 2.9m | 1.9m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 03:23 0.9mHochwasser 09:41 2.6mNiedrigwasser 15:40 1.1mHochwasser 22:04 2.9m | 1.8m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:39 0.9mHochwasser 10:57 2.6mNiedrigwasser 16:57 1.1mHochwasser 23:17 2.9m | 1.8m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:46 0.9mHochwasser 12:03 2.8mNiedrigwasser 18:05 1.0m | 1.9m |
| So 16Mittel | Hochwasser 00:20 3.0mNiedrigwasser 06:42 0.8mHochwasser 12:58 2.9mNiedrigwasser 19:02 0.9m | 2.2m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 01:15 3.0mNiedrigwasser 07:31 0.7mHochwasser 13:46 3.0mNiedrigwasser 19:52 0.8m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 02:04 3.1mNiedrigwasser 08:14 0.7mHochwasser 14:29 3.1mNiedrigwasser 20:36 0.7m | 2.5m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:48 3.1mNiedrigwasser 08:53 0.7mHochwasser 15:09 3.2mNiedrigwasser 21:18 0.6m | 2.6m |
| Do 20Groß | Hochwasser 03:29 3.1mNiedrigwasser 09:31 0.7m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.