Sagres south
fallend — Niedrigwasser in 1 Std. 59 Min., 0.8m
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Gezeitendiagramm
Tidengröße
Groß2.4m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.2m
Mond
Zunehmende Sichel 5%
Mondaufgang 09:30 · Monduntergang 18:48
Solunar
Hauptzeit 13:10–15:10 00:45–02:45
Nebenzeit 09:00–10:00 18:18–19:18
Sonne
↑ 07:11 · ↓ 17:31
Erstes Licht 06:43 · Letztes Licht 17:58
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/12 09:33 0.7m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/12 15:46 2.7m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
Gezeitentabelle
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Mi 11Groß | Hochwasser 02:51 3.0mNiedrigwasser 08:58 0.6mHochwasser 15:12 2.8mNiedrigwasser 21:05 0.8m | 2.4m |
| Do 12Mittel | Hochwasser 03:24 2.9mNiedrigwasser 09:33 0.7mHochwasser 15:46 2.7mNiedrigwasser 21:38 0.9m | 2.2m |
| Fr 13Mittel | Hochwasser 03:59 2.8mNiedrigwasser 10:10 0.8mHochwasser 16:23 2.5mNiedrigwasser 22:15 1.0m | 2.0m |
| Sa 14Mittel | Hochwasser 04:38 2.7mNiedrigwasser 10:52 1.0mHochwasser 17:04 2.4mNiedrigwasser 22:56 1.1m | 1.7m |
| So 15Nipptide | Hochwasser 05:22 2.6mNiedrigwasser 11:43 1.1mHochwasser 17:54 2.3mNiedrigwasser 23:47 1.2m | 1.5m |
| Mo 16Nipptide | Hochwasser 06:17 2.5mNiedrigwasser 12:45 1.2mHochwasser 18:59 2.2m | 1.3m |
| Di 17Nipptide | Niedrigwasser 00:53 1.3mHochwasser 07:24 2.4mNiedrigwasser 13:58 1.2mHochwasser 20:18 2.2m | 1.2m |
| Mi 18Nipptide | Niedrigwasser 02:11 1.3mHochwasser 08:38 2.4mNiedrigwasser 15:08 1.2mHochwasser 21:30 2.3m | 1.3m |
| Do 19Nipptide | Niedrigwasser 03:24 1.3mHochwasser 09:43 2.5mNiedrigwasser 16:05 1.0mHochwasser 22:26 2.5m | 1.5m |
| Fr 20Mittel | Niedrigwasser 04:23 1.1mHochwasser 10:37 2.6mNiedrigwasser 16:53 0.9mHochwasser 23:12 2.7m | 1.8m |
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:12 0.9mHochwasser 11:25 2.8mNiedrigwasser 17:36 0.7mHochwasser 23:54 2.9m | 2.2m |
| So 22Groß | Niedrigwasser 05:57 0.7mHochwasser 12:09 3.0mNiedrigwasser 18:18 0.5m | 2.4m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 00:34 3.0mNiedrigwasser 06:41 0.5mHochwasser 12:54 3.1mNiedrigwasser 19:00 0.4m | 2.6m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:16 3.2mNiedrigwasser 07:25 0.4mHochwasser 13:39 3.2mNiedrigwasser 19:44 0.4m | 2.8m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:00 3.3mNiedrigwasser 08:12 0.3mHochwasser 14:27 3.2mNiedrigwasser 20:29 0.4m | 3.0m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 02:46 3.3mNiedrigwasser 09:00 0.3mHochwasser 15:16 3.1mNiedrigwasser 21:16 0.5m | 3.0m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 03:34 3.3mNiedrigwasser 09:53 0.4mHochwasser 16:09 3.0mNiedrigwasser 22:07 0.6m | 2.9m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 04:27 3.2mNiedrigwasser 10:49 0.5mHochwasser 17:03 2.8mNiedrigwasser 23:01 0.7m | 2.7m |
| So 29Groß | Hochwasser 05:23 3.1mNiedrigwasser 11:51 0.6mHochwasser 18:04 2.7m | 2.4m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:02 0.9mHochwasser 06:26 2.9mNiedrigwasser 12:58 0.8mHochwasser 19:11 2.5m | 2.1m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:10 1.0mHochwasser 07:34 2.8mNiedrigwasser 14:09 0.9mHochwasser 20:23 2.5m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 02:24 1.1mHochwasser 08:44 2.7mNiedrigwasser 15:17 0.9mHochwasser 21:32 2.5m | 1.8m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 03:36 1.1mHochwasser 09:52 2.7mNiedrigwasser 16:18 0.9mHochwasser 22:33 2.6m | 1.8m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 04:40 1.0mHochwasser 10:52 2.7mNiedrigwasser 17:10 0.9mHochwasser 23:25 2.7m | 1.8m |
| Sa 05Mittel | Niedrigwasser 05:34 0.9mHochwasser 11:44 2.7mNiedrigwasser 17:54 0.8m | 1.9m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:10 2.8mNiedrigwasser 06:20 0.8mHochwasser 12:30 2.7mNiedrigwasser 18:34 0.8m | 1.9m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 00:50 2.9mNiedrigwasser 07:00 0.8mHochwasser 13:11 2.8mNiedrigwasser 19:10 0.8m | 2.1m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 01:27 2.9mNiedrigwasser 07:37 0.7mHochwasser 13:49 2.8mNiedrigwasser 19:44 0.8m | 2.2m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:03 3.0mNiedrigwasser 08:12 0.7mHochwasser 14:24 2.8mNiedrigwasser 20:17 0.8m | 2.3m |
| Do 10Groß | Hochwasser 02:37 3.0mNiedrigwasser 08:46 0.7mHochwasser 14:58 2.7mNiedrigwasser 20:50 0.8m | 2.3m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:11 3.0mNiedrigwasser 09:21 0.7mHochwasser 15:32 2.7mNiedrigwasser 21:24 0.8m | 2.2m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 03:46 2.9mNiedrigwasser 09:58 0.8mHochwasser 16:08 2.6mNiedrigwasser 22:00 0.9m | 2.1m |
| So 13Mittel | Hochwasser 04:22 2.9mNiedrigwasser 10:36 0.9mHochwasser 16:45 2.5mNiedrigwasser 22:38 0.9m | 2.0m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:01 2.8mNiedrigwasser 11:18 0.9mHochwasser 17:27 2.5mNiedrigwasser 23:21 1.0m | 1.8m |
| Di 15Nipptide | Hochwasser 05:43 2.7mNiedrigwasser 12:05 1.0mHochwasser 18:15 2.4m | 1.7m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:10 1.1mHochwasser 06:32 2.6mNiedrigwasser 12:57 1.1mHochwasser 19:12 2.4m | 1.5m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:09 1.2mHochwasser 07:29 2.5mNiedrigwasser 13:56 1.1mHochwasser 20:16 2.4m | 1.4m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:16 1.2mHochwasser 08:34 2.5mNiedrigwasser 14:58 1.0mHochwasser 21:22 2.4m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 03:25 1.1mHochwasser 09:41 2.5mNiedrigwasser 16:00 1.0mHochwasser 22:23 2.6m | 1.6m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 04:30 1.0mHochwasser 10:45 2.6mNiedrigwasser 16:57 0.8mHochwasser 23:18 2.8m | 1.9m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 05:28 0.8mHochwasser 11:43 2.8mNiedrigwasser 17:51 0.7m | 2.1m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:10 2.9mNiedrigwasser 06:23 0.6mHochwasser 12:37 2.9mNiedrigwasser 18:43 0.6m | 2.4m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:00 3.1mNiedrigwasser 07:15 0.4mHochwasser 13:30 3.1mNiedrigwasser 19:33 0.5m | 2.7m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 01:50 3.3mNiedrigwasser 08:06 0.3mHochwasser 14:20 3.1mNiedrigwasser 20:22 0.4m | 3.0m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 02:39 3.4mNiedrigwasser 08:57 0.2mHochwasser 15:10 3.2mNiedrigwasser 21:10 0.4m | 3.2m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 03:28 3.4mNiedrigwasser 09:48 0.2mHochwasser 16:00 3.1mNiedrigwasser 21:59 0.5m | 3.2m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:18 3.4mNiedrigwasser 10:40 0.3mHochwasser 16:50 3.0mNiedrigwasser 22:48 0.6m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:08 3.3mNiedrigwasser 11:31 0.5mHochwasser 17:41 2.8mNiedrigwasser 23:39 0.7m | 2.8m |
| Di 29Groß | Hochwasser 06:00 3.1mNiedrigwasser 12:24 0.7mHochwasser 18:35 2.7m | 2.4m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 00:33 0.9mHochwasser 06:55 2.9mNiedrigwasser 13:20 0.8mHochwasser 19:34 2.6m | 2.0m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 01:34 1.0mHochwasser 07:57 2.7mNiedrigwasser 14:20 1.0mHochwasser 20:40 2.5m | 1.7m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 02:45 1.1mHochwasser 09:06 2.5mNiedrigwasser 15:26 1.1mHochwasser 21:49 2.5m | 1.4m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:02 1.2mHochwasser 10:19 2.4mNiedrigwasser 16:32 1.1mHochwasser 22:55 2.5m | 1.4m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:11 1.1mHochwasser 11:23 2.4mNiedrigwasser 17:29 1.1mHochwasser 23:50 2.6m | 1.5m |
| Mo 04Nipptide | Niedrigwasser 06:06 1.0mHochwasser 12:17 2.5mNiedrigwasser 18:17 1.0m | 1.5m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 00:36 2.7mNiedrigwasser 06:51 0.9mHochwasser 13:01 2.6mNiedrigwasser 18:58 0.9m | 1.8m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:16 2.8mNiedrigwasser 07:29 0.8mHochwasser 13:39 2.7mNiedrigwasser 19:34 0.9m | 2.0m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 01:52 2.9mNiedrigwasser 08:04 0.7mHochwasser 14:13 2.7mNiedrigwasser 20:07 0.8m | 2.2m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 02:26 3.0mNiedrigwasser 08:37 0.7mHochwasser 14:46 2.8mNiedrigwasser 20:39 0.7m | 2.3m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 02:58 3.0mNiedrigwasser 09:09 0.7mHochwasser 15:18 2.8mNiedrigwasser 21:11 0.7m | 2.4m |
| So 10Groß | Hochwasser 03:30 3.0mNiedrigwasser 09:42 0.7m | 2.4m |
So wird das berechnet
Geladen bis 2027-11-01.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.
Ratgeber Tides and Surf Portugal: Best Tide for Surfing · How to Read a Surf Forecast for Portugal · What a Provisional Surf Rating Means