← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Sagres south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Mittel2.2m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.3m
Mond
Zunehmender Mond 88%
Mondaufgang 15:02 · Monduntergang 03:47
Solunar
Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25
Nebenzeit 14:32–15:32 03:17–04:17
Sonne
↑ 07:21 · ↓ 17:24
Erstes Licht 06:53 · Letztes Licht 17:52
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 16:54 0.9m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:26 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:14 0.9mHochwasser 11:26 2.8mNiedrigwasser 17:37 0.7mHochwasser 23:55 2.9m | 2.2m |
| So 22Groß | Niedrigwasser 05:59 0.7mHochwasser 12:11 3.0mNiedrigwasser 18:19 0.6m | 2.4m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 00:36 3.1mNiedrigwasser 06:42 0.5mHochwasser 12:56 3.1mNiedrigwasser 19:02 0.5m | 2.7m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:18 3.3mNiedrigwasser 07:27 0.4mHochwasser 13:41 3.2mNiedrigwasser 19:45 0.4m | 2.9m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:01 3.4mNiedrigwasser 08:13 0.3mHochwasser 14:28 3.2mNiedrigwasser 20:30 0.4m | 3.1m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 02:47 3.4mNiedrigwasser 09:02 0.3mHochwasser 15:17 3.2mNiedrigwasser 21:18 0.5m | 3.1m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 03:36 3.4mNiedrigwasser 09:54 0.4mHochwasser 16:09 3.1mNiedrigwasser 22:08 0.6m | 3.0m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 04:28 3.3mNiedrigwasser 10:50 0.5mHochwasser 17:05 2.9mNiedrigwasser 23:03 0.8m | 2.8m |
| So 29Groß | Hochwasser 05:25 3.1mNiedrigwasser 11:52 0.7mHochwasser 18:06 2.7m | 2.5m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:03 0.9mHochwasser 06:27 3.0mNiedrigwasser 12:59 0.8mHochwasser 19:13 2.6m | 2.2m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:12 1.0mHochwasser 07:35 2.8mNiedrigwasser 14:10 0.9mHochwasser 20:25 2.5m | 1.9m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 02:26 1.1mHochwasser 08:46 2.8mNiedrigwasser 15:19 0.9mHochwasser 21:34 2.6m | 1.8m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 03:38 1.1mHochwasser 09:54 2.7mNiedrigwasser 16:20 0.9mHochwasser 22:35 2.6m | 1.8m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 04:42 1.0mHochwasser 10:54 2.7mNiedrigwasser 17:12 0.9mHochwasser 23:27 2.7m | 1.8m |
| Sa 05Mittel | Niedrigwasser 05:36 0.9mHochwasser 11:46 2.8mNiedrigwasser 17:56 0.9m | 1.9m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:12 2.8mNiedrigwasser 06:22 0.9mHochwasser 12:32 2.8mNiedrigwasser 18:35 0.8m | 2.0m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 00:52 2.9mNiedrigwasser 07:02 0.8mHochwasser 13:13 2.8mNiedrigwasser 19:11 0.8m | 2.1m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 01:29 3.0mNiedrigwasser 07:38 0.7mHochwasser 13:51 2.8mNiedrigwasser 19:45 0.8m | 2.3m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:04 3.0mNiedrigwasser 08:13 0.7mHochwasser 14:26 2.8mNiedrigwasser 20:19 0.8m | 2.3m |
| Do 10Groß | Hochwasser 02:39 3.0mNiedrigwasser 08:48 0.7mHochwasser 15:00 2.8mNiedrigwasser 20:52 0.8m | 2.3m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:13 3.0mNiedrigwasser 09:23 0.7mHochwasser 15:35 2.7mNiedrigwasser 21:26 0.8m | 2.3m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 03:47 3.0mNiedrigwasser 09:59 0.8mHochwasser 16:10 2.7mNiedrigwasser 22:01 0.9m | 2.2m |
| So 13Mittel | Hochwasser 04:24 2.9mNiedrigwasser 10:38 0.9mHochwasser 16:47 2.6mNiedrigwasser 22:39 1.0m | 2.0m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:02 2.8mNiedrigwasser 11:19 0.9mHochwasser 17:29 2.5mNiedrigwasser 23:22 1.1m | 1.9m |
| Di 15Nipptide | Hochwasser 05:45 2.7mNiedrigwasser 12:06 1.0mHochwasser 18:17 2.4m | 1.7m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:12 1.2mHochwasser 06:34 2.6mNiedrigwasser 12:58 1.1mHochwasser 19:14 2.4m | 1.6m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:11 1.2mHochwasser 07:31 2.6mNiedrigwasser 13:57 1.1mHochwasser 20:18 2.4m | 1.5m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:18 1.2mHochwasser 08:36 2.5mNiedrigwasser 14:59 1.1mHochwasser 21:23 2.5m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 03:27 1.2mHochwasser 09:43 2.6mNiedrigwasser 16:01 1.0mHochwasser 22:25 2.6m | 1.6m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 04:31 1.0mHochwasser 10:46 2.7mNiedrigwasser 16:58 0.9mHochwasser 23:20 2.8m | 1.9m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 05:30 0.8mHochwasser 11:45 2.8mNiedrigwasser 17:53 0.7m | 2.1m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:12 3.0mNiedrigwasser 06:24 0.6mHochwasser 12:39 3.0mNiedrigwasser 18:44 0.6m | 2.4m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:02 3.2mNiedrigwasser 07:16 0.4mHochwasser 13:31 3.1mNiedrigwasser 19:34 0.5m | 2.7m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 01:52 3.4mNiedrigwasser 08:08 0.3mHochwasser 14:22 3.2mNiedrigwasser 20:23 0.4m | 3.0m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 02:41 3.5mNiedrigwasser 08:59 0.2mHochwasser 15:12 3.2mNiedrigwasser 21:12 0.4m | 3.2m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 03:30 3.5mNiedrigwasser 09:50 0.2mHochwasser 16:02 3.2mNiedrigwasser 22:00 0.5m | 3.3m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:20 3.5mNiedrigwasser 10:41 0.3mHochwasser 16:52 3.0mNiedrigwasser 22:49 0.6m | 3.1m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:10 3.3mNiedrigwasser 11:33 0.5mHochwasser 17:43 2.9mNiedrigwasser 23:40 0.7m | 2.9m |
| Di 29Groß | Hochwasser 06:02 3.1mNiedrigwasser 12:25 0.7mHochwasser 18:37 2.7m | 2.5m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 00:35 0.9mHochwasser 06:57 2.9mNiedrigwasser 13:21 0.9mHochwasser 19:36 2.6m | 2.1m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 01:36 1.1mHochwasser 07:59 2.7mNiedrigwasser 14:22 1.0mHochwasser 20:42 2.5m | 1.7m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 02:47 1.2mHochwasser 09:08 2.5mNiedrigwasser 15:27 1.1mHochwasser 21:51 2.5m | 1.4m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:03 1.2mHochwasser 10:21 2.5mNiedrigwasser 16:33 1.2mHochwasser 22:56 2.6m | 1.4m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:12 1.1mHochwasser 11:25 2.5mNiedrigwasser 17:31 1.1mHochwasser 23:51 2.6m | 1.5m |
| Mo 04Nipptide | Niedrigwasser 06:08 1.0mHochwasser 12:19 2.6mNiedrigwasser 18:19 1.1m | 1.5m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 00:38 2.8mNiedrigwasser 06:53 0.9mHochwasser 13:03 2.6mNiedrigwasser 19:00 1.0m | 1.8m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:18 2.9mNiedrigwasser 07:31 0.8mHochwasser 13:41 2.7mNiedrigwasser 19:35 0.9m | 2.0m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 01:54 3.0mNiedrigwasser 08:06 0.8mHochwasser 14:15 2.8mNiedrigwasser 20:09 0.8m | 2.2m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 02:28 3.0mNiedrigwasser 08:39 0.7mHochwasser 14:48 2.8mNiedrigwasser 20:40 0.8m | 2.3m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 03:00 3.1mNiedrigwasser 09:11 0.7mHochwasser 15:20 2.8mNiedrigwasser 21:12 0.7m | 2.4m |
| So 10Groß | Hochwasser 03:32 3.1mNiedrigwasser 09:43 0.7mHochwasser 15:52 2.8mNiedrigwasser 21:45 0.7m | 2.4m |
| Mo 11Groß | Hochwasser 04:05 3.1mNiedrigwasser 10:16 0.7mHochwasser 16:25 2.8mNiedrigwasser 22:19 0.8m | 2.4m |
| Di 12Mittel | Hochwasser 04:38 3.0mNiedrigwasser 10:51 0.7mHochwasser 17:00 2.7mNiedrigwasser 22:56 0.8m | 2.3m |
| Mi 13Mittel | Hochwasser 05:13 2.9mNiedrigwasser 11:28 0.8mHochwasser 17:38 2.7mNiedrigwasser 23:36 0.9m | 2.1m |
| Do 14Mittel | Hochwasser 05:53 2.8mNiedrigwasser 12:09 0.9mHochwasser 18:22 2.6m | 1.9m |
| Fr 15Nipptide | Niedrigwasser 00:23 1.0mHochwasser 06:39 2.7mNiedrigwasser 12:58 1.0mHochwasser 19:15 2.5m | 1.7m |
| Sa 16Nipptide | Niedrigwasser 01:21 1.1mHochwasser 07:38 2.6mNiedrigwasser 13:59 1.1mHochwasser 20:21 2.5m | 1.5m |
| So 17Nipptide | Niedrigwasser 02:33 1.2mHochwasser 08:53 2.5mNiedrigwasser 15:12 1.1mHochwasser 21:39 2.5m | 1.4m |
| Mo 18Nipptide | Niedrigwasser 03:55 1.1mHochwasser 10:16 2.5mNiedrigwasser 16:29 1.0mHochwasser 22:54 2.7m | 1.6m |
| Di 19Mittel | Niedrigwasser 05:12 0.9mHochwasser 11:30 2.7mNiedrigwasser 17:38 0.9mHochwasser 23:58 2.9m | 2.0m |
| Mi 20Mittel | Niedrigwasser 06:17 0.7mHochwasser 12:32 2.9m | 2.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.