PeelWatch
Gezeitenzeiten

São Martinho bay-mouth

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.80.0SoMoDiMi01:3907:5714:0620:0802:2108:3614:4520:4703:0109:1215:2221:26

Tidengröße

Springtide3.1m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:13 · Monduntergang 06:04

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05

Nebenzeit 17:43–18:43 05:34–06:34

Sonne

↑ 06:40 · ↓ 18:49

Erstes Licht 06:14 · Letztes Licht 19:16

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:57 0.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:25 3.1m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:39 3.4mNiedrigwasser 07:57 0.3mHochwasser 14:06 3.3mNiedrigwasser 20:08 0.4m3.1m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:21 3.5mNiedrigwasser 08:36 0.2mHochwasser 14:45 3.4mNiedrigwasser 20:47 0.3m3.4m
Di 23SpringtideHochwasser 03:01 3.5mNiedrigwasser 09:12 0.2mHochwasser 15:22 3.4mNiedrigwasser 21:26 0.3m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:39 3.4mNiedrigwasser 09:47 0.3mHochwasser 15:58 3.3mNiedrigwasser 22:03 0.4m3.1m
Do 25SpringtideHochwasser 04:16 3.3mNiedrigwasser 10:21 0.5mHochwasser 16:33 3.2mNiedrigwasser 22:40 0.5m2.8m
Fr 26GroßHochwasser 04:53 3.0mNiedrigwasser 10:55 0.7mHochwasser 17:09 3.0mNiedrigwasser 23:18 0.7m2.3m
Sa 27MittelHochwasser 05:31 2.8mNiedrigwasser 11:30 0.9mHochwasser 17:47 2.8m1.9m
So 28MittelNiedrigwasser 00:00 1.0mHochwasser 07:13 2.5mNiedrigwasser 13:09 1.2mHochwasser 19:31 2.6m1.5m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:51 1.2mHochwasser 08:06 2.3mNiedrigwasser 14:02 1.4mHochwasser 20:33 2.4m1.1m
Di 30NipptideNiedrigwasser 03:06 1.4mHochwasser 09:28 2.1mNiedrigwasser 15:24 1.5mHochwasser 22:07 2.3m0.8m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:51 1.4mHochwasser 11:15 2.2mNiedrigwasser 17:10 1.5mHochwasser 23:40 2.4m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 06:14 1.3mHochwasser 12:29 2.3mNiedrigwasser 18:25 1.3m1.0m
Fr 02NipptideHochwasser 00:42 2.5mNiedrigwasser 07:06 1.1mHochwasser 13:17 2.5mNiedrigwasser 19:13 1.2m1.4m
Sa 03MittelHochwasser 01:26 2.7mNiedrigwasser 07:44 0.9mHochwasser 13:53 2.7mNiedrigwasser 19:50 1.0m1.8m
So 04MittelHochwasser 02:01 2.9mNiedrigwasser 08:15 0.8mHochwasser 14:25 2.8mNiedrigwasser 20:23 0.8m2.1m
Mo 05GroßHochwasser 02:34 3.0mNiedrigwasser 08:45 0.6mHochwasser 14:55 3.0mNiedrigwasser 20:55 0.6m2.4m
Di 06GroßHochwasser 03:05 3.2mNiedrigwasser 09:14 0.5mHochwasser 15:25 3.1mNiedrigwasser 21:27 0.5m2.7m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:38 3.2mNiedrigwasser 09:45 0.4mHochwasser 15:56 3.2mNiedrigwasser 22:01 0.4m2.8m
Do 08SpringtideHochwasser 04:12 3.3mNiedrigwasser 10:18 0.4mHochwasser 16:30 3.3mNiedrigwasser 22:37 0.4m2.9m
Fr 09SpringtideHochwasser 04:48 3.2mNiedrigwasser 10:53 0.5mHochwasser 17:06 3.2mNiedrigwasser 23:16 0.5m2.8m
Sa 10GroßHochwasser 05:28 3.1mNiedrigwasser 11:32 0.6mHochwasser 17:46 3.1mNiedrigwasser 23:59 0.6m2.6m
So 11GroßHochwasser 06:12 2.9mNiedrigwasser 12:15 0.8mHochwasser 18:32 3.0m2.2m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:50 0.8mHochwasser 07:05 2.7mNiedrigwasser 13:07 1.0mHochwasser 19:29 2.8m2.0m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:54 1.0mHochwasser 08:13 2.5mNiedrigwasser 14:16 1.2mHochwasser 20:43 2.7m1.6m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:19 1.1mHochwasser 09:42 2.4mNiedrigwasser 15:46 1.2mHochwasser 22:13 2.6m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:53 1.0mHochwasser 11:13 2.5mNiedrigwasser 17:16 1.2mHochwasser 23:35 2.8m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 06:08 0.9mHochwasser 12:23 2.6mNiedrigwasser 18:25 1.0m1.8m
Sa 17GroßHochwasser 00:39 3.0mNiedrigwasser 07:04 0.7mHochwasser 13:16 2.9mNiedrigwasser 19:19 0.8m2.3m
So 18GroßHochwasser 01:30 3.1mNiedrigwasser 07:50 0.5mHochwasser 14:01 3.0mNiedrigwasser 20:04 0.6m2.6m
Mo 19SpringtideHochwasser 02:16 3.3mNiedrigwasser 08:31 0.4mHochwasser 14:42 3.2mNiedrigwasser 20:46 0.5m2.9m
Di 20SpringtideHochwasser 02:57 3.3mNiedrigwasser 09:08 0.4mHochwasser 15:20 3.3mNiedrigwasser 21:26 0.4m2.9m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:37 3.3mNiedrigwasser 09:44 0.4mHochwasser 15:56 3.3mNiedrigwasser 22:03 0.4m2.9m
Do 22GroßHochwasser 04:15 3.2mNiedrigwasser 10:18 0.5mHochwasser 16:32 3.2mNiedrigwasser 22:41 0.5m2.7m
Fr 23GroßHochwasser 04:52 3.1mNiedrigwasser 10:52 0.6mHochwasser 17:07 3.1mNiedrigwasser 23:17 0.6m2.5m
Sa 24MittelHochwasser 05:29 2.9mNiedrigwasser 11:26 0.8mHochwasser 17:43 3.0mNiedrigwasser 23:56 0.8m2.2m
So 25MittelHochwasser 06:07 2.7mNiedrigwasser 12:02 1.0mHochwasser 18:21 2.8m1.9m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:37 1.0mHochwasser 06:48 2.5mNiedrigwasser 12:42 1.1mHochwasser 19:05 2.7m1.6m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:27 1.1mHochwasser 07:38 2.3mNiedrigwasser 13:32 1.3mHochwasser 20:01 2.5m1.2m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:30 1.3mHochwasser 08:45 2.2mNiedrigwasser 14:39 1.4mHochwasser 21:13 2.4m1.0m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:51 1.3mHochwasser 10:10 2.2mNiedrigwasser 16:03 1.4mHochwasser 22:33 2.4m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 05:08 1.3mHochwasser 11:27 2.3mNiedrigwasser 17:21 1.4mHochwasser 23:41 2.5m1.2m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 06:07 1.1mHochwasser 12:23 2.4mNiedrigwasser 18:19 1.2m1.3m
So 02NipptideHochwasser 00:32 2.6mNiedrigwasser 06:51 1.0mHochwasser 13:06 2.6mNiedrigwasser 19:05 1.0m1.7m
Mo 03MittelHochwasser 01:15 2.8mNiedrigwasser 07:28 0.8mHochwasser 13:43 2.8mNiedrigwasser 19:44 0.9m2.0m
Di 04GroßHochwasser 01:53 2.9mNiedrigwasser 08:03 0.7mHochwasser 14:17 3.0mNiedrigwasser 20:21 0.7m2.3m
Mi 05GroßHochwasser 02:31 3.1mNiedrigwasser 08:38 0.5mHochwasser 14:52 3.1mNiedrigwasser 20:59 0.5m2.6m
Do 06SpringtideHochwasser 03:09 3.2mNiedrigwasser 09:15 0.5mHochwasser 15:29 3.3mNiedrigwasser 21:38 0.4m2.8m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:49 3.2mNiedrigwasser 09:54 0.4mHochwasser 16:08 3.3mNiedrigwasser 22:20 0.4m2.9m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:32 3.2mNiedrigwasser 10:36 0.5mHochwasser 16:51 3.3mNiedrigwasser 23:05 0.4m2.9m
So 09GroßHochwasser 05:18 3.1mNiedrigwasser 11:21 0.6mHochwasser 17:37 3.2mNiedrigwasser 23:56 0.5m2.7m
Mo 10GroßHochwasser 06:09 2.9mNiedrigwasser 12:10 0.7mHochwasser 18:30 3.1m2.4m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:53 0.7mHochwasser 07:07 2.8mNiedrigwasser 13:07 0.9mHochwasser 19:30 3.0m2.1m
Mi 12MittelNiedrigwasser 01:59 0.8mHochwasser 08:14 2.6mNiedrigwasser 14:14 1.0mHochwasser 20:39 2.9m1.8m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:14 0.9mHochwasser 09:30 2.5mNiedrigwasser 15:31 1.1mHochwasser 21:54 2.8m1.7m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:30 0.9mHochwasser 10:46 2.6mNiedrigwasser 16:48 1.1mHochwasser 23:06 2.8m1.8m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:37 0.8mHochwasser 11:52 2.7mNiedrigwasser 17:55 1.0m1.8m
So 16MittelHochwasser 00:09 2.9mNiedrigwasser 06:33 0.8mHochwasser 12:47 2.8mNiedrigwasser 18:52 0.9m2.1m
Mo 17MittelHochwasser 01:04 3.0mNiedrigwasser 07:21 0.7mHochwasser 13:34 2.9mNiedrigwasser 19:42 0.8m2.3m
Di 18GroßHochwasser 01:52 3.0mNiedrigwasser 08:03 0.6mHochwasser 14:17 3.0mNiedrigwasser 20:26 0.7m2.4m
Mi 19GroßHochwasser 02:36 3.0mNiedrigwasser 08:43 0.6mHochwasser 14:57 3.1mNiedrigwasser 21:07 0.6m2.5m
Do 20GroßHochwasser 03:17 3.0mNiedrigwasser 09:20 0.7m2.4m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.