PeelWatch
Gezeitenzeiten

Sesimbra bay

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.80.0DiMiDoFr00:3606:3312:4519:0801:1807:1613:2619:4401:5207:5114:0120:17

Tidengröße

Nipptide1.6m

Nächste große Tide: 09/26 Niedrigwasser 0.7m

Mond

Zunehmender Mond 82%

Mondaufgang 17:28 · Monduntergang 02:51

Solunar

Hauptzeit 21:40–23:40 09:15–11:15

Nebenzeit 16:58–17:58 02:21–03:21

Sonne

↑ 07:25 · ↓ 19:36

Erstes Licht 06:58 · Letztes Licht 20:02

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/24 07:51 1.0m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:26 3.0m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Di 22NipptideHochwasser 00:36 2.5mNiedrigwasser 06:33 1.4mHochwasser 12:45 2.8mNiedrigwasser 19:08 1.2m1.6m
Mi 23MittelHochwasser 01:18 2.7mNiedrigwasser 07:16 1.2mHochwasser 13:26 3.0mNiedrigwasser 19:44 1.0m2.0m
Do 24GroßHochwasser 01:52 2.9mNiedrigwasser 07:51 1.0mHochwasser 14:01 3.2mNiedrigwasser 20:17 0.8m2.4m
Fr 25GroßHochwasser 02:24 3.1mNiedrigwasser 08:25 0.8mHochwasser 14:35 3.4mNiedrigwasser 20:49 0.7m2.7m
Sa 26SpringtideHochwasser 02:55 3.2mNiedrigwasser 08:58 0.7mHochwasser 15:08 3.5mNiedrigwasser 21:21 0.6m2.9m
So 27SpringtideHochwasser 03:27 3.4mNiedrigwasser 09:32 0.6mHochwasser 15:42 3.5mNiedrigwasser 21:54 0.5m3.0m
Mo 28SpringtideHochwasser 04:01 3.4mNiedrigwasser 10:07 0.6mHochwasser 16:18 3.5mNiedrigwasser 22:28 0.6m2.9m
Di 29SpringtideHochwasser 04:36 3.4mNiedrigwasser 10:45 0.6mHochwasser 16:56 3.4mNiedrigwasser 23:05 0.7m2.8m
Mi 30GroßHochwasser 05:14 3.3mNiedrigwasser 11:26 0.7mHochwasser 17:37 3.2mNiedrigwasser 23:45 0.9m2.6m
Oktober 2026
Do 01GroßHochwasser 05:57 3.2mNiedrigwasser 12:13 0.9mHochwasser 18:25 2.9m2.3m
Fr 02MittelNiedrigwasser 00:31 1.1mHochwasser 06:48 3.0mNiedrigwasser 13:12 1.1mHochwasser 19:25 2.7m1.9m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 01:32 1.3mHochwasser 07:55 2.8mNiedrigwasser 14:31 1.3mHochwasser 20:51 2.5m1.5m
So 04NipptideNiedrigwasser 02:57 1.5mHochwasser 09:28 2.7mNiedrigwasser 16:12 1.3mHochwasser 22:35 2.5m1.4m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 04:39 1.4mHochwasser 11:03 2.8mNiedrigwasser 17:39 1.2mHochwasser 23:57 2.7m1.6m
Di 06MittelNiedrigwasser 05:58 1.3mHochwasser 12:14 3.0mNiedrigwasser 18:41 1.0m2.0m
Mi 07GroßHochwasser 00:54 2.9mNiedrigwasser 06:56 1.1mHochwasser 13:08 3.2mNiedrigwasser 19:28 0.8m2.4m
Do 08GroßHochwasser 01:39 3.1mNiedrigwasser 07:41 0.9mHochwasser 13:52 3.3mNiedrigwasser 20:08 0.7m2.6m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:17 3.2mNiedrigwasser 08:21 0.7mHochwasser 14:31 3.4mNiedrigwasser 20:44 0.6m2.8m
Sa 10SpringtideHochwasser 02:52 3.3mNiedrigwasser 08:57 0.6mHochwasser 15:06 3.4mNiedrigwasser 21:17 0.6m2.9m
So 11SpringtideHochwasser 03:25 3.4mNiedrigwasser 09:32 0.6mHochwasser 15:40 3.4mNiedrigwasser 21:49 0.6m2.8m
Mo 12SpringtideHochwasser 03:57 3.4mNiedrigwasser 10:05 0.7mHochwasser 16:13 3.3mNiedrigwasser 22:21 0.7m2.7m
Di 13GroßHochwasser 04:29 3.3mNiedrigwasser 10:39 0.8mHochwasser 16:46 3.2mNiedrigwasser 22:52 0.9m2.5m
Mi 14GroßHochwasser 05:01 3.2mNiedrigwasser 11:13 0.9mHochwasser 17:20 3.0mNiedrigwasser 23:24 1.0m2.3m
Do 15MittelHochwasser 05:35 3.0mNiedrigwasser 11:50 1.1mHochwasser 17:57 2.8mNiedrigwasser 23:59 1.2m1.9m
Fr 16NipptideHochwasser 06:12 2.9mNiedrigwasser 12:33 1.2mHochwasser 18:40 2.6m1.6m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 00:40 1.4mHochwasser 06:59 2.7mNiedrigwasser 13:28 1.4mHochwasser 19:39 2.4m1.3m
So 18NipptideNiedrigwasser 01:37 1.6mHochwasser 08:04 2.5mNiedrigwasser 14:48 1.5mHochwasser 21:07 2.3m1.0m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 03:04 1.7mHochwasser 09:34 2.5mNiedrigwasser 16:23 1.5mHochwasser 22:44 2.4m1.0m
Di 20NipptideNiedrigwasser 04:38 1.6mHochwasser 10:58 2.6mNiedrigwasser 17:34 1.4mHochwasser 23:49 2.5m1.3m
Mi 21NipptideNiedrigwasser 05:45 1.5mHochwasser 11:57 2.8mNiedrigwasser 18:23 1.2m1.6m
Do 22MittelHochwasser 00:35 2.7mNiedrigwasser 06:33 1.2mHochwasser 12:43 3.0mNiedrigwasser 19:03 1.0m2.0m
Fr 23GroßHochwasser 01:12 2.9mNiedrigwasser 07:13 1.0mHochwasser 13:23 3.2mNiedrigwasser 19:39 0.8m2.3m
Sa 24GroßHochwasser 01:48 3.1mNiedrigwasser 07:51 0.8mHochwasser 14:01 3.3mNiedrigwasser 20:14 0.7m2.6m
So 25SpringtideHochwasser 01:23 3.3mNiedrigwasser 07:29 0.7mHochwasser 13:39 3.4mNiedrigwasser 19:50 0.6m2.8m
Mo 26SpringtideHochwasser 01:59 3.4mNiedrigwasser 08:07 0.6mHochwasser 14:17 3.5mNiedrigwasser 20:26 0.6m2.9m
Di 27SpringtideHochwasser 02:36 3.5mNiedrigwasser 08:48 0.5mHochwasser 14:57 3.4mNiedrigwasser 21:05 0.6m3.0m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:16 3.5mNiedrigwasser 09:30 0.6mHochwasser 15:40 3.3mNiedrigwasser 21:46 0.7m2.9m
Do 29GroßHochwasser 03:59 3.4mNiedrigwasser 10:17 0.7mHochwasser 16:26 3.1mNiedrigwasser 22:31 0.9m2.7m
Fr 30GroßHochwasser 04:47 3.3mNiedrigwasser 11:09 0.9mHochwasser 17:19 2.9mNiedrigwasser 23:22 1.1m2.4m
Sa 31MittelHochwasser 05:42 3.1mNiedrigwasser 12:12 1.0mHochwasser 18:25 2.7m2.0m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:27 1.3mHochwasser 06:51 2.9mNiedrigwasser 13:29 1.2mHochwasser 19:47 2.6m1.7m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 01:49 1.4mHochwasser 08:15 2.8mNiedrigwasser 14:56 1.2mHochwasser 21:17 2.6m1.6m
Di 03MittelNiedrigwasser 03:19 1.4mHochwasser 09:39 2.8mNiedrigwasser 16:14 1.1mHochwasser 22:32 2.7m1.7m
Mi 04MittelNiedrigwasser 04:34 1.3mHochwasser 10:48 3.0mNiedrigwasser 17:13 1.0mHochwasser 23:28 2.9m1.9m
Do 05MittelNiedrigwasser 05:31 1.1mHochwasser 11:42 3.1mNiedrigwasser 18:01 0.9m2.2m
Fr 06GroßHochwasser 00:13 3.0mNiedrigwasser 06:18 1.0mHochwasser 12:27 3.2mNiedrigwasser 18:41 0.8m2.4m
Sa 07GroßHochwasser 00:52 3.1mNiedrigwasser 06:58 0.9mHochwasser 13:06 3.2mNiedrigwasser 19:17 0.8m2.5m
So 08GroßHochwasser 01:27 3.2mNiedrigwasser 07:35 0.8mHochwasser 13:42 3.2mNiedrigwasser 19:50 0.7m2.5m
Mo 09GroßHochwasser 02:00 3.3mNiedrigwasser 08:10 0.8mHochwasser 14:17 3.2mNiedrigwasser 20:23 0.8m2.5m
Di 10GroßHochwasser 02:33 3.3mNiedrigwasser 08:44 0.8mHochwasser 14:50 3.1mNiedrigwasser 20:55 0.8m2.5m
Mi 11GroßHochwasser 03:06 3.2mNiedrigwasser 09:19 0.8mHochwasser 15:25 3.0mNiedrigwasser 21:27 0.9m2.4m
Do 12MittelHochwasser 03:39 3.2mNiedrigwasser 09:55 0.9mHochwasser 16:00 2.9mNiedrigwasser 22:01 1.0m2.2m
Fr 13MittelHochwasser 04:14 3.1mNiedrigwasser 10:33 1.0mHochwasser 16:38 2.8mNiedrigwasser 22:37 1.2m2.0m
Sa 14MittelHochwasser 04:52 2.9mNiedrigwasser 11:15 1.2mHochwasser 17:21 2.6mNiedrigwasser 23:18 1.3m1.8m
So 15NipptideHochwasser 05:37 2.8mNiedrigwasser 12:05 1.3mHochwasser 18:13 2.5m1.5m
Mo 16NipptideNiedrigwasser 00:08 1.5mHochwasser 06:30 2.7mNiedrigwasser 13:07 1.4mHochwasser 19:18 2.4m1.3m
Di 17NipptideNiedrigwasser 01:12 1.5mHochwasser 07:37 2.6mNiedrigwasser 14:18 1.4mHochwasser 20:33 2.4m1.3m
Mi 18NipptideNiedrigwasser 02:28 1.5mHochwasser 08:50 2.7mNiedrigwasser 15:27 1.3mHochwasser 21:43 2.5m1.3m
Do 19NipptideNiedrigwasser 03:40 1.5mHochwasser 09:57 2.8mNiedrigwasser 16:25 1.2mHochwasser 22:40 2.7m1.5m
Fr 20MittelNiedrigwasser 04:41 1.3mHochwasser 10:53 2.9mNiedrigwasser 17:15 1.1mHochwasser 23:27 2.9m1.8m
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:32 1.1mHochwasser 11:43 3.0m1.9m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.