PeelWatch
Gezeitenzeiten

Viana do Castelo

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.71.80.0DoFrSaSo03:2509:3115:4421:5804:0310:0716:2022:3504:4010:4216:5623:13

Tidengröße

Groß2.6m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.6m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:37 · Monduntergang 05:48

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 21:07–22:07 05:18–06:18

Sonne

↑ 06:13 · ↓ 20:53

Erstes Licht 05:41 · Letztes Licht 21:26

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:31 0.7m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 15:08 3.3m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:31 0.7mHochwasser 15:44 3.3mNiedrigwasser 21:58 0.7m2.6m
Fr 21GroßHochwasser 04:03 3.1mNiedrigwasser 10:07 0.8mHochwasser 16:20 3.3mNiedrigwasser 22:35 0.8m2.6m
Sa 22GroßHochwasser 04:40 3.1mNiedrigwasser 10:42 0.8mHochwasser 16:56 3.3mNiedrigwasser 23:13 0.8m2.5m
So 23MittelHochwasser 05:17 3.0mNiedrigwasser 11:18 0.9mHochwasser 17:32 3.2mNiedrigwasser 23:51 0.9m2.3m
Mo 24MittelHochwasser 05:56 2.9mNiedrigwasser 11:56 1.1mHochwasser 18:11 3.1m2.0m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:32 1.0mHochwasser 06:38 2.8mNiedrigwasser 12:36 1.2mHochwasser 18:52 3.0m1.8m
Mi 26MittelNiedrigwasser 01:16 1.1mHochwasser 07:24 2.7mNiedrigwasser 13:21 1.3mHochwasser 19:38 2.9m1.5m
Do 27NipptideNiedrigwasser 02:06 1.2mHochwasser 08:17 2.6mNiedrigwasser 14:14 1.4mHochwasser 20:31 2.8m1.4m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 03:03 1.3mHochwasser 09:18 2.5mNiedrigwasser 15:16 1.5mHochwasser 21:32 2.7m1.3m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 04:04 1.3mHochwasser 10:23 2.6mNiedrigwasser 16:24 1.5mHochwasser 22:37 2.7m1.3m
So 30NipptideNiedrigwasser 05:05 1.2mHochwasser 11:25 2.7mNiedrigwasser 17:29 1.4mHochwasser 23:38 2.8m1.4m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 06:01 1.1mHochwasser 12:19 2.8mNiedrigwasser 18:26 1.2m1.7m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:34 2.9mNiedrigwasser 06:51 1.0mHochwasser 13:08 3.0mNiedrigwasser 19:18 1.1m1.9m
Mi 02MittelHochwasser 01:25 3.0mNiedrigwasser 07:38 0.9mHochwasser 13:54 3.2mNiedrigwasser 20:06 0.9m2.3m
Do 03GroßHochwasser 02:13 3.1mNiedrigwasser 08:23 0.8mHochwasser 14:39 3.3mNiedrigwasser 20:53 0.7m2.6m
Fr 04GroßHochwasser 03:00 3.2mNiedrigwasser 09:07 0.7mHochwasser 15:23 3.5mNiedrigwasser 21:40 0.6m2.8m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:47 3.3mNiedrigwasser 09:53 0.6mHochwasser 16:09 3.5mNiedrigwasser 22:27 0.6m3.0m
So 06SpringtideHochwasser 04:35 3.3mNiedrigwasser 10:39 0.6mHochwasser 16:55 3.6mNiedrigwasser 23:16 0.5m3.0m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:24 3.2mNiedrigwasser 11:27 0.7mHochwasser 17:44 3.5m2.8m
Di 08SpringtideNiedrigwasser 00:06 0.6mHochwasser 06:15 3.2mNiedrigwasser 12:17 0.8mHochwasser 18:34 3.4m2.6m
Mi 09GroßNiedrigwasser 00:59 0.7mHochwasser 07:09 3.1mNiedrigwasser 13:12 0.9mHochwasser 19:29 3.3m2.4m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:55 0.8mHochwasser 08:08 3.0mNiedrigwasser 14:11 1.0mHochwasser 20:28 3.1m2.1m
Fr 11MittelNiedrigwasser 02:56 0.9mHochwasser 09:12 2.9mNiedrigwasser 15:17 1.2mHochwasser 21:32 3.0m1.9m
Sa 12MittelNiedrigwasser 04:00 1.0mHochwasser 10:19 2.8mNiedrigwasser 16:27 1.2mHochwasser 22:40 2.9m1.8m
So 13MittelNiedrigwasser 05:04 1.1mHochwasser 11:26 2.9mNiedrigwasser 17:36 1.2mHochwasser 23:46 2.9m1.8m
Mo 14MittelNiedrigwasser 06:06 1.1mHochwasser 12:27 2.9mNiedrigwasser 18:39 1.2m1.9m
Di 15MittelHochwasser 00:46 2.9mNiedrigwasser 07:00 1.0mHochwasser 13:20 3.0mNiedrigwasser 19:34 1.1m2.0m
Mi 16MittelHochwasser 01:40 2.9mNiedrigwasser 07:49 1.0mHochwasser 14:07 3.1mNiedrigwasser 20:22 1.0m2.1m
Do 17MittelHochwasser 02:26 2.9mNiedrigwasser 08:32 1.0mHochwasser 14:49 3.2mNiedrigwasser 21:05 0.9m2.2m
Fr 18MittelHochwasser 03:09 3.0mNiedrigwasser 09:12 0.9mHochwasser 15:28 3.2mNiedrigwasser 21:44 0.9m2.3m
Sa 19GroßHochwasser 03:49 3.0mNiedrigwasser 09:50 0.9mHochwasser 16:05 3.2mNiedrigwasser 22:22 0.8m2.4m
So 20GroßHochwasser 04:27 3.0mNiedrigwasser 10:27 0.9mHochwasser 16:41 3.3mNiedrigwasser 22:59 0.8m2.4m
Mo 21GroßHochwasser 05:04 3.0mNiedrigwasser 11:03 0.9mHochwasser 17:17 3.2mNiedrigwasser 23:36 0.9m2.4m
Di 22MittelHochwasser 05:41 2.9mNiedrigwasser 11:39 1.0mHochwasser 17:53 3.2m2.2m
Mi 23MittelNiedrigwasser 00:13 0.9mHochwasser 06:18 2.9mNiedrigwasser 12:16 1.1mHochwasser 18:30 3.1m2.0m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:51 1.0mHochwasser 06:57 2.8mNiedrigwasser 12:55 1.1mHochwasser 19:08 3.0m1.9m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:30 1.0mHochwasser 07:39 2.8mNiedrigwasser 13:37 1.2mHochwasser 19:50 2.9m1.7m
Sa 26MittelNiedrigwasser 02:14 1.1mHochwasser 08:25 2.7mNiedrigwasser 14:25 1.3mHochwasser 20:38 2.8m1.6m
So 27NipptideNiedrigwasser 03:03 1.2mHochwasser 09:18 2.7mNiedrigwasser 15:21 1.4mHochwasser 21:34 2.8m1.5m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:59 1.2mHochwasser 10:19 2.7mNiedrigwasser 16:27 1.4mHochwasser 22:38 2.7m1.5m
Di 29NipptideNiedrigwasser 05:01 1.2mHochwasser 11:24 2.8mNiedrigwasser 17:37 1.3mHochwasser 23:47 2.8m1.6m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 06:04 1.1mHochwasser 12:27 2.9mNiedrigwasser 18:43 1.2m1.8m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:52 2.8mNiedrigwasser 07:04 1.0mHochwasser 13:25 3.1mNiedrigwasser 19:44 1.0m2.1m
Fr 02GroßHochwasser 01:52 3.0mNiedrigwasser 08:00 0.9mHochwasser 14:19 3.3mNiedrigwasser 20:38 0.8m2.5m
Sa 03GroßHochwasser 02:46 3.1mNiedrigwasser 08:52 0.7mHochwasser 15:10 3.4mNiedrigwasser 21:30 0.6m2.8m
So 04SpringtideHochwasser 03:37 3.2mNiedrigwasser 09:41 0.6mHochwasser 15:58 3.6mNiedrigwasser 22:18 0.5m3.1m
Mo 05SpringtideHochwasser 04:26 3.3mNiedrigwasser 10:30 0.6mHochwasser 16:46 3.7mNiedrigwasser 23:06 0.4m3.2m
Di 06SpringtideHochwasser 05:15 3.3mNiedrigwasser 11:17 0.6mHochwasser 17:33 3.6mNiedrigwasser 23:53 0.4m3.2m
Mi 07SpringtideHochwasser 06:03 3.3mNiedrigwasser 12:05 0.6mHochwasser 18:20 3.6m2.9m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:41 0.5mHochwasser 06:51 3.2mNiedrigwasser 12:55 0.7mHochwasser 19:09 3.4m2.7m
Fr 09GroßNiedrigwasser 01:30 0.7mHochwasser 07:42 3.1mNiedrigwasser 13:46 0.9mHochwasser 20:00 3.2m2.5m
Sa 10MittelNiedrigwasser 02:21 0.8mHochwasser 08:36 3.0mNiedrigwasser 14:42 1.1mHochwasser 20:55 3.0m2.1m
So 11MittelNiedrigwasser 03:17 1.0mHochwasser 09:36 2.9mNiedrigwasser 15:46 1.2mHochwasser 21:58 2.8m1.8m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 04:20 1.2mHochwasser 10:43 2.8mNiedrigwasser 16:57 1.3mHochwasser 23:08 2.7m1.6m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:27 1.2mHochwasser 11:52 2.8mNiedrigwasser 18:11 1.3m1.5m
Mi 14NipptideHochwasser 00:20 2.6mNiedrigwasser 06:33 1.3mHochwasser 12:56 2.8mNiedrigwasser 19:16 1.3m1.6m
Do 15NipptideHochwasser 01:23 2.7mNiedrigwasser 07:30 1.2mHochwasser 13:50 2.9mNiedrigwasser 20:10 1.2m1.8m
Fr 16MittelHochwasser 02:15 2.8mNiedrigwasser 08:18 1.1mHochwasser 14:35 3.0mNiedrigwasser 20:54 1.0m2.0m
Sa 17MittelHochwasser 02:59 2.9mNiedrigwasser 09:00 1.0mHochwasser 15:15 3.1mNiedrigwasser 21:32 0.9m2.2m
So 18GroßHochwasser 03:37 2.9mNiedrigwasser 09:37 1.0mHochwasser 15:51 3.2mNiedrigwasser 22:08 0.8m2.4m
Mo 19GroßHochwasser 04:13 3.0mNiedrigwasser 10:12 0.9m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.