← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Foz do Arelho
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
Tamaño de la marea
Grande2.3m
Próxima marea grande: 01/21 Bajamar 0.7m
Luna
Gibosa creciente 95%
Salida de la luna 15:23 · Puesta de la luna 06:23
Solunar
Mayor 22:25–00:25 09:55–11:55
Menor 14:53–15:53 05:53–06:53
Sol
↑ 07:54 · ↓ 17:43
Primera luz 07:25 · Última luz 18:12
Próxima bajamar diurna: 01/22 08:33 0.5m
Próxima pleamar diurna: 01/19 11:57 2.9m
Franjas de actividad tradicionales de pesca, según la posición de la luna — una guía, no una previsión.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| enero de 2027 | ||
| mié 20Grande | Pleamar 00:27 3.1mBajamar 06:50 0.9mPleamar 12:59 3.0mBajamar 19:05 0.8m | 2.3m |
| jue 21Marea viva | Pleamar 01:23 3.4mBajamar 07:44 0.6mPleamar 13:53 3.2mBajamar 19:56 0.7m | 2.7m |
| vie 22Marea viva | Pleamar 02:12 3.6mBajamar 08:33 0.5mPleamar 14:41 3.3mBajamar 20:43 0.5m | 3.1m |
| sáb 23Marea viva | Pleamar 02:59 3.7mBajamar 09:19 0.4mPleamar 15:26 3.4mBajamar 21:29 0.5m | 3.4m |
| dom 24Marea viva | Pleamar 03:44 3.8mBajamar 10:03 0.3mPleamar 16:10 3.4mBajamar 22:12 0.5m | 3.4m |
| lun 25Marea viva | Pleamar 04:27 3.7mBajamar 10:46 0.4mPleamar 16:53 3.4mBajamar 22:56 0.6m | 3.3m |
| mar 26Marea viva | Pleamar 05:10 3.6mBajamar 11:28 0.6mPleamar 17:36 3.2mBajamar 23:39 0.7m | 3.0m |
| mié 27Grande | Pleamar 05:53 3.4mBajamar 12:11 0.8mPleamar 18:20 3.0m | 2.6m |
| jue 28Media | Bajamar 00:25 0.9mPleamar 06:39 3.1mBajamar 12:57 1.0mPleamar 19:08 2.9m | 2.2m |
| vie 29Marea muerta | Bajamar 01:15 1.2mPleamar 07:29 2.8mBajamar 13:49 1.2mPleamar 20:05 2.7m | 1.7m |
| sáb 30Marea muerta | Bajamar 02:17 1.4mPleamar 08:32 2.6mBajamar 14:53 1.4mPleamar 21:17 2.6m | 1.3m |
| dom 31Marea muerta | Bajamar 03:38 1.5mPleamar 09:53 2.5mBajamar 16:12 1.5mPleamar 22:40 2.6m | 1.1m |
| febrero de 2027 | ||
| lun 01Marea muerta | Bajamar 05:06 1.5mPleamar 11:18 2.5mBajamar 17:28 1.4mPleamar 23:51 2.7m | 1.2m |
| mar 02Marea muerta | Bajamar 06:15 1.3mPleamar 12:23 2.6mBajamar 18:26 1.3m | 1.3m |
| mié 03Media | Pleamar 00:44 2.8mBajamar 07:05 1.2mPleamar 13:11 2.7mBajamar 19:11 1.2m | 1.7m |
| jue 04Media | Pleamar 01:25 3.0mBajamar 07:44 1.0mPleamar 13:49 2.9mBajamar 19:48 1.0m | 2.0m |
| vie 05Grande | Pleamar 02:01 3.2mBajamar 08:18 0.9mPleamar 14:23 3.0mBajamar 20:22 0.9m | 2.3m |
| sáb 06Grande | Pleamar 02:34 3.3mBajamar 08:50 0.7mPleamar 14:55 3.1mBajamar 20:53 0.8m | 2.6m |
| dom 07Grande | Pleamar 03:05 3.4mBajamar 09:21 0.7mPleamar 15:25 3.2mBajamar 21:24 0.7m | 2.7m |
| lun 08Grande | Pleamar 03:36 3.5mBajamar 09:51 0.6mPleamar 15:55 3.2mBajamar 21:55 0.7m | 2.8m |
| mar 09Grande | Pleamar 04:06 3.5mBajamar 10:21 0.6mPleamar 16:25 3.2mBajamar 22:26 0.7m | 2.8m |
| mié 10Grande | Pleamar 04:37 3.4mBajamar 10:52 0.7mPleamar 16:57 3.1mBajamar 22:59 0.8m | 2.7m |
| jue 11Grande | Pleamar 05:11 3.3mBajamar 11:25 0.8mPleamar 17:31 3.1mBajamar 23:35 0.9m | 2.5m |
| vie 12Media | Pleamar 05:48 3.2mBajamar 12:02 0.9mPleamar 18:11 3.0m | 2.2m |
| sáb 13Media | Bajamar 00:18 1.0mPleamar 06:31 3.0mBajamar 12:47 1.1mPleamar 19:00 2.8m | 1.9m |
| dom 14Marea muerta | Bajamar 01:13 1.2mPleamar 07:29 2.8mBajamar 13:46 1.3mPleamar 20:07 2.7m | 1.6m |
| lun 15Marea muerta | Bajamar 02:31 1.3mPleamar 08:49 2.6mBajamar 15:08 1.4mPleamar 21:37 2.7m | 1.4m |
| mar 16Marea muerta | Bajamar 04:10 1.3mPleamar 10:29 2.6mBajamar 16:41 1.3mPleamar 23:08 2.9m | 1.5m |
| mié 17Media | Bajamar 05:38 1.1mPleamar 11:52 2.8mBajamar 17:58 1.1m | 1.6m |
| jue 18Grande | Pleamar 00:18 3.1mBajamar 06:43 0.9mPleamar 12:54 3.0mBajamar 18:57 0.9m | 2.2m |
| vie 19Marea viva | Pleamar 01:13 3.4mBajamar 07:35 0.6mPleamar 13:44 3.2mBajamar 19:46 0.7m | 2.8m |
| sáb 20Marea viva | Pleamar 02:00 3.6mBajamar 08:20 0.4mPleamar 14:28 3.4mBajamar 20:30 0.5m | 3.2m |
| dom 21Marea viva | Pleamar 02:44 3.7mBajamar 09:01 0.3mPleamar 15:08 3.5mBajamar 21:12 0.4m | 3.4m |
| lun 22Marea viva | Pleamar 03:25 3.8mBajamar 09:41 0.3mPleamar 15:48 3.5mBajamar 21:52 0.4m | 3.5m |
| mar 23Marea viva | Pleamar 04:04 3.7mBajamar 10:19 0.4mPleamar 16:26 3.5mBajamar 22:31 0.5m | 3.3m |
| mié 24Marea viva | Pleamar 04:42 3.6mBajamar 10:56 0.5mPleamar 17:03 3.3mBajamar 23:09 0.7m | 3.0m |
| jue 25Grande | Pleamar 05:21 3.3mBajamar 11:33 0.8mPleamar 17:41 3.1mBajamar 23:49 0.9m | 2.6m |
| vie 26Media | Pleamar 06:00 3.1mBajamar 12:11 1.0mPleamar 18:22 2.9m | 2.1m |
| sáb 27Marea muerta | Bajamar 00:33 1.1mPleamar 06:43 2.8mBajamar 12:54 1.3mPleamar 19:09 2.7m | 1.6m |
| dom 28Marea muerta | Bajamar 01:27 1.4mPleamar 07:39 2.5mBajamar 13:51 1.5mPleamar 20:16 2.5m | 1.2m |
| marzo de 2027 | ||
| lun 01Marea muerta | Bajamar 02:47 1.5mPleamar 09:05 2.4mBajamar 15:19 1.6mPleamar 21:52 2.5m | 0.9m |
| mar 02Marea muerta | Bajamar 04:33 1.5mPleamar 10:52 2.4mBajamar 16:57 1.6mPleamar 23:21 2.6m | 1.0m |
| mié 03Marea muerta | Bajamar 05:52 1.4mPleamar 12:04 2.5mBajamar 18:03 1.4m | 1.1m |
| jue 04Marea muerta | Pleamar 00:18 2.8mBajamar 06:42 1.2mPleamar 12:50 2.7mBajamar 18:48 1.2m | 1.6m |
| vie 05Media | Pleamar 01:00 3.0mBajamar 07:19 1.0mPleamar 13:26 2.9mBajamar 19:25 1.1m | 2.0m |
| sáb 06Grande | Pleamar 01:35 3.2mBajamar 07:52 0.8mPleamar 13:58 3.0mBajamar 19:57 0.9m | 2.3m |
| dom 07Grande | Pleamar 02:07 3.3mBajamar 08:22 0.7mPleamar 14:28 3.2mBajamar 20:28 0.7m | 2.6m |
| lun 08Marea viva | Pleamar 02:38 3.4mBajamar 08:52 0.6mPleamar 14:57 3.3mBajamar 20:59 0.6m | 2.8m |
| mar 09Marea viva | Pleamar 03:08 3.5mBajamar 09:21 0.5mPleamar 15:27 3.3mBajamar 21:29 0.6m | 3.0m |
| mié 10Marea viva | Pleamar 03:39 3.5mBajamar 09:51 0.6mPleamar 15:57 3.3mBajamar 22:01 0.6m | 3.0m |
| jue 11Grande | Pleamar 04:12 3.4mBajamar 10:23 0.6mPleamar 16:29 3.3mBajamar 22:36 0.7m | 2.8m |
| vie 12Grande | Pleamar 04:46 3.3mBajamar 10:56 0.7mPleamar 17:05 3.2mBajamar 23:14 0.8m | 2.6m |
| sáb 13Media | Pleamar 05:25 3.1mBajamar 11:34 0.9mPleamar 17:45 3.1mBajamar 23:59 1.0m | 2.2m |
| dom 14Media | Pleamar 06:11 2.9mBajamar 12:20 1.1mPleamar 18:37 2.9m | 1.8m |
| lun 15Marea muerta | Bajamar 00:58 1.2mPleamar 07:12 2.7mBajamar 13:22 1.3mPleamar 19:47 2.8m | 1.5m |
| mar 16Marea muerta | Bajamar 02:22 1.3mPleamar 08:41 2.5mBajamar 14:52 1.4mPleamar 21:24 2.7m | 1.3m |
| mié 17Marea muerta | Bajamar 04:05 1.3mPleamar 10:26 2.6mBajamar 16:32 1.4mPleamar 22:56 2.9m | 1.5m |
| jue 18Media | Bajamar 05:29 1.1mPleamar 11:45 2.8mBajamar 17:47 1.1m | 1.7m |
| vie 19Grande | Pleamar 00:04 3.1mBajamar 06:29 0.8mPleamar 12:41 3.0mBajamar 18:43 0.9m | 2.3m |
| sáb 20Marea viva | Pleamar 00:57 3.4mBajamar 07:17 0.6mPleamar 13:26 3.2mBajamar 19:29 0.7m | 2.7m |
| dom 21Marea viva | Pleamar 01:42 3.5mBajamar 07:58 0.5m | 3.1m |
Datos cargados hasta 2027-07-27.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.