← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Lagos bay south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
Tamaño de la marea
Grande2.5m
Próxima marea grande: 06/05 Bajamar 0.7m
Luna
Luna llena 100%
Salida de la luna 21:18 · Puesta de la luna 06:02
Solunar
Mayor 00:10–02:10 12:40–14:40
Menor 20:48–21:48 05:32–06:32
Sol
↑ 06:24 · ↓ 20:40
Primera luz 05:55 · Última luz 21:10
Próxima bajamar diurna: 05/19 20:38 0.8m
Próxima pleamar diurna: 05/19 14:33 3.3m
Franjas de actividad tradicionales de pesca, según la posición de la luna — una guía, no una previsión.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| mayo de 2027 | ||
| jue 20Grande | Pleamar 02:52 3.2mBajamar 08:51 0.8mPleamar 15:10 3.3mBajamar 21:16 0.8m | 2.5m |
| vie 21Grande | Pleamar 03:30 3.1mBajamar 09:26 0.9mPleamar 15:45 3.3mBajamar 21:54 0.8m | 2.4m |
| sáb 22Grande | Pleamar 04:06 3.1mBajamar 10:02 0.9mPleamar 16:21 3.2mBajamar 22:32 0.9m | 2.3m |
| dom 23Media | Pleamar 04:43 3.0mBajamar 10:38 1.0mPleamar 16:57 3.1mBajamar 23:12 1.0m | 2.2m |
| lun 24Media | Pleamar 05:22 2.8mBajamar 11:16 1.1mPleamar 17:35 3.0mBajamar 23:55 1.1m | 1.9m |
| mar 25Media | Pleamar 06:03 2.7mBajamar 11:57 1.3mPleamar 18:16 2.9m | 1.7m |
| mié 26Media | Bajamar 00:42 1.2mPleamar 06:49 2.6mBajamar 12:44 1.4mPleamar 19:03 2.8m | 1.4m |
| jue 27Marea muerta | Bajamar 01:34 1.3mPleamar 07:43 2.5mBajamar 13:38 1.5mPleamar 19:59 2.7m | 1.3m |
| vie 28Marea muerta | Bajamar 02:34 1.3mPleamar 08:46 2.5mBajamar 14:42 1.5mPleamar 21:01 2.7m | 1.2m |
| sáb 29Marea muerta | Bajamar 03:37 1.3mPleamar 09:51 2.5mBajamar 15:50 1.5mPleamar 22:07 2.7m | 1.2m |
| dom 30Marea muerta | Bajamar 04:36 1.3mPleamar 10:52 2.6mBajamar 16:53 1.4mPleamar 23:08 2.8m | 1.4m |
| lun 31Marea muerta | Bajamar 05:29 1.2mPleamar 11:46 2.7mBajamar 17:49 1.2m | 1.6m |
| junio de 2027 | ||
| mar 01Media | Pleamar 00:03 2.9mBajamar 06:17 1.1mPleamar 12:34 2.9mBajamar 18:39 1.1m | 1.9m |
| mié 02Media | Pleamar 00:54 3.0mBajamar 07:01 0.9mPleamar 13:20 3.1mBajamar 19:26 0.9m | 2.2m |
| jue 03Grande | Pleamar 01:42 3.1mBajamar 07:44 0.8mPleamar 14:05 3.3mBajamar 20:12 0.8m | 2.5m |
| vie 04Grande | Pleamar 02:28 3.2mBajamar 08:28 0.8mPleamar 14:49 3.4mBajamar 20:59 0.7m | 2.7m |
| sáb 05Marea viva | Pleamar 03:15 3.2mBajamar 09:12 0.7mPleamar 15:34 3.5mBajamar 21:47 0.6m | 2.9m |
| dom 06Marea viva | Pleamar 04:02 3.2mBajamar 09:58 0.7mPleamar 16:21 3.5mBajamar 22:36 0.6m | 2.9m |
| lun 07Marea viva | Pleamar 04:50 3.2mBajamar 10:46 0.8mPleamar 17:09 3.5mBajamar 23:28 0.7m | 2.8m |
| mar 08Grande | Pleamar 05:41 3.1mBajamar 11:37 0.9mPleamar 18:00 3.4m | 2.5m |
| mié 09Grande | Bajamar 00:22 0.8mPleamar 06:35 3.0mBajamar 12:32 1.0mPleamar 18:55 3.2m | 2.2m |
| jue 10Grande | Bajamar 01:21 0.9mPleamar 07:34 2.9mBajamar 13:33 1.1mPleamar 19:55 3.1m | 2.0m |
| vie 11Media | Bajamar 02:23 1.0mPleamar 08:39 2.8mBajamar 14:40 1.2mPleamar 21:01 3.0m | 1.8m |
| sáb 12Media | Bajamar 03:28 1.1mPleamar 09:47 2.8mBajamar 15:50 1.3mPleamar 22:10 2.9m | 1.7m |
| dom 13Media | Bajamar 04:33 1.1mPleamar 10:54 2.8mBajamar 16:59 1.2mPleamar 23:17 2.9m | 1.7m |
| lun 14Media | Bajamar 05:33 1.1mPleamar 11:54 2.9mBajamar 18:01 1.2m | 1.7m |
| mar 15Media | Pleamar 00:17 2.9mBajamar 06:26 1.1mPleamar 12:47 2.9mBajamar 18:55 1.1m | 1.9m |
| mié 16Media | Pleamar 01:09 2.9mBajamar 07:12 1.1mPleamar 13:33 3.0mBajamar 19:42 1.0m | 2.0m |
| jue 17Media | Pleamar 01:55 2.9mBajamar 07:54 1.0mPleamar 14:15 3.1mBajamar 20:24 1.0m | 2.1m |
| vie 18Media | Pleamar 02:37 3.0mBajamar 08:33 1.0mPleamar 14:54 3.2mBajamar 21:04 0.9m | 2.3m |
| sáb 19Grande | Pleamar 03:16 3.0mBajamar 09:10 1.0mPleamar 15:30 3.2mBajamar 21:42 0.9m | 2.3m |
| dom 20Grande | Pleamar 03:53 3.0mBajamar 09:47 1.0mPleamar 16:06 3.2mBajamar 22:20 0.9m | 2.3m |
| lun 21Media | Pleamar 04:29 2.9mBajamar 10:23 1.0mPleamar 16:41 3.2mBajamar 22:57 0.9m | 2.3m |
| mar 22Media | Pleamar 05:05 2.9mBajamar 10:59 1.1mPleamar 17:17 3.1mBajamar 23:36 1.0m | 2.2m |
| mié 23Media | Pleamar 05:42 2.8mBajamar 11:36 1.1mPleamar 17:54 3.1m | 1.9m |
| jue 24Media | Bajamar 00:15 1.0mPleamar 06:21 2.8mBajamar 12:15 1.2mPleamar 18:33 3.0m | 1.8m |
| vie 25Media | Bajamar 00:56 1.1mPleamar 07:02 2.7mBajamar 12:58 1.3mPleamar 19:16 2.9m | 1.6m |
| sáb 26Marea muerta | Bajamar 01:40 1.2mPleamar 07:49 2.6mBajamar 13:46 1.3mPleamar 20:05 2.8m | 1.5m |
| dom 27Marea muerta | Bajamar 02:31 1.3mPleamar 08:44 2.6mBajamar 14:44 1.4mPleamar 21:03 2.7m | 1.4m |
| lun 28Marea muerta | Bajamar 03:28 1.3mPleamar 09:46 2.6mBajamar 15:51 1.4mPleamar 22:10 2.7m | 1.3m |
| mar 29Marea muerta | Bajamar 04:30 1.3mPleamar 10:51 2.7mBajamar 17:01 1.3mPleamar 23:18 2.8m | 1.4m |
| mié 30Marea muerta | Bajamar 05:32 1.2mPleamar 11:55 2.8mBajamar 18:06 1.2m | 1.7m |
| julio de 2027 | ||
| jue 01Media | Pleamar 00:23 2.8mBajamar 06:29 1.1mPleamar 12:53 3.0mBajamar 19:05 1.0m | 2.0m |
| vie 02Grande | Pleamar 01:22 3.0mBajamar 07:22 1.0mPleamar 13:46 3.2mBajamar 19:59 0.8m | 2.4m |
| sáb 03Marea viva | Pleamar 02:15 3.1mBajamar 08:12 0.8mPleamar 14:36 3.4mBajamar 20:50 0.7m | 2.8m |
| dom 04Marea viva | Pleamar 03:05 3.2mBajamar 09:01 0.7mPleamar 15:24 3.6mBajamar 21:39 0.6m | 3.0m |
| lun 05Marea viva | Pleamar 03:53 3.3mBajamar 09:49 0.7mPleamar 16:11 3.6mBajamar 22:28 0.5m | 3.1m |
| mar 06Marea viva | Pleamar 04:40 3.3mBajamar 10:37 0.7mPleamar 16:58 3.6mBajamar 23:16 0.5m | 3.1m |
| mié 07Marea viva | Pleamar 05:27 3.3mBajamar 11:25 0.7mPleamar 17:45 3.5m | 2.8m |
| jue 08Marea viva | Bajamar 00:04 0.6mPleamar 06:15 3.2mBajamar 12:15 0.8mPleamar 18:34 3.4m | 2.5m |
| vie 09Grande | Bajamar 00:54 0.8mPleamar 07:06 3.0mBajamar 13:07 1.0mPleamar 19:26 3.2m | 2.3m |
| sáb 10Media | Bajamar 01:47 0.9mPleamar 08:01 2.9mBajamar 14:04 1.1mPleamar 20:24 3.0m | 1.9m |
| dom 11Media | Bajamar 02:44 1.1mPleamar 09:02 2.8mBajamar 15:09 1.3mPleamar 21:29 2.8m | 1.7m |
| lun 12Marea muerta | Bajamar 03:48 1.2mPleamar 10:11 2.7mBajamar 16:22 1.3mPleamar 22:42 2.7m | 1.5m |
| mar 13Marea muerta | Bajamar 04:56 1.3mPleamar 11:22 2.7mBajamar 17:36 1.3mPleamar 23:53 2.7m | 1.4m |
| mié 14Marea muerta | Bajamar 06:00 1.3mPleamar 12:25 2.8mBajamar 18:40 1.3m | 1.5m |
| jue 15Media | Pleamar 00:55 2.7mBajamar 06:55 1.3mPleamar 13:18 2.9mBajamar 19:32 1.2m | 1.7m |
| vie 16Media | Pleamar 01:45 2.8mBajamar 07:41 1.2mPleamar 14:02 3.0mBajamar 20:15 1.1m | 1.9m |
| sáb 17Media | Pleamar 02:27 2.9mBajamar 08:21 1.1mPleamar 14:41 3.1mBajamar 20:53 1.0m | 2.1m |
| dom 18Grande | Pleamar 03:04 2.9mBajamar 08:58 1.0mPleamar 15:16 3.2mBajamar 21:29 0.9m | 2.3m |
| lun 19Grande | Pleamar 03:38 3.0mBajamar 09:32 1.0m | 2.0m |
Datos cargados hasta 2027-07-27.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.