← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Portimão / Carvoeiro south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
Tamaño de la marea
Marea viva3.2m
Próxima marea grande: 03/20 Bajamar 0.5m
Luna
Luna llena 99%
Salida de la luna 18:10 · Puesta de la luna 06:01
Solunar
Mayor 23:00–01:00 11:05–13:05
Menor 17:40–18:40 05:31–06:31
Sol
↑ 06:38 · ↓ 18:47
Primera luz 06:12 · Última luz 19:13
Próxima bajamar diurna: 03/21 07:30 0.3m
Próxima pleamar diurna: 03/20 12:59 3.1m
Franjas de actividad tradicionales de pesca, según la posición de la luna — una guía, no una previsión.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| marzo de 2027 | ||
| dom 21Marea viva | Pleamar 01:13 3.4mBajamar 07:30 0.3mPleamar 13:40 3.3mBajamar 19:41 0.3m | 3.2m |
| lun 22Marea viva | Pleamar 01:54 3.5mBajamar 08:08 0.2mPleamar 14:18 3.4mBajamar 20:20 0.3m | 3.4m |
| mar 23Marea viva | Pleamar 02:34 3.5mBajamar 08:44 0.2mPleamar 14:55 3.4mBajamar 20:57 0.3m | 3.3m |
| mié 24Marea viva | Pleamar 03:13 3.4mBajamar 09:18 0.3mPleamar 15:32 3.3mBajamar 21:33 0.4m | 3.1m |
| jue 25Marea viva | Pleamar 03:50 3.3mBajamar 09:51 0.5mPleamar 16:07 3.2mBajamar 22:10 0.5m | 2.8m |
| vie 26Grande | Pleamar 04:27 3.0mBajamar 10:24 0.7mPleamar 16:42 3.0mBajamar 22:47 0.7m | 2.3m |
| sáb 27Media | Pleamar 05:05 2.7mBajamar 10:59 0.9mPleamar 17:20 2.8mBajamar 23:29 1.0m | 1.8m |
| dom 28Marea muerta | Pleamar 06:46 2.5mBajamar 12:38 1.2mPleamar 19:04 2.5m | 1.4m |
| lun 29Marea muerta | Bajamar 01:20 1.2mPleamar 07:41 2.3mBajamar 13:31 1.4mPleamar 20:07 2.4m | 1.1m |
| mar 30Marea muerta | Bajamar 02:36 1.4mPleamar 09:08 2.1mBajamar 14:55 1.5mPleamar 21:45 2.3m | 0.8m |
| mié 31Marea muerta | Bajamar 04:25 1.4mPleamar 10:56 2.1mBajamar 16:45 1.5mPleamar 23:18 2.4m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| jue 01Marea muerta | Bajamar 05:49 1.3mPleamar 12:07 2.3mBajamar 17:59 1.3m | 1.0m |
| vie 02Marea muerta | Pleamar 00:18 2.5mBajamar 06:40 1.1mPleamar 12:53 2.5mBajamar 18:46 1.1m | 1.4m |
| sáb 03Media | Pleamar 01:01 2.7mBajamar 07:16 0.9mPleamar 13:28 2.7mBajamar 19:23 1.0m | 1.8m |
| dom 04Media | Pleamar 01:36 2.9mBajamar 07:47 0.7mPleamar 14:00 2.8mBajamar 19:55 0.8m | 2.1m |
| lun 05Grande | Pleamar 02:08 3.0mBajamar 08:16 0.6mPleamar 14:29 3.0mBajamar 20:27 0.6m | 2.5m |
| mar 06Grande | Pleamar 02:40 3.2mBajamar 08:46 0.5mPleamar 14:59 3.1mBajamar 20:59 0.5m | 2.7m |
| mié 07Marea viva | Pleamar 03:12 3.2mBajamar 09:16 0.4mPleamar 15:30 3.2mBajamar 21:32 0.4m | 2.8m |
| jue 08Marea viva | Pleamar 03:45 3.3mBajamar 09:49 0.4mPleamar 16:03 3.3mBajamar 22:08 0.4m | 2.9m |
| vie 09Marea viva | Pleamar 04:22 3.2mBajamar 10:24 0.4mPleamar 16:39 3.2mBajamar 22:47 0.4m | 2.8m |
| sáb 10Grande | Pleamar 05:01 3.1mBajamar 11:03 0.6mPleamar 17:19 3.1mBajamar 23:30 0.6m | 2.5m |
| dom 11Grande | Pleamar 05:46 2.9mBajamar 11:46 0.8mPleamar 18:05 3.0m | 2.2m |
| lun 12Media | Bajamar 00:21 0.8mPleamar 06:39 2.7mBajamar 12:39 1.0mPleamar 19:02 2.8m | 1.9m |
| mar 13Media | Bajamar 01:26 1.0mPleamar 07:48 2.5mBajamar 13:48 1.2mPleamar 20:18 2.6m | 1.5m |
| mié 14Marea muerta | Bajamar 02:54 1.1mPleamar 09:18 2.4mBajamar 15:22 1.3mPleamar 21:49 2.6m | 1.4m |
| jue 15Media | Bajamar 04:30 1.0mPleamar 10:49 2.5mBajamar 16:53 1.2mPleamar 23:11 2.8m | 1.6m |
| vie 16Media | Bajamar 05:44 0.9mPleamar 11:58 2.6mBajamar 18:01 1.0m | 1.8m |
| sáb 17Grande | Pleamar 00:14 3.0mBajamar 06:39 0.7mPleamar 12:50 2.9mBajamar 18:53 0.8m | 2.3m |
| dom 18Grande | Pleamar 01:05 3.1mBajamar 07:24 0.5mPleamar 13:35 3.0mBajamar 19:38 0.6m | 2.6m |
| lun 19Marea viva | Pleamar 01:50 3.3mBajamar 08:04 0.4mPleamar 14:15 3.2mBajamar 20:19 0.5m | 2.9m |
| mar 20Marea viva | Pleamar 02:31 3.3mBajamar 08:40 0.4mPleamar 14:53 3.3mBajamar 20:57 0.4m | 2.9m |
| mié 21Marea viva | Pleamar 03:11 3.3mBajamar 09:15 0.4mPleamar 15:30 3.3mBajamar 21:34 0.4m | 2.9m |
| jue 22Grande | Pleamar 03:49 3.2mBajamar 09:48 0.5mPleamar 16:05 3.2mBajamar 22:10 0.5m | 2.7m |
| vie 23Grande | Pleamar 04:26 3.0mBajamar 10:22 0.6mPleamar 16:41 3.1mBajamar 22:47 0.6m | 2.5m |
| sáb 24Media | Pleamar 05:03 2.9mBajamar 10:55 0.8mPleamar 17:16 3.0mBajamar 23:25 0.8m | 2.2m |
| dom 25Media | Pleamar 05:41 2.7mBajamar 11:31 1.0mPleamar 17:54 2.8m | 1.8m |
| lun 26Media | Bajamar 00:07 1.0mPleamar 06:22 2.5mBajamar 12:11 1.1mPleamar 18:38 2.6m | 1.5m |
| mar 27Marea muerta | Bajamar 00:56 1.1mPleamar 07:13 2.3mBajamar 13:02 1.3mPleamar 19:34 2.5m | 1.2m |
| mié 28Marea muerta | Bajamar 02:01 1.3mPleamar 08:22 2.2mBajamar 14:10 1.4mPleamar 20:49 2.4m | 1.0m |
| jue 29Marea muerta | Bajamar 03:24 1.3mPleamar 09:50 2.2mBajamar 15:37 1.4mPleamar 22:11 2.4m | 1.0m |
| vie 30Marea muerta | Bajamar 04:42 1.2mPleamar 11:06 2.3mBajamar 16:55 1.3mPleamar 23:18 2.5m | 1.1m |
| mayo de 2027 | ||
| sáb 01Marea muerta | Bajamar 05:40 1.1mPleamar 12:00 2.4mBajamar 17:53 1.2m | 1.3m |
| dom 02Media | Pleamar 00:09 2.6mBajamar 06:24 1.0mPleamar 12:42 2.6mBajamar 18:37 1.0m | 1.7m |
| lun 03Media | Pleamar 00:50 2.8mBajamar 07:00 0.8mPleamar 13:18 2.8mBajamar 19:16 0.8m | 2.0m |
| mar 04Grande | Pleamar 01:28 2.9mBajamar 07:35 0.6mPleamar 13:52 3.0mBajamar 19:53 0.7m | 2.4m |
| mié 05Grande | Pleamar 02:05 3.1mBajamar 08:10 0.5mPleamar 14:26 3.1mBajamar 20:30 0.5m | 2.6m |
| jue 06Marea viva | Pleamar 02:43 3.1mBajamar 08:47 0.5mPleamar 15:03 3.2mBajamar 21:10 0.4m | 2.8m |
| vie 07Marea viva | Pleamar 03:23 3.2mBajamar 09:25 0.4mPleamar 15:42 3.3mBajamar 21:51 0.4m | 2.9m |
| sáb 08Marea viva | Pleamar 04:06 3.2mBajamar 10:07 0.5mPleamar 16:24 3.3mBajamar 22:37 0.4m | 2.9m |
| dom 09Grande | Pleamar 04:52 3.1mBajamar 10:52 0.6mPleamar 17:11 3.2mBajamar 23:27 0.5m | 2.7m |
| lun 10Grande | Pleamar 05:43 2.9mBajamar 11:42 0.8mPleamar 18:03 3.1m | 2.3m |
| mar 11Grande | Bajamar 00:25 0.7mPleamar 06:41 2.7mBajamar 12:40 0.9mPleamar 19:03 2.9m | 2.1m |
| mié 12Media | Bajamar 01:32 0.8mPleamar 07:49 2.6mBajamar 13:48 1.1mPleamar 20:13 2.8m | 1.8m |
| jue 13Media | Bajamar 02:49 0.9mPleamar 09:06 2.5mBajamar 15:07 1.1mPleamar 21:29 2.8m | 1.7m |
| vie 14Media | Bajamar 04:06 0.9mPleamar 10:22 2.6mBajamar 16:24 1.1mPleamar 22:41 2.8m | 1.7m |
| sáb 15Media | Bajamar 05:12 0.8mPleamar 11:27 2.7mBajamar 17:31 1.0mPleamar 23:44 2.9m | 1.9m |
| dom 16Media | Bajamar 06:08 0.8mPleamar 12:21 2.8mBajamar 18:27 0.9m | 2.0m |
| lun 17Media | Pleamar 00:38 3.0mBajamar 06:54 0.7mPleamar 13:08 2.9mBajamar 19:15 0.7m | 2.3m |
| mar 18Grande | Pleamar 01:26 3.0mBajamar 07:36 0.6mPleamar 13:51 3.0mBajamar 19:58 0.7m | 2.4m |
| mié 19Grande | Pleamar 02:10 3.0mBajamar 08:14 0.6mPleamar 14:30 3.1mBajamar 20:38 0.6m | 2.5m |
| jue 20Grande | Pleamar 02:51 3.0mBajamar 08:50 0.7m | 2.4m |
Datos cargados hasta 2027-07-27.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.