← Baignade
Ofir
Esposende
Maintenant7.6Calme→ Stable
🌊 19.0°CeauMerPeu agitée2kn WUV4 ModéréMarée2.5m ↓descendante · marée basse dans 4h56
au plus calme à 13:00 · 8.7
| Heure | Calme | Houle | Vent | Marée | eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.4 | 0.5m | 2kn W | 2.6m ↓ | 18.9°C |
| 11:00 | 7.6 | 0.5m | 2kn W | 2.5m ↓ | 19.0°C |
| 12:00 | 7.7 | 0.5m | 3kn WSW | 2.3m ↓ | 19.2°C |
| 13:00 | 8.7 | 0.3m | 5kn WSW | 1.9m ↓ | 19.3°C |
| 14:00 | 7.7 | 0.5m | 1kn NW | 1.6m ↓ | 19.3°C |
| 15:00 | 6.6 | 0.6m | 1kn SSE | 1.3m ↓ | 19.4°C |
| 16:00 | 5.7 | 0.8m | 6kn NE | 1.2m ↓ | 19.4°C |
| 17:00 | 5.4 | 0.8m | 6kn WSW | 1.2m ↑ | 19.4°C |
| 18:00 | 5.4 | 0.8m | 4kn SW | 1.4m ↑ | 19.4°C |
| 19:00 | 5.2 | 0.9m | 4kn W | 1.7m ↑ | 19.4°C |
| 20:00 | 5.2 | 0.9m | 3kn WNW | 2.0m ↑ | 19.3°C |
| 21:00 | 5.2 | 0.9m | 6kn NNE | 2.3m ↑ | 19.3°C |
Le calme est modélisé à partir des prévisions de vagues. Courants d'arrachement, drapeaux et sauveteurs ne figurent pas dans ces données — jugez toujours la plage que vous avez devant vous.