← Baignade
Praia de Quiaios
Figueira da Foz / Buarcos
Maintenant7.8Calme↓ Se creuse (-0.6 en 3h)
🌊 19.8°CeauMerPeu agitée4kn SWUV4 ModéréMarée2.5m ↓descendante · marée basse dans 4h51
au plus calme à 10:00 · 8.3
| Heure | Calme | Houle | Vent | Marée | eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 8.3 | 0.4m | 3kn WSW | 2.6m ↓ | 19.6°C |
| 11:00 | 7.8 | 0.5m | 4kn SW | 2.5m ↓ | 19.8°C |
| 12:00 | 7.6 | 0.5m | 5kn NW | 2.2m ↓ | 19.9°C |
| 13:00 | 7.2 | 0.6m | 2kn NE | 1.9m ↓ | 20.0°C |
| 14:00 | 6.6 | 0.6m | 5kn WSW | 1.6m ↓ | 20.0°C |
| 15:00 | 6.2 | 0.7m | 4kn NW | 1.3m ↓ | 20.1°C |
| 16:00 | 5.6 | 0.8m | 4kn N | 1.2m ↓ | 20.2°C |
| 17:00 | 5.2 | 0.9m | 4kn NW | 1.2m ↑ | 20.2°C |
| 18:00 | 4.7 | 0.9m | 8kn NW | 1.4m ↑ | 20.2°C |
| 19:00 | 4.3 | 1.0m | 8kn NNW | 1.7m ↑ | 20.2°C |
| 20:00 | 4.2 | 1.1m | 7kn N | 2.0m ↑ | 20.2°C |
| 21:00 | 4.0 | 1.1m | 6kn N | 2.3m ↑ | 20.1°C |
Le calme est modélisé à partir des prévisions de vagues. Courants d'arrachement, drapeaux et sauveteurs ne figurent pas dans ces données — jugez toujours la plage que vous avez devant vous.