← Baignade
Praia Azul
Santa Cruz / Torres Vedras
Maintenant7.6Calme↑ Se calme (+1.6 en 3h)
🌊 19.0°CeauMerPeu agitée3kn NNWUV4 ModéréMarée2.4m ↓descendante · marée basse dans 4h41
au plus calme à 13:00 · 9.9
| Heure | Calme | Houle | Vent | Marée | eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.0 | 0.6m | 2kn N | 2.6m ↓ | 18.9°C |
| 11:00 | 7.6 | 0.5m | 3kn NNW | 2.4m ↓ | 19.0°C |
| 12:00 | 8.6 | 0.4m | 4kn NNW | 2.2m ↓ | 19.1°C |
| 13:00 | 9.9 | 0.2m | 5kn NW | 1.8m ↓ | 19.2°C |
| 14:00 | 9.2 | 0.3m | 6kn NW | 1.5m ↓ | 19.2°C |
| 15:00 | 8.3 | 0.4m | 6kn NW | 1.3m ↓ | 19.3°C |
| 16:00 | 7.4 | 0.5m | 6kn NW | 1.2m ↓ | 19.3°C |
| 17:00 | 7.1 | 0.5m | 7kn NW | 1.3m ↑ | 19.4°C |
| 18:00 | 7.3 | 0.5m | 5kn NW | 1.4m ↑ | 19.4°C |
| 19:00 | 7.6 | 0.5m | 5kn NNW | 1.7m ↑ | 19.4°C |
| 20:00 | 7.3 | 0.5m | 5kn NNW | 2.0m ↑ | 19.3°C |
| 21:00 | 7.1 | 0.6m | 3kn N | 2.3m ↑ | 19.3°C |
Le calme est modélisé à partir des prévisions de vagues. Courants d'arrachement, drapeaux et sauveteurs ne figurent pas dans ces données — jugez toujours la plage que vous avez devant vous.