← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Luz / Burgau south
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| juillet 2026 | ||
| ven. 24 | Basse 05:09 -0.5mHaute 11:41 0.6mBasse 17:59 -0.6m | 1.2m |
| sam. 25 | Haute 00:16 0.5mBasse 06:15 -0.6mHaute 12:41 0.7mBasse 18:59 -0.7m | 1.4m |
| dim. 26 | Haute 01:11 0.6mBasse 07:08 -0.7mHaute 13:29 0.9mBasse 19:44 -0.8m | 1.6m |
| lun. 27 | Haute 01:55 0.7mBasse 07:50 -0.8mHaute 14:09 1.0mBasse 20:23 -0.9m | 1.9m |
| mar. 28 | Haute 02:32 0.8mBasse 08:26 -0.9mHaute 14:45 1.1mBasse 20:57 -1.1m | 2.2m |
| mer. 29 | Haute 03:06 0.9mBasse 08:59 -1.0mHaute 15:18 1.2mBasse 21:30 -1.1m | 2.4m |
| jeu. 30 | Haute 03:39 1.0mBasse 09:31 -1.1mHaute 15:51 1.3mBasse 22:02 -1.2m | 2.5m |
| ven. 31 | Haute 04:11 1.1mBasse 10:04 -1.2mHaute 16:23 1.4mBasse 22:34 -1.3m | 2.6m |
| août 2026 | ||
| sam. 01 | Haute 04:43 1.1mBasse 10:38 -1.2mHaute 16:56 1.4mBasse 23:08 -1.3m | 2.6m |
| dim. 02 | Haute 05:18 1.1mBasse 11:14 -1.2mHaute 17:31 1.3mBasse 23:43 -1.2m | 2.5m |
| lun. 03 | Haute 05:54 1.1mBasse 11:52 -1.1mHaute 18:08 1.2m | 2.3m |
| mar. 04 | Basse 00:22 -1.1mHaute 06:34 1.0mBasse 12:35 -1.0mHaute 18:50 1.1m | 2.1m |
| mer. 05 | Basse 01:05 -1.0mHaute 07:20 0.9mBasse 13:25 -0.9mHaute 19:41 0.9m | 1.9m |
| jeu. 06 | Basse 01:57 -0.9mHaute 08:16 0.8mBasse 14:28 -0.8mHaute 20:47 0.8m | 1.7m |
| ven. 07 | Basse 03:04 -0.7mHaute 09:29 0.7mBasse 15:49 -0.7mHaute 22:12 0.7m | 1.5m |
| sam. 08 | Basse 04:27 -0.7mHaute 10:55 0.8mBasse 17:19 -0.8mHaute 23:41 0.7m | 1.5m |
| dim. 09 | Basse 05:50 -0.8mHaute 12:13 0.9mBasse 18:37 -1.0m | 1.9m |
| lun. 10 | Haute 00:53 0.9mBasse 06:58 -0.9mHaute 13:15 1.2mBasse 19:38 -1.2m | 2.4m |
| mar. 11 | Haute 01:50 1.1mBasse 07:52 -1.1mHaute 14:08 1.4mBasse 20:29 -1.4m | 2.9m |
| mer. 12 | Haute 02:39 1.3mBasse 08:39 -1.3mHaute 14:55 1.6mBasse 21:14 -1.6m | 3.2m |
| jeu. 13 | Haute 03:23 1.4mBasse 09:22 -1.4mHaute 15:38 1.7mBasse 21:56 -1.6m | 3.4m |
| ven. 14 | Haute 04:05 1.4mBasse 10:02 -1.5mHaute 16:20 1.7mBasse 22:35 -1.6m | 3.3m |
| sam. 15 | Haute 04:44 1.4mBasse 10:41 -1.4mHaute 17:00 1.6mBasse 23:12 -1.4m | 3.1m |
| dim. 16 | Haute 05:23 1.3mBasse 11:19 -1.3mHaute 17:39 1.4mBasse 23:48 -1.3m | 2.7m |
| lun. 17 | Haute 06:01 1.1mBasse 11:58 -1.1mHaute 18:17 1.2m | 2.3m |
| mar. 18 | Basse 00:24 -1.0mHaute 06:39 0.9mBasse 12:38 -0.9mHaute 18:58 0.9m | 2.0m |
| mer. 19 | Basse 01:02 -0.8mHaute 07:22 0.8mBasse 13:25 -0.7mHaute 19:46 0.6m | 1.6m |
| jeu. 20 | Basse 01:48 -0.6mHaute 08:16 0.6mBasse 14:27 -0.5mHaute 20:52 0.4m | 1.2m |
| ven. 21 | Basse 02:53 -0.4mHaute 09:35 0.5mBasse 15:57 -0.4mHaute 22:28 0.3m | 0.9m |
| sam. 22 | Basse 04:26 -0.4mHaute 11:08 0.5mBasse 17:35 -0.5mHaute 23:55 0.4m | 1.0m |
| dim. 23 | Basse 05:52 -0.5mHaute 12:19 0.6mBasse 18:41 -0.6m | 1.3m |
| lun. 24 | Haute 00:53 0.6mBasse 06:49 -0.6mHaute 13:09 0.8mBasse 19:26 -0.8m | 1.6m |
| mar. 25 | Haute 01:35 0.7mBasse 07:30 -0.8mHaute 13:47 1.0mBasse 20:01 -1.0m | 2.0m |
| mer. 26 | Haute 02:10 0.9mBasse 08:04 -0.9mHaute 14:21 1.2mBasse 20:33 -1.1m | 2.3m |
| jeu. 27 | Haute 02:42 1.0mBasse 08:35 -1.1mHaute 14:52 1.3mBasse 21:03 -1.3m | 2.6m |
| ven. 28 | Haute 03:12 1.1mBasse 09:07 -1.2mHaute 15:23 1.4mBasse 21:33 -1.4m | 2.8m |
| sam. 29 | Haute 03:43 1.2mBasse 09:39 -1.3mHaute 15:55 1.5mBasse 22:04 -1.4m | 2.9m |
| dim. 30 | Haute 04:15 1.3mBasse 10:12 -1.4mHaute 16:28 1.5mBasse 22:37 -1.4m | 2.9m |
| lun. 31 | Haute 04:48 1.3mBasse 10:48 -1.3mHaute 17:03 1.4mBasse 23:12 -1.3m | 2.8m |
| septembre 2026 | ||
| mar. 01 | Haute 05:24 1.3mBasse 11:26 -1.2mHaute 17:41 1.3mBasse 23:50 -1.2m | 2.5m |
| mer. 02 | Haute 06:04 1.1mBasse 12:09 -1.1mHaute 18:25 1.1m | 2.2m |
| jeu. 03 | Basse 00:33 -1.0mHaute 06:50 1.0mBasse 13:01 -0.9mHaute 19:19 0.8m | 2.0m |
| ven. 04 | Basse 01:28 -0.8mHaute 07:50 0.8mBasse 14:09 -0.7mHaute 20:34 0.6m | 1.6m |
| sam. 05 | Basse 02:44 -0.6mHaute 09:15 0.7mBasse 15:47 -0.7mHaute 22:14 0.6m | 1.3m |
| dim. 06 | Basse 04:26 -0.6mHaute 10:53 0.8mBasse 17:28 -0.8mHaute 23:46 0.7m | 1.5m |
| lun. 07 | Basse 05:53 -0.7mHaute 12:10 1.0mBasse 18:39 -1.0m | 2.0m |
| mar. 08 | Haute 00:50 0.9mBasse 06:54 -0.9mHaute 13:07 1.2mBasse 19:31 -1.2m | 2.5m |
| mer. 09 | Haute 01:40 1.1mBasse 07:41 -1.2mHaute 13:54 1.5mBasse 20:14 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 10 | Haute 02:22 1.3mBasse 08:23 -1.3mHaute 14:36 1.6mBasse 20:53 -1.5m | 3.2m |
| ven. 11 | Haute 03:01 1.4mBasse 09:01 -1.5mHaute 15:16 1.7mBasse 21:29 -1.6m | 3.3m |
| sam. 12 | Haute 03:38 1.5mBasse 09:37 -1.5mHaute 15:53 1.7mBasse 22:02 -1.5m | 3.2m |
| dim. 13 | Haute 04:14 1.4mBasse 10:12 -1.4mHaute 16:29 1.5mBasse 22:35 -1.4m | 2.9m |
| lun. 14 | Haute 04:48 1.3mBasse 10:47 -1.3mHaute 17:04 1.3mBasse 23:06 -1.2m | 2.6m |
| mar. 15 | Haute 05:21 1.2mBasse 11:22 -1.1mHaute 17:39 1.1mBasse 23:38 -1.0m | 2.3m |
| mer. 16 | Haute 05:55 1.0mBasse 11:59 -0.9mHaute 18:16 0.8m | 1.9m |
| jeu. 17 | Basse 00:13 -0.8mHaute 06:33 0.8mBasse 12:42 -0.7mHaute 18:59 0.6m | 1.6m |
| ven. 18 | Basse 00:55 -0.6mHaute 07:22 0.6mBasse 13:39 -0.5mHaute 20:01 0.4m | 1.2m |
| sam. 19 | Basse 01:57 -0.4mHaute 08:39 0.5mBasse 15:10 -0.4mHaute 21:45 0.3m | 0.9m |
| dim. 20 | Basse 03:38 -0.3mHaute 10:26 0.5mBasse 17:01 -0.4mHaute 23:24 0.4m | 0.9m |
| lun. 21 | Basse 05:18 -0.4mHaute 11:46 0.6mBasse 18:10 -0.6m | 1.2m |
| mar. 22 | Haute 00:24 0.5mBasse 06:17 -0.6mHaute 12:36 0.8m | 1.4m |
‹ Plus tôtPlus tard ›
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.