← Temperatura do mar
Costa da Caparica
19.9°CAgora24°C arVeste jáFato completo 3/2UV máximo8 Elevado
Tendência a 8 dias
| Dia | mín. | máx. |
|---|---|---|
| sex. 24 | 19.7° | 20.0° |
| sáb. 25 | 19.3° | 19.6° |
| dom. 26 | 18.6° | 19.2° |
| seg. 27 | 18.3° | 18.6° |
| ter. 28 | 18.2° | 18.8° |
| qua. 29 | 18.4° | 18.8° |
| qui. 30 | 18.4° | 18.8° |
| sex. 31 | 18.3° | 18.8° |
| sáb. 01 | 18.6° | 18.6° |
Temperatura da superfície do mar modelada (Open-Meteo), não é a leitura de uma boia.