← Temperatura do mar
Peniche west
17.0°CAgora20°C arVeste jáFato completo 3/2UV máximo6 Elevado
Tendência a 8 dias
| Dia | mín. | máx. |
|---|---|---|
| ter. 22 | 16.2° | 17.1° |
| qua. 23 | 16.3° | 16.7° |
| qui. 24 | 16.5° | 17.2° |
| sex. 25 | 16.7° | 16.9° |
| sáb. 26 | 16.4° | 16.8° |
| dom. 27 | 16.4° | 16.7° |
| seg. 28 | 16.6° | 17.2° |
| ter. 29 | 16.7° | 17.6° |
| qua. 30 | 17.2° | 17.2° |
Temperatura da superfície do mar modelada (Open-Meteo), não é a leitura de uma boia.