← Todos os spots
Criar um alerta para Afife
Afife
Afife · beach
Agora0.7/5
Maré errada para este spot
0.7m @ 8–14s NW · 2kW/m · +0.6m @ 10s NWondulação secundária · 2kn WSW ↘mar
Maré2.6m↓ a descer· baixa-mar daqui a 4h41
🌊 18.9°Cágua25°CarLevar:Fato completo 3/2MarOndulação fracaUV5 ModeradoSuperfícieLimpoConsistênciaRazoavelmente consistente(55)
MaréBaixa-mar 16:23 1.3mPreia-mar 22:43 2.5mBaixa-mar 04:56 1.4mPreia-mar 11:27 2.8mPrevisões de marés oficiais (WorldTides).
Previsão a 8 dias · Intermédio
sáb.
dom.
seg.
ter.
qua.
qui.
sex.
sáb.
Altura da ondulação · metros
ondulação secundária
Vento · nós
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.8 | 0.6m 7–14s WNW+0.3m 10s NW | 4kn NNE → g11 | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 0.9 | 0.6m 6–14s WNW+0.4m 11s NNW | 4kn NNE → g11 | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.5 | 0.6m 6–14s WNW+0.4m 11s NNW | 3kn NE → g10 | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.5 | 0.7m 6–14s WNW+0.5m 11s NNW | 0kn NNW → | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.7 | 0.7m 8–14s NW+0.6m 10s NW | 2kn WSW ↘ | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 2.2 | 0.7m 9–14s NW+0.6m 8s NW | 2kn SW → | 0.8 ↓ |
| 13:00 | 3.8 | 0.7m 11–14s NW+0.6m 7s WNW | 4kn SW → g13 | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 3.0 | 0.9m 10–14s NW+0.5m 7s W | 2kn WSW ↘ g14 | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 0.9 | 1.0m 10–14s NW+0.3m 8s WSW | 2kn W ↘ g12 | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 0.8 | 1.1m 9–14s NW+0.1m 9s SW | 2kn NE → g12 | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 0.8 | 1.1m 9–12s NW+0.1m 10s SW | 4kn W ↘ g14 | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 1.3 | 1.2m 9–12s NW+0.1m 10s SW | 5kn SW → g12 | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 3.0 | 1.2m 9–12s NW+0.1m 11s SW | 1kn SW → g13 | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 3.0 | 1.2m 9–12s NW+0.1m 10s SW | 3kn N → | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 1.5 | 1.2m 9–12s NW+0.1m 10s SW | 2kn N → g17 | 0.8 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- WSW–NNW
- Melhor vento
- ESE (terra)
- Melhor maré
- Meia maré
- Primeira–última luz
- 06:38–20:33
Wide exposed beach near the Minho border — takes more swell and wind than the sheltered river breaks, rewarding for intermediate-to-advanced surfers.
Perigos rocks at both ends of the beach · strong rips on bigger days · more exposed than the sheltered river breaks
Melhor época do ano
jan.
69.2%
fev.
69.4%
mar.
61.4%
abr.
58.6%
mai.
61.5%
jun.
66.3%
jul.
63.6%
ago.
64.6%
set.
72.1%
out.
77.7%
nov.
71.9%
dez.
78.5%
Limpo Estragado pelo vento Muito pequeno
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.