← Todos os spots
Criar um alerta para Almograve
Almograve
Almograve / Zambujeira do Mar · beach
Agora0.3/5
Maré errada para este spot
0.6m @ 5–8s NW · 1kW/m · +0.3m @ 10s WNWondulação secundária · 3kn N →cruzado
Maré2.3m↓ a descer· baixa-mar daqui a 4h13
🌊 20.4°Cágua22°CarLevar:Fato curto 2mmMarOndulação fracaUV6 ElevadoSuperfícieLimpoConsistênciaRazoavelmente consistente(66)
MaréBaixa-mar 15:56 1.1mPreia-mar 22:22 2.4mBaixa-mar 04:34 1.2mPreia-mar 11:01 2.5mPrevisões de marés oficiais (WorldTides).
Previsão a 8 dias · Intermédio
sáb.
dom.
seg.
ter.
qua.
qui.
sex.
sáb.
Altura da ondulação · metros
ondulação secundária
Vento · nós
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.5 | 0.7m 6s NW+0.1m 11s SW | 2kn ENE ↗ | 0.7 ↑ |
| 08:00 | 0.4 | 0.6m 6s NW+0.2m 10s WSW | 2kn NE → | 0.9 ↑ |
| 09:00 | 0.3 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 9s W | 3kn N → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.3 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 9s WNW | 4kn N → | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.3 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 10s WNW | 3kn N → | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 0.6 | 0.6m 5–8s NW+0.3m 10s NW | 3kn NNW → | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 1.3 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 11s NW | 2kn WNW ↘ | 0.4 ↓ |
| 14:00 | 1.4 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 12s NW | 3kn W ↘ | 0.2 ↓ |
| 15:00 | 0.7 | 0.6m 6–8s NW+0.3m 13s NW | 4kn W ↘ | 0.0 ↓ |
| 16:00 | 0.5 | 0.7m 6–8s NW+0.3m 13s NNW | 4kn W ↘ | 0.0 ↑ |
| 17:00 | 1.0 | 0.7m 6–8s NW+0.3m 13s NNW | 4kn WNW ↘ | 0.1 ↑ |
| 18:00 | 1.8 | 0.7m 6–8s NW+0.4m 13s NNW | 3kn WNW ↘ | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 1.9 | 0.7m 6–8s NW+0.4m 12s NNW | 2kn W ↘ | 0.5 ↑ |
| 20:00 | 0.5 | 0.7m 6–8s NW+0.5m 12s NNW | 2kn WSW ↘ | 0.7 ↑ |
| 21:00 | 0.5 | 0.6m 6–14s WNW+0.5m 12s NNW | 2kn W ↘ | 0.9 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- SW–NW
- Melhor vento
- E (terra)
- Melhor maré
- Baixa–meia
- Primeira–última luz
- 06:43–20:27
Punchy cliff-flanked beach break south of Milfontes that holds size well; exposed to the full Atlantic and the Nortada alike.
Perigos rips · rock outcrops at both ends · cliff access path
Melhor época do ano
jan.
76%
fev.
71.8%
mar.
56.5%
abr.
58.2%
mai.
65.2%
jun.
59.8%
jul.
70.5%
ago.
76.3%
set.
68.7%
out.
70.6%
nov.
71.1%
dez.
83.7%
Limpo Estragado pelo vento Muito pequeno
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.