← Todos os spots
Criar um alerta para Burgau
Burgau
Praia da Luz / Burgau · beach
Agora0.1/5
A ondulação não entra nesta praia
0.4m @ 7–12s WNW · 0kW/m · +0.2m @ 9s Wondulação secundária · 3kn SE →cruzado
Maré2.3m↓ a descer· baixa-mar daqui a 4h05
🌊 18.3°Cágua20°CarLevar:Fato completo 3/2MarPouca ondulaçãoUV6 ElevadoSuperfícieLimpoConsistênciaRazoavelmente consistente(65)
MaréBaixa-mar 15:47 1.2mPreia-mar 22:15 2.4mBaixa-mar 04:26 1.2mPreia-mar 10:53 2.6mPrevisões de marés oficiais (WorldTides).
Previsão a 8 dias · Intermédio
sáb.
dom.
seg.
ter.
qua.
qui.
sex.
sáb.
Altura da ondulação · metros
ondulação secundária
Vento · nós
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.1m 7s NW | 2kn NE ↗ | 0.7 ↑ |
| 08:00 | 0.0 | 0.3m 6–12s WNW+0.1m 8s WNW | 3kn N ↗ | 0.9 ↑ |
| 09:00 | 0.0 | 0.3m 6–12s WNW+0.1m 9s W | 1kn E → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.0 | 0.4m 6–12s WNW+0.1m 10s WSW | 2kn S ↘ | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.1 | 0.4m 7–12s WNW+0.2m 9s W | 3kn SE → | 0.8 ↓ |
| 12:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 7s WNW | 3kn ESE → | 0.6 ↓ |
| 13:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 6s NW | 2kn E → | 0.4 ↓ |
| 14:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 5s NW | 2kn ESE → | 0.2 ↓ |
| 15:00 | 0.0 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 5s NW | 2kn E → | 0.0 ↓ |
| 16:00 | 0.0 | 0.3m 7s WNW+0.2m 6s NW | 3kn E → | 0.0 ↑ |
| 17:00 | 0.0 | 0.4m 7s WNW+0.2m 7s NW | 2kn ESE → | 0.1 ↑ |
| 18:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 9s NW | 2kn SSE ↘ | 0.3 ↑ |
| 19:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 10s NW | 1kn NE ↗ | 0.5 ↑ |
| 20:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 11s NW | 2kn N ↗ | 0.7 ↑ |
| 21:00 | 0.0 | 0.4m 7s WNW+0.2m 10s NW | 1kn NW → | 0.9 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- SSE–WSW
- Melhor vento
- NNE (terra)
- Melhor maré
- Meia maré
- Primeira–última luz
- 06:43–20:26
Small cliff-lined fishing-village cove just west of Lagos; slightly more exposed than Luz so it holds a touch more size, still needs a solid wrapped swell.
Perigos rocks flanking the cove · closes out fast when small banks are steep
Melhor época do ano
jan.
62.6%
fev.
75.2%
mar.
61.5%
abr.
62%
mai.
80.6%
jun.
73%
jul.
80.5%
ago.
76.8%
set.
74.4%
out.
73%
nov.
62.3%
dez.
74.5%
Limpo Estragado pelo vento Muito pequeno
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.