← Todos os spots
Criar um alerta para Faro — Praia de Faro (Ilha de Faro)
Faro — Praia de Faro (Ilha de Faro)
Faro · beach
Agora0.1/5
A ondulação não entra nesta praia
0.2m @ 6–12s WNW · 0kW/m · +0.1m @ 9s SSWondulação secundária · 3kn ESE →cruzado
Maré2.3m↓ a descer· baixa-mar daqui a 4h15
🌊 21.0°Cágua28°CarLevar:Fato curto 2mmMarPouca ondulaçãoUV6 ElevadoSuperfícieLimpoConsistênciaRazoavelmente consistente(61)
MaréBaixa-mar 15:45 1.2mPreia-mar 22:13 2.4mBaixa-mar 04:25 1.2mPreia-mar 10:52 2.6mPrevisões de marés oficiais (WorldTides).
Previsão a 8 dias · Intermédio
sáb.
dom.
seg.
ter.
qua.
qui.
sex.
sáb.
Altura da ondulação · metros
ondulação secundária
Vento · nós
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.1m 11s SW⤬ | 3kn NNE ↗ | 0.7 ↑ |
| 08:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.1m 11s SW⤬ | 1kn NE → | 0.9 ↑ |
| 09:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.1m 11s SW⤬ | 5kn SE ↘ g14 | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.1m 11s SW⤬ | 4kn ENE → g16 | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.1m 9s SSW⤬ | 3kn ESE → | 0.8 ↓ |
| 12:00 | 0.1 | 0.2m 6–12s WNW+0.2m 6s SSE⤬ | 5kn SE ↘ g11 | 0.6 ↓ |
| 13:00 | 0.1 | 0.2m 6s WNW+0.2m 5s SE⤬ | 7kn SE ↘ g13 | 0.4 ↓ |
| 14:00 | 0.1 | 0.2m 5s SW+0.2m 5s S⤬ | 5kn SSE ↘ g13 | 0.2 ↓ |
| 15:00 | 0.2 | 0.2m 4s S+0.2m 6s SW⤬ | 6kn SSE ↘ g12 | 0.0 ↓ |
| 16:00 | 0.2 | 0.3m 3s SE+0.2m 7s WNW⤬ | 4kn ESE → g12 | 0.0 ↑ |
| 17:00 | 0.2 | 0.3m 3–5s SE+0.2m 7s WNW⤬ | 5kn ESE → g10 | 0.1 ↑ |
| 18:00 | 0.3 | 0.3m 3–5s SE+0.2m 6s WNW⤬ | 5kn S ↘ g10 | 0.3 ↑ |
| 19:00 | 0.3 | 0.3m 3–6s SE+0.2m 6s WNW⤬ | 1kn SW → | 0.5 ↑ |
| 20:00 | 0.3 | 0.3m 4–6s SE+0.2m 6s WNW⤬ | 3kn WSW → | 0.7 ↑ |
| 21:00 | 0.3 | 0.3m 4–6s SE+0.2m 6s WNW⤬ | 3kn W → | 0.9 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- SE–SW
- Melhor vento
- N (terra)
- Melhor maré
- Funciona em todas as marés
- Primeira–última luz
- 06:40–20:23
Long flat barrier-island beach facing due south across the Ria Formosa inlet; Faro's default beginner/longboard beach, sheltered from the Nortada, only worth checking on a bigger wrapped swell.
Perigos tidal current near the inlet/marina channel · boat traffic near the channel mouth
Melhor época do ano
jan.
72.2%
fev.
71.3%
mar.
54.7%
abr.
51.9%
mai.
37.6%
jun.
30.6%
jul.
35.3%
ago.
29.9%
set.
35.8%
out.
58.2%
nov.
49.1%
dez.
61.3%
Limpo Estragado pelo vento Muito pequeno
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.