Ribeira d'Ilhas
Ericeira · reef
Maré errada para este spot
0.9m @ 8–16s NW · 3kW/m · +0.7m @ 15s WNWondulação secundária · 4kn N →de través
Previsão a 8 dias · Intermédio
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.9 | 1.4m 9–11s NW+0.0m 20s WNW | 2kn NNE → | 0.0 ↑ |
| 08:00 | 0.8 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 21s WNW | 1kn ENE ↗ | 0.1 ↑ |
| 09:00 | 1.1 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 20s WNW | 1kn ESE ↗ | 0.3 ↑ |
| 10:00 | 3.1 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 19s WNW | 0kn W ↘ | 0.6 ↑ |
| 11:00 | 2.7 | 1.3m 9–11s NW+0.2m 18s WNW | 1kn WSW ↘ | 0.8 ↑ |
| 12:00 | 1.3 | 1.2m 8–11s NW+0.2m 18s WNW | 2kn WSW → | 1.0 ↑ |
| 13:00 | 0.8 | 1.2m 8–11s NW+0.2m 18s WNW | 2kn WSW ↘ | 1.0 ↓ |
| 14:00 | 1.7 | 1.1m 8–11s NW+0.3m 17s WNW | 2kn W ↘ | 0.9 ↓ |
| 15:00 | 3.0 | 1.1m 9–11s NW+0.4m 17s WNW | 2kn WNW ↘ | 0.7 ↓ |
| 16:00 | 3.1 | 1.0m 9–11s NW+0.4m 16s WNW | 2kn NW ↘ | 0.5 ↓ |
| 17:00 | 0.9 | 1.0m 9–11s NW+0.5m 16s WNW | 2kn N → | 0.3 ↓ |
| 18:00 | 1.0 | 1.0m 9–11s NW+0.6m 16s WNW | 3kn N → | 0.1 ↓ |
| 19:00 | 1.0 | 0.9m 8–11s NW+0.6m 15s WNW | 3kn N → | 0.0 ↓ |
| 20:00 | 1.0 | 0.9m 8–16s NW+0.7m 15s WNW | 4kn N → | 0.0 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- W–NNW
- Melhor vento
- ESE (terral)
- Melhor maré
- Meia–cheia
- Primeira–última luz
- 06:59–20:03
World Surfing Reserve centerpiece; long walling rights over reef. Handles size. Sheltered feel from S winds in the amphitheatre.
Perigos rock shelf entry · crowds · urchins
Previsão partilhada A previsão ao largo é partilhada com Coxos, Foz do Lizandro, São Julião. Os modelos de ondulação têm uma resolução de cerca de 8 km, por isso praias vizinhas recebem a mesma ondulação. O que as distingue é a orientação, o fundo e a maré, não a previsão.
Melhor época do ano
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.