← Todos os spots
Criar um alerta para Supertubos (Medão Grande)
Supertubos (Medão Grande)
Peniche / Baleal · beach
Agora0.1/5
A ondulação não entra nesta praia
0.5m @ 9–14s NW · 1kW/m · +0.3m @ 13s NNWondulação secundária · 3kn NNE →cruzado
Maré2.6m↓ a descer· baixa-mar daqui a 4h35
🌊 18.6°Cágua25°CarLevar:Fato completo 3/2MarOndulação fracaUV6 ElevadoSuperfícieLimpoConsistênciaMisto(51)
MaréBaixa-mar 16:18 1.3mPreia-mar 22:38 2.6mBaixa-mar 04:49 1.4mPreia-mar 11:18 2.8mPrevisões de marés oficiais (WorldTides).
Previsão a 8 dias · Intermédio
sáb.
dom.
seg.
ter.
qua.
qui.
sex.
sáb.
Altura da ondulação · metros
ondulação secundária
Vento · nós
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.2 | 0.6m 7s WNW+0.3m 8s NNW | 1kn NE ↗ | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 0.2 | 0.6m 7s WNW+0.3m 9s NNW | 0kn NW → | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.2 | 0.6m 7s WNW+0.3m 11s NNW | 2kn N → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.2 | 0.6m 7–14s WNW+0.2m 13s NNW | 3kn NNE ↗ | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.1 | 0.5m 9–14s NW+0.3m 13s NNW | 3kn NNE → | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 0.1 | 0.4m 11–14s NW+0.3m 12s NNW | 5kn NNW → | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 0.1 | 0.4m 13s NW+0.3m 11s NNW | 5kn N → | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 0.1 | 0.5m 12s NW+0.4m 11s NNW | 6kn NNW → g10 | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 0.0 | 0.5m 10–14s NW+0.5m 11s NW | 6kn NNW → g11 | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 0.0 | 0.6m 9–14s NW+0.6m 10s NW | 7kn NNW → g12 | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 0.0 | 0.7m 9–14s NW+0.6m 9s NW | 8kn NNW → g13 | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 0.1 | 0.8m 11–14s NNW+0.6m 7s WNW | 8kn NNW → g14 | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 0.1 | 0.8m 11–14s NNW+0.6m 7s WNW | 6kn N → g13 | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 0.1 | 0.9m 11–14s NNW+0.6m 6s WNW | 5kn N → g11 | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 0.0 | 1.0m 11–14s NNW+0.6m 6s WNW | 5kn N → | 0.8 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- SSW–WNW
- Melhor vento
- ENE (terra)
- Melhor maré
- Baixa–meia
- Primeira–última luz
- 06:43–20:32
The Eurotube. Sand-bottomed barrels that hit like reef. N/NE wind is dead offshore. Score is meaningless below L3 by design.
Perigos heavy shorebreak barrels · board-snapping power · WSL crowds
Melhor época do ano
jan.
59.4%
fev.
63.9%
mar.
50.2%
abr.
48.7%
mai.
51.9%
jun.
48%
jul.
52.7%
ago.
57.4%
set.
64.9%
out.
51.6%
nov.
52%
dez.
70.8%
Limpo Estragado pelo vento Muito pequeno
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.