Vila do Conde
Póvoa de Varzim / Vila do Conde · rivermouth
Picado — mar de vento por cima da ondulação
0.8m @ 10–16s NW · 3kW/m · +0.7m @ 13s WNWondulação secundária · 16kn NNW →de través · com rajadas de 20kn
Previsão a 8 dias · Intermédio
Hora a hora
| Hora | Pontuação | Ondulação | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.4 | 1.0m 9–11s NW+0.5m 3s NW | 4kn NNE → | 0.0 ↑ |
| 08:00 | 1.9 | 1.0m 9–11s NW+0.4m 7s NW | 4kn N → | 0.1 ↑ |
| 09:00 | 2.5 | 1.0m 9–11s NW+0.3m 12s NW | 4kn N → | 0.3 ↑ |
| 10:00 | 2.4 | 1.0m 9–11s NW+0.2m 16s WNW | 5kn N → | 0.5 ↑ |
| 11:00 | 1.0 | 0.9m 9–11s NW+0.2m 17s WNW | 6kn NNW → | 0.7 ↑ |
| 12:00 | 0.5 | 0.9m 9–11s NW+0.3m 16s WNW | 7kn NNW → | 0.9 ↑ |
| 13:00 | 0.4 | 0.9m 8–11s NW+0.3m 16s WNW | 8kn NNW → | 1.0 ↑ |
| 14:00 | 0.4 | 0.9m 8–11s NW+0.4m 16s WNW | 9kn NNW → g12 | 1.0 ↓ |
| 15:00 | 0.4 | 0.9m 8–11s NW+0.4m 16s WNW | 10kn NNW → g13 | 0.8 ↓ |
| 16:00 | 1.0 | 0.8m 8–11s NW+0.5m 16s WNW | 12kn NNW → g15 | 0.6 ↓ |
| 17:00 | 1.1 | 0.8m 8–16s NW+0.5m 16s WNW | 14kn NNW → g18 | 0.3 ↓ |
| 18:00 | 0.8 | 0.8m 8–16s NW+0.6m 16s WNW | 15kn NNW → g19 | 0.1 ↓ |
| 19:00 | 0.5 | 0.8m 8–16s NW+0.7m 15s WNW | 15kn NNW → g19 | 0.0 ↓ |
| 20:00 | 0.5 | 0.8m 10–16s NW+0.7m 13s WNW | 16kn NNW → g20 | 0.0 ↑ |
Guia do spot
- Melhor ondulação
- WSW–NW
- Melhor vento
- E (terral)
- Melhor maré
- Baixa–meia
- Primeira–última luz
- 06:55–20:02
Ave rivermouth banks next to the shipyard — inconsistent shape but can throw up fun peaks after the sandbar resets.
Perigos rivermouth current after rain · shifting sandbar at the Ave mouth
Previsão partilhada A previsão ao largo é partilhada com Póvoa de Varzim, Vila Chã. Os modelos de ondulação têm uma resolução de cerca de 8 km, por isso praias vizinhas recebem a mesma ondulação. O que as distingue é a orientação, o fundo e a maré, não a previsão.
Melhor época do ano
Notas locais
Observações da comunidade — bancos de areia, acessos, perigos, crowd. Cada nota passa por revisão de IA antes de aparecer.
Cria uma conta grátis para publicar uma nota
Ainda não há notas — sê o primeiro.