← Nadar
Lagos — Porto de Mós
Lagos
Agora10.0Liso→ Estável
🌊 18.2°CáguaMarPouca ondulação5kn SEUV4 ModeradoMaré2.5m ↓a descer · baixa-mar daqui a 4h28
mais calmo às 10:00 · 10.0
| Hora | Calma | Ondulação | Vento | Maré | água |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10.0 | 0.0m | 1kn S | 2.6m ↓ | 18.1°C |
| 11:00 | 10.0 | 0.0m | 5kn SE | 2.5m ↓ | 18.2°C |
| 12:00 | 9.9 | 0.0m | 6kn SE | 2.2m ↓ | 18.3°C |
| 13:00 | 9.9 | 0.0m | 6kn SE | 1.9m ↓ | 18.4°C |
| 14:00 | 9.7 | 0.0m | 8kn SSE | 1.6m ↓ | 18.6°C |
| 15:00 | 9.8 | 0.0m | 7kn SE | 1.4m ↓ | 18.7°C |
| 16:00 | 9.9 | 0.0m | 6kn SE | 1.4m ↑ | 18.9°C |
| 17:00 | 10.0 | 0.0m | 6kn SE | 1.4m ↑ | 19.1°C |
| 18:00 | 10.0 | 0.0m | 5kn SSE | 1.6m ↑ | 19.3°C |
| 19:00 | 10.0 | 0.0m | 4kn SSE | 1.9m ↑ | 19.3°C |
| 20:00 | 10.0 | 0.0m | 0kn E | 2.2m ↑ | 19.3°C |
| 21:00 | 10.0 | 0.0m | 1kn WSW | 2.4m ↑ | 19.3°C |
A calmaria é modelada a partir da previsão de ondulação. Correntes de retorno, bandeiras e nadadores-salvadores não estão nestes dados — avalia sempre a praia que tens à frente.