Praia Física
Santa Cruz / Torres Vedras · beach
Jetzt surfbar, besser mit drehender Tide
0.9m @ 9–16s NW · 4kW/m · +0.7m @ 15s NWSekundär-Swell · 2kn NW ↘auflandig
8-Tage-Ausblick · Fortgeschritten
Stunde für Stunde
| Zeit | Score | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.4 | 1.3m 9–12s NW+0.1m 20s WNW | 2kn ESE ↗ | 0.0 ↑ |
| 08:00 | 2.3 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 20s WNW | 2kn ESE ↗ | 0.1 ↑ |
| 09:00 | 3.1 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 19s WNW | 2kn SE ↗ | 0.3 ↑ |
| 10:00 | 2.6 | 1.3m 9–11s NW+0.1m 19s WNW | 0kn SE ↗ | 0.6 ↑ |
| 11:00 | 0.8 | 1.2m 9–11s NW+0.2m 18s WNW | 2kn W ↘ | 0.8 ↑ |
| 12:00 | 0.8 | 1.2m 8–11s NW+0.2m 17s WNW | 3kn W ↘ | 0.9 ↑ |
| 13:00 | 0.8 | 1.2m 8–11s NW+0.3m 17s WNW | 4kn W ↘ | 1.0 ↓ |
| 14:00 | 0.8 | 1.1m 8–11s NW+0.3m 17s WNW | 5kn WNW ↘ | 0.9 ↓ |
| 15:00 | 0.8 | 1.1m 9–11s NW+0.4m 16s WNW | 5kn WNW ↘ | 0.8 ↓ |
| 16:00 | 3.1 | 1.0m 9–11s NW+0.4m 16s WNW | 5kn WNW ↘ | 0.5 ↓ |
| 17:00 | 3.6 | 1.0m 9–11s NW+0.5m 16s WNW | 4kn NW ↘ | 0.3 ↓ |
| 18:00 | 2.6 | 0.9m 9–11s NW+0.6m 16s WNW | 3kn NW ↘ | 0.1 ↓ |
| 19:00 | 1.6 | 0.9m 9–16s NW+0.6m 15s WNW | 2kn NW ↘ | 0.0 ↓ |
| 20:00 | 2.0 | 0.9m 9–16s NW+0.7m 15s NW | 2kn NW ↘ | 0.0 ↑ |
Spot-Guide
- Bester Swell
- WSW–NW
- Bester Wind
- ESE (ablandig)
- Beste Tide
- Niedrig–mittel
- Erstes–letztes Licht
- 06:59–20:03
Santa Cruz's consistent performer — punchier peaks than Azul, contest venue pedigree. Best banks shift seasonally.
Gefahren strong rips when overhead · rocks near cliffs
Geteilte Vorhersage Die Vorhersage vor der Küste wird mit Porto Novo (Maceira), Praia Azul, Praia do Centro (Norte), Santa Rita geteilt. Wellenmodelle lösen etwa 8 km auf, daher erhalten benachbarte Strände denselben Swell. Unterschiede entstehen durch Ausrichtung, Untergrund und Gezeiten, nicht durch die Vorhersage.
Beste Jahreszeit
Lokale Notizen
Beobachtungen der Community — Sandbänke, Zugang, Gefahren, Crowd. Jede Notiz wird vor der Veröffentlichung von KI geprüft.
Erstelle ein kostenloses Konto, um eine Notiz zu posten
Noch keine Notizen — sei der Erste.