← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Esposende
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Mittel2.2m
Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.4m
Mond
Zunehmender Mond 88%
Mondaufgang 14:55 · Monduntergang 03:52
Solunar
Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25
Nebenzeit 14:25–15:25 03:22–04:22
Sonne
↑ 07:32 · ↓ 17:13
Erstes Licht 07:02 · Letztes Licht 17:43
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/24 08:05 0.4m
Nächstes Hochwasser (Tag): 11/20 11:13 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| November 2026 | ||
| Sa 21Mittel | Niedrigwasser 05:51 1.0mHochwasser 12:01 2.9mNiedrigwasser 18:15 0.8m | 2.2m |
| So 22Groß | Hochwasser 00:31 3.0mNiedrigwasser 06:36 0.8mHochwasser 12:47 3.1mNiedrigwasser 18:57 0.6m | 2.5m |
| Mo 23Groß | Hochwasser 01:12 3.2mNiedrigwasser 07:20 0.6mHochwasser 13:32 3.3mNiedrigwasser 19:40 0.5m | 2.8m |
| Di 24Springtide | Hochwasser 01:54 3.4mNiedrigwasser 08:05 0.4mHochwasser 14:18 3.4mNiedrigwasser 20:24 0.4m | 3.0m |
| Mi 25Springtide | Hochwasser 02:38 3.5mNiedrigwasser 08:51 0.3mHochwasser 15:05 3.4mNiedrigwasser 21:09 0.4m | 3.1m |
| Do 26Springtide | Hochwasser 03:24 3.5mNiedrigwasser 09:40 0.3mHochwasser 15:54 3.3mNiedrigwasser 21:56 0.5m | 3.2m |
| Fr 27Springtide | Hochwasser 04:13 3.5mNiedrigwasser 10:32 0.4mHochwasser 16:46 3.2mNiedrigwasser 22:47 0.6m | 3.1m |
| Sa 28Groß | Hochwasser 05:05 3.4mNiedrigwasser 11:27 0.5mHochwasser 17:41 3.0mNiedrigwasser 23:41 0.8m | 2.9m |
| So 29Groß | Hochwasser 06:02 3.3mNiedrigwasser 12:28 0.7mHochwasser 18:42 2.8m | 2.6m |
| Mo 30Mittel | Niedrigwasser 00:40 0.9mHochwasser 07:04 3.1mNiedrigwasser 13:34 0.8mHochwasser 19:49 2.7m | 2.3m |
| Dezember 2026 | ||
| Di 01Mittel | Niedrigwasser 01:47 1.1mHochwasser 08:12 3.0mNiedrigwasser 14:44 0.9mHochwasser 21:00 2.6m | 2.0m |
| Mi 02Mittel | Niedrigwasser 03:00 1.1mHochwasser 09:22 2.9mNiedrigwasser 15:52 1.0mHochwasser 22:09 2.7m | 1.9m |
| Do 03Mittel | Niedrigwasser 04:12 1.1mHochwasser 10:30 2.8mNiedrigwasser 16:54 1.0mHochwasser 23:11 2.7m | 1.9m |
| Fr 04Mittel | Niedrigwasser 05:16 1.1mHochwasser 11:31 2.8mNiedrigwasser 17:47 0.9m | 1.9m |
| Sa 05Mittel | Hochwasser 00:04 2.8mNiedrigwasser 06:11 1.0mHochwasser 12:24 2.9mNiedrigwasser 18:33 0.9m | 2.0m |
| So 06Mittel | Hochwasser 00:49 2.9mNiedrigwasser 06:59 0.9mHochwasser 13:10 2.9mNiedrigwasser 19:14 0.9m | 2.0m |
| Mo 07Mittel | Hochwasser 01:30 3.0mNiedrigwasser 07:40 0.8mHochwasser 13:51 2.9mNiedrigwasser 19:51 0.8m | 2.2m |
| Di 08Mittel | Hochwasser 02:07 3.1mNiedrigwasser 08:18 0.8mHochwasser 14:28 2.9mNiedrigwasser 20:26 0.8m | 2.3m |
| Mi 09Groß | Hochwasser 02:42 3.1mNiedrigwasser 08:54 0.7mHochwasser 15:04 2.9mNiedrigwasser 21:00 0.8m | 2.4m |
| Do 10Groß | Hochwasser 03:16 3.1mNiedrigwasser 09:29 0.7mHochwasser 15:38 2.9mNiedrigwasser 21:34 0.8m | 2.4m |
| Fr 11Mittel | Hochwasser 03:50 3.1mNiedrigwasser 10:04 0.8mHochwasser 16:12 2.9mNiedrigwasser 22:07 0.9m | 2.4m |
| Sa 12Mittel | Hochwasser 04:25 3.1mNiedrigwasser 10:40 0.8mHochwasser 16:47 2.8mNiedrigwasser 22:42 0.9m | 2.3m |
| So 13Mittel | Hochwasser 05:01 3.0mNiedrigwasser 11:18 0.9mHochwasser 17:24 2.7mNiedrigwasser 23:20 1.0m | 2.1m |
| Mo 14Mittel | Hochwasser 05:40 2.9mNiedrigwasser 11:59 1.0mHochwasser 18:05 2.6m | 1.9m |
| Di 15Nipptide | Niedrigwasser 00:02 1.1mHochwasser 06:22 2.8mNiedrigwasser 12:44 1.1mHochwasser 18:53 2.6m | 1.8m |
| Mi 16Nipptide | Niedrigwasser 00:51 1.2mHochwasser 07:10 2.7mNiedrigwasser 13:35 1.1mHochwasser 19:48 2.5m | 1.6m |
| Do 17Nipptide | Niedrigwasser 01:48 1.3mHochwasser 08:06 2.7mNiedrigwasser 14:33 1.1mHochwasser 20:51 2.5m | 1.5m |
| Fr 18Nipptide | Niedrigwasser 02:53 1.3mHochwasser 09:10 2.6mNiedrigwasser 15:35 1.1mHochwasser 21:56 2.6m | 1.5m |
| Sa 19Nipptide | Niedrigwasser 04:02 1.2mHochwasser 10:16 2.7mNiedrigwasser 16:37 1.0mHochwasser 22:58 2.7m | 1.7m |
| So 20Mittel | Niedrigwasser 05:07 1.1mHochwasser 11:20 2.8mNiedrigwasser 17:35 0.9mHochwasser 23:55 2.9m | 2.0m |
| Mo 21Mittel | Niedrigwasser 06:06 0.9mHochwasser 12:19 3.0mNiedrigwasser 18:30 0.8m | 2.2m |
| Di 22Groß | Hochwasser 00:47 3.1mNiedrigwasser 07:01 0.7mHochwasser 13:15 3.1mNiedrigwasser 19:22 0.6m | 2.5m |
| Mi 23Springtide | Hochwasser 01:38 3.3mNiedrigwasser 07:53 0.5mHochwasser 14:07 3.2mNiedrigwasser 20:12 0.5m | 2.8m |
| Do 24Springtide | Hochwasser 02:28 3.5mNiedrigwasser 08:45 0.3mHochwasser 14:58 3.3mNiedrigwasser 21:01 0.4m | 3.1m |
| Fr 25Springtide | Hochwasser 03:18 3.6mNiedrigwasser 09:36 0.3mHochwasser 15:49 3.3mNiedrigwasser 21:50 0.4m | 3.3m |
| Sa 26Springtide | Hochwasser 04:07 3.6mNiedrigwasser 10:27 0.3mHochwasser 16:39 3.3mNiedrigwasser 22:38 0.5m | 3.4m |
| So 27Springtide | Hochwasser 04:57 3.6mNiedrigwasser 11:18 0.3mHochwasser 17:29 3.2mNiedrigwasser 23:27 0.6m | 3.3m |
| Mo 28Springtide | Hochwasser 05:47 3.5mNiedrigwasser 12:09 0.5mHochwasser 18:20 3.0m | 3.0m |
| Di 29Groß | Niedrigwasser 00:18 0.7mHochwasser 06:39 3.3mNiedrigwasser 13:02 0.7mHochwasser 19:14 2.9m | 2.6m |
| Mi 30Mittel | Niedrigwasser 01:12 0.9mHochwasser 07:34 3.1mNiedrigwasser 13:57 0.9mHochwasser 20:12 2.7m | 2.2m |
| Do 31Nipptide | Niedrigwasser 02:13 1.1mHochwasser 08:35 2.8mNiedrigwasser 14:58 1.0mHochwasser 21:17 2.6m | 1.8m |
| Januar 2027 | ||
| Fr 01Nipptide | Niedrigwasser 03:23 1.2mHochwasser 09:44 2.7mNiedrigwasser 16:03 1.2mHochwasser 22:26 2.6m | 1.5m |
| Sa 02Nipptide | Niedrigwasser 04:38 1.2mHochwasser 10:56 2.6mNiedrigwasser 17:09 1.2mHochwasser 23:32 2.7m | 1.5m |
| So 03Nipptide | Niedrigwasser 05:47 1.2mHochwasser 12:02 2.6mNiedrigwasser 18:08 1.2m | 1.4m |
| Mo 04Nipptide | Hochwasser 00:28 2.8mNiedrigwasser 06:44 1.1mHochwasser 12:56 2.7mNiedrigwasser 18:57 1.1m | 1.6m |
| Di 05Mittel | Hochwasser 01:15 2.9mNiedrigwasser 07:30 1.0mHochwasser 13:40 2.7mNiedrigwasser 19:39 1.0m | 1.9m |
| Mi 06Mittel | Hochwasser 01:56 3.0mNiedrigwasser 08:09 0.9mHochwasser 14:19 2.8mNiedrigwasser 20:15 0.9m | 2.1m |
| Do 07Mittel | Hochwasser 02:32 3.1mNiedrigwasser 08:45 0.8mHochwasser 14:53 2.9mNiedrigwasser 20:49 0.8m | 2.3m |
| Fr 08Groß | Hochwasser 03:06 3.1mNiedrigwasser 09:18 0.7mHochwasser 15:25 2.9mNiedrigwasser 21:21 0.8m | 2.4m |
| Sa 09Groß | Hochwasser 03:38 3.2mNiedrigwasser 09:51 0.7mHochwasser 15:57 2.9mNiedrigwasser 21:53 0.8m | 2.5m |
| So 10Groß | Hochwasser 04:10 3.2mNiedrigwasser 10:23 0.7mHochwasser 16:29 2.9mNiedrigwasser 22:25 0.8m | 2.5m |
| Mo 11Groß | Hochwasser 04:42 3.2mNiedrigwasser 10:56 0.7mHochwasser 17:02 2.9mNiedrigwasser 22:59 0.8m | 2.5m |
| Di 12Mittel | Hochwasser 05:16 3.1mNiedrigwasser 11:30 0.8mHochwasser 17:37 2.9mNiedrigwasser 23:35 0.9m | 2.4m |
| Mi 13Mittel | Hochwasser 05:51 3.0mNiedrigwasser 12:07 0.8mHochwasser 18:15 2.8m | 2.2m |
| Do 14Mittel | Niedrigwasser 00:15 1.0mHochwasser 06:30 2.9mNiedrigwasser 12:48 0.9mHochwasser 18:59 2.7m | 2.0m |
| Fr 15Nipptide | Niedrigwasser 01:02 1.1mHochwasser 07:16 2.8mNiedrigwasser 13:36 1.0mHochwasser 19:51 2.6m | 1.8m |
| Sa 16Nipptide | Niedrigwasser 01:58 1.2mHochwasser 08:14 2.7mNiedrigwasser 14:35 1.1mHochwasser 20:56 2.6m | 1.6m |
| So 17Nipptide | Niedrigwasser 03:09 1.2mHochwasser 09:26 2.6mNiedrigwasser 15:47 1.2mHochwasser 22:11 2.6m | 1.5m |
| Mo 18Nipptide | Niedrigwasser 04:29 1.2mHochwasser 10:48 2.7mNiedrigwasser 17:04 1.1mHochwasser 23:27 2.8m | 1.7m |
| Di 19Mittel | Niedrigwasser 05:46 1.0mHochwasser 12:04 2.8mNiedrigwasser 18:14 1.0m | 1.8m |
| Mi 20Mittel | Hochwasser 00:33 3.0mNiedrigwasser 06:52 0.8m | 2.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.