← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Esposende
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.2m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.6m
Mond
Zunehmender Mond 95%
Mondaufgang 15:12 · Monduntergang 06:30
Solunar
Hauptzeit 22:20–00:20 09:50–11:50
Nebenzeit 14:42–15:42 06:00–07:00
Sonne
↑ 07:58 · ↓ 17:36
Erstes Licht 07:28 · Letztes Licht 18:06
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/22 08:40 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 12:04 2.8m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| Mi 20Groß | Hochwasser 00:33 3.0mNiedrigwasser 06:52 0.8mHochwasser 13:08 3.0mNiedrigwasser 19:13 0.8m | 2.2m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 01:30 3.3mNiedrigwasser 07:48 0.5mHochwasser 14:02 3.2mNiedrigwasser 20:05 0.6m | 2.7m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 02:21 3.5mNiedrigwasser 08:40 0.3mHochwasser 14:52 3.3mNiedrigwasser 20:53 0.4m | 3.2m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 03:09 3.7mNiedrigwasser 09:28 0.2mHochwasser 15:38 3.4mNiedrigwasser 21:38 0.3m | 3.5m |
| So 24Springtide | Hochwasser 03:55 3.8mNiedrigwasser 10:13 0.1mHochwasser 16:23 3.4mNiedrigwasser 22:22 0.3m | 3.6m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:40 3.7mNiedrigwasser 10:57 0.2mHochwasser 17:07 3.3mNiedrigwasser 23:06 0.4m | 3.5m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 05:24 3.6mNiedrigwasser 11:40 0.4mHochwasser 17:50 3.2mNiedrigwasser 23:49 0.6m | 3.2m |
| Mi 27Groß | Hochwasser 06:08 3.3mNiedrigwasser 12:23 0.6mHochwasser 18:34 3.0m | 2.7m |
| Do 28Mittel | Niedrigwasser 00:35 0.8mHochwasser 06:54 3.0mNiedrigwasser 13:07 0.9mHochwasser 19:21 2.8m | 2.3m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 01:26 1.0mHochwasser 07:45 2.8mNiedrigwasser 13:57 1.1mHochwasser 20:17 2.6m | 1.7m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 02:29 1.2mHochwasser 08:50 2.5mNiedrigwasser 15:01 1.3mHochwasser 21:31 2.5m | 1.3m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:52 1.4mHochwasser 10:16 2.4mNiedrigwasser 16:24 1.4mHochwasser 22:57 2.5m | 1.1m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 05:22 1.4mHochwasser 11:41 2.4mNiedrigwasser 17:44 1.4m | 1.0m |
| Di 02Nipptide | Hochwasser 00:09 2.6mNiedrigwasser 06:31 1.2mHochwasser 12:44 2.5mNiedrigwasser 18:43 1.2m | 1.4m |
| Mi 03Nipptide | Hochwasser 01:01 2.7mNiedrigwasser 07:19 1.1mHochwasser 13:29 2.6mNiedrigwasser 19:26 1.1m | 1.6m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:42 2.9mNiedrigwasser 07:57 0.9mHochwasser 14:05 2.8mNiedrigwasser 20:01 0.9m | 2.0m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 02:17 3.1mNiedrigwasser 08:30 0.8mHochwasser 14:37 2.9mNiedrigwasser 20:33 0.8m | 2.3m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 02:49 3.2mNiedrigwasser 09:01 0.7mHochwasser 15:07 3.0mNiedrigwasser 21:03 0.7m | 2.5m |
| So 07Groß | Hochwasser 03:18 3.3mNiedrigwasser 09:30 0.6mHochwasser 15:36 3.1mNiedrigwasser 21:33 0.6m | 2.7m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 03:48 3.3mNiedrigwasser 09:59 0.6mHochwasser 16:06 3.1mNiedrigwasser 22:04 0.6m | 2.8m |
| Di 09Groß | Hochwasser 04:18 3.3mNiedrigwasser 10:29 0.5mHochwasser 16:36 3.1mNiedrigwasser 22:36 0.6m | 2.8m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 04:49 3.3mNiedrigwasser 11:00 0.6mHochwasser 17:08 3.1mNiedrigwasser 23:09 0.7m | 2.7m |
| Do 11Groß | Hochwasser 05:22 3.2mNiedrigwasser 11:33 0.7mHochwasser 17:43 3.0mNiedrigwasser 23:46 0.8m | 2.5m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 05:58 3.0mNiedrigwasser 12:10 0.8mHochwasser 18:22 2.9m | 2.2m |
| Sa 13Mittel | Niedrigwasser 00:28 0.9mHochwasser 06:41 2.9mNiedrigwasser 12:54 1.0mHochwasser 19:09 2.8m | 1.9m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 01:21 1.1mHochwasser 07:37 2.7mNiedrigwasser 13:52 1.1mHochwasser 20:13 2.6m | 1.6m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 02:33 1.2mHochwasser 08:55 2.5mNiedrigwasser 15:12 1.3mHochwasser 21:40 2.6m | 1.3m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 04:09 1.2mHochwasser 10:34 2.5mNiedrigwasser 16:48 1.2mHochwasser 23:13 2.7m | 1.5m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 05:40 1.0mHochwasser 12:00 2.7mNiedrigwasser 18:06 1.0m | 1.6m |
| Do 18Groß | Hochwasser 00:26 3.0mNiedrigwasser 06:48 0.8mHochwasser 13:03 2.9mNiedrigwasser 19:05 0.8m | 2.2m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 01:22 3.3mNiedrigwasser 07:42 0.5mHochwasser 13:54 3.2mNiedrigwasser 19:54 0.5m | 2.8m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 02:10 3.5mNiedrigwasser 08:28 0.3mHochwasser 14:38 3.4mNiedrigwasser 20:39 0.3m | 3.3m |
| So 21Springtide | Hochwasser 02:54 3.7mNiedrigwasser 09:11 0.1mHochwasser 15:20 3.5mNiedrigwasser 21:20 0.2m | 3.6m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 03:36 3.8mNiedrigwasser 09:51 0.1mHochwasser 16:00 3.5mNiedrigwasser 22:01 0.2m | 3.7m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 04:17 3.7mNiedrigwasser 10:29 0.2mHochwasser 16:39 3.4mNiedrigwasser 22:40 0.3m | 3.5m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 04:56 3.5mNiedrigwasser 11:06 0.4mHochwasser 17:17 3.3mNiedrigwasser 23:20 0.5m | 3.1m |
| Do 25Groß | Hochwasser 05:35 3.3mNiedrigwasser 11:43 0.6mHochwasser 17:55 3.1m | 2.6m |
| Fr 26Mittel | Niedrigwasser 00:00 0.7mHochwasser 06:15 3.0mNiedrigwasser 12:21 0.9mHochwasser 18:35 2.9m | 2.2m |
| Sa 27Mittel | Niedrigwasser 00:44 1.0mHochwasser 07:00 2.7mNiedrigwasser 13:03 1.2mHochwasser 19:23 2.6m | 1.7m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 01:39 1.3mHochwasser 07:57 2.4mNiedrigwasser 14:00 1.4mHochwasser 20:31 2.4m | 1.1m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 03:01 1.4mHochwasser 09:28 2.2mNiedrigwasser 15:30 1.5mHochwasser 22:12 2.4m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:49 1.4mHochwasser 11:14 2.3mNiedrigwasser 17:12 1.5mHochwasser 23:40 2.5m | 1.0m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 06:07 1.3mHochwasser 12:22 2.4mNiedrigwasser 18:18 1.3m | 1.1m |
| Do 04Nipptide | Hochwasser 00:37 2.7mNiedrigwasser 06:57 1.1mHochwasser 13:07 2.6mNiedrigwasser 19:02 1.1m | 1.5m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 01:18 2.9mNiedrigwasser 07:33 0.9mHochwasser 13:41 2.8mNiedrigwasser 19:37 1.0m | 1.9m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 01:51 3.0mNiedrigwasser 08:04 0.8mHochwasser 14:12 2.9mNiedrigwasser 20:08 0.8m | 2.3m |
| So 07Groß | Hochwasser 02:22 3.2mNiedrigwasser 08:33 0.6mHochwasser 14:41 3.1mNiedrigwasser 20:38 0.7m | 2.6m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 02:51 3.3mNiedrigwasser 09:01 0.5mHochwasser 15:09 3.2mNiedrigwasser 21:08 0.6m | 2.8m |
| Di 09Springtide | Hochwasser 03:20 3.4mNiedrigwasser 09:29 0.4mHochwasser 15:38 3.2mNiedrigwasser 21:39 0.5m | 2.9m |
| Mi 10Springtide | Hochwasser 03:50 3.4mNiedrigwasser 09:59 0.4mHochwasser 16:08 3.3mNiedrigwasser 22:11 0.5m | 3.0m |
| Do 11Groß | Hochwasser 04:22 3.3mNiedrigwasser 10:30 0.5mHochwasser 16:40 3.3mNiedrigwasser 22:46 0.5m | 2.9m |
| Fr 12Groß | Hochwasser 04:57 3.2mNiedrigwasser 11:05 0.6mHochwasser 17:16 3.2mNiedrigwasser 23:24 0.7m | 2.6m |
| Sa 13Groß | Hochwasser 05:36 3.1mNiedrigwasser 11:43 0.8mHochwasser 17:56 3.0m | 2.3m |
| So 14Mittel | Niedrigwasser 00:08 0.8mHochwasser 06:21 2.9mNiedrigwasser 12:29 1.0mHochwasser 18:45 2.8m | 2.0m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 01:04 1.0mHochwasser 07:21 2.6mNiedrigwasser 13:30 1.2mHochwasser 19:54 2.7m | 1.6m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 02:23 1.2mHochwasser 08:48 2.5mNiedrigwasser 14:59 1.3mHochwasser 21:30 2.6m | 1.3m |
| Mi 17Nipptide | Niedrigwasser 04:08 1.2mHochwasser 10:34 2.5mNiedrigwasser 16:40 1.3mHochwasser 23:05 2.8m | 1.5m |
| Do 18Mittel | Niedrigwasser 05:36 1.0mHochwasser 11:54 2.7mNiedrigwasser 17:56 1.0m | 1.7m |
| Fr 19Groß | Hochwasser 00:13 3.0mNiedrigwasser 06:37 0.7mHochwasser 12:51 2.9mNiedrigwasser 18:51 0.8m | 2.3m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 01:06 3.3mNiedrigwasser 07:26 0.5mHochwasser 13:37 3.2mNiedrigwasser 19:37 0.5m | 2.8m |
| So 21Springtide | Hochwasser 01:51 3.5mNiedrigwasser 08:08 0.3m | 3.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.