PeelWatch
Gezeitenzeiten

Esposende

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.71.80.0DoFrSaSo03:3009:3115:4721:5804:0910:0816:2422:3504:4610:4317:0023:13

Tidengröße

Groß2.6m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:36 · Monduntergang 05:48

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 21:06–22:06 05:18–06:18

Sonne

↑ 06:13 · ↓ 20:53

Erstes Licht 05:41 · Letztes Licht 21:25

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:31 0.7m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 15:09 3.2m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:30 3.1mNiedrigwasser 09:31 0.7mHochwasser 15:47 3.2mNiedrigwasser 21:58 0.6m2.6m
Fr 21GroßHochwasser 04:09 3.1mNiedrigwasser 10:08 0.7mHochwasser 16:24 3.2mNiedrigwasser 22:35 0.7m2.5m
Sa 22GroßHochwasser 04:46 3.0mNiedrigwasser 10:43 0.8mHochwasser 17:00 3.2mNiedrigwasser 23:13 0.7m2.4m
So 23MittelHochwasser 05:23 2.9mNiedrigwasser 11:18 0.9mHochwasser 17:36 3.1mNiedrigwasser 23:51 0.8m2.3m
Mo 24MittelHochwasser 06:00 2.8mNiedrigwasser 11:55 1.0mHochwasser 18:15 3.0m2.0m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:32 0.9mHochwasser 06:40 2.7mNiedrigwasser 12:34 1.1mHochwasser 18:56 2.9m1.8m
Mi 26NipptideNiedrigwasser 01:17 1.1mHochwasser 07:24 2.5mNiedrigwasser 13:19 1.2mHochwasser 19:42 2.8m1.6m
Do 27NipptideNiedrigwasser 02:07 1.2mHochwasser 08:16 2.5mNiedrigwasser 14:12 1.3mHochwasser 20:36 2.7m1.4m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 03:05 1.2mHochwasser 09:18 2.4mNiedrigwasser 15:14 1.4mHochwasser 21:36 2.6m1.3m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 04:07 1.2mHochwasser 10:25 2.4mNiedrigwasser 16:22 1.4mHochwasser 22:40 2.6m1.3m
So 30NipptideNiedrigwasser 05:07 1.2mHochwasser 11:28 2.5mNiedrigwasser 17:27 1.3mHochwasser 23:41 2.7m1.4m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 06:01 1.1mHochwasser 12:21 2.7mNiedrigwasser 18:24 1.2m1.6m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:34 2.8mNiedrigwasser 06:49 0.9mHochwasser 13:08 2.8mNiedrigwasser 19:13 1.0m1.9m
Mi 02MittelHochwasser 01:24 2.9mNiedrigwasser 07:34 0.8mHochwasser 13:52 3.0mNiedrigwasser 20:00 0.8m2.2m
Do 03GroßHochwasser 02:11 3.0mNiedrigwasser 08:19 0.7mHochwasser 14:35 3.2mNiedrigwasser 20:46 0.6m2.6m
Fr 04GroßHochwasser 02:58 3.2mNiedrigwasser 09:03 0.6mHochwasser 15:19 3.3mNiedrigwasser 21:33 0.5m2.9m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:45 3.2mNiedrigwasser 09:49 0.5mHochwasser 16:05 3.4mNiedrigwasser 22:21 0.4m3.0m
So 06SpringtideHochwasser 04:34 3.3mNiedrigwasser 10:37 0.5mHochwasser 16:54 3.5mNiedrigwasser 23:12 0.4m3.1m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:25 3.2mNiedrigwasser 11:26 0.6mHochwasser 17:44 3.5m2.9m
Di 08SpringtideNiedrigwasser 00:05 0.4mHochwasser 06:17 3.1mNiedrigwasser 12:17 0.6mHochwasser 18:37 3.4m2.8m
Mi 09GroßNiedrigwasser 01:00 0.5mHochwasser 07:13 3.0mNiedrigwasser 13:11 0.8mHochwasser 19:33 3.3m2.5m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:59 0.6mHochwasser 08:12 2.9mNiedrigwasser 14:10 0.9mHochwasser 20:32 3.1m2.3m
Fr 11GroßNiedrigwasser 03:00 0.8mHochwasser 09:14 2.8mNiedrigwasser 15:14 1.0mHochwasser 21:36 3.0m2.0m
Sa 12MittelNiedrigwasser 04:04 0.9mHochwasser 10:20 2.7mNiedrigwasser 16:23 1.1mHochwasser 22:43 2.9m1.9m
So 13MittelNiedrigwasser 05:07 0.9mHochwasser 11:26 2.7mNiedrigwasser 17:32 1.1mHochwasser 23:49 2.8m1.8m
Mo 14MittelNiedrigwasser 06:07 1.0mHochwasser 12:27 2.8mNiedrigwasser 18:36 1.0m1.8m
Di 15MittelHochwasser 00:50 2.8mNiedrigwasser 07:02 1.0mHochwasser 13:21 2.9mNiedrigwasser 19:33 1.0m1.9m
Mi 16MittelHochwasser 01:45 2.8mNiedrigwasser 07:51 0.9mHochwasser 14:09 3.0mNiedrigwasser 20:22 0.9m2.1m
Do 17MittelHochwasser 02:33 2.9mNiedrigwasser 08:35 0.9mHochwasser 14:53 3.0mNiedrigwasser 21:06 0.8m2.2m
Fr 18MittelHochwasser 03:16 2.9mNiedrigwasser 09:15 0.9mHochwasser 15:32 3.1mNiedrigwasser 21:45 0.8m2.3m
Sa 19GroßHochwasser 03:55 2.9mNiedrigwasser 09:52 0.8mHochwasser 16:10 3.1mNiedrigwasser 22:23 0.8m2.4m
So 20GroßHochwasser 04:32 2.9mNiedrigwasser 10:27 0.8mHochwasser 16:45 3.1mNiedrigwasser 22:59 0.8m2.4m
Mo 21MittelHochwasser 05:07 2.9mNiedrigwasser 11:02 0.9mHochwasser 17:20 3.1mNiedrigwasser 23:35 0.8m2.3m
Di 22MittelHochwasser 05:42 2.8mNiedrigwasser 11:36 0.9mHochwasser 17:56 3.1m2.2m
Mi 23MittelNiedrigwasser 00:11 0.8mHochwasser 06:18 2.8mNiedrigwasser 12:13 0.9mHochwasser 18:32 3.0m2.1m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:49 0.9mHochwasser 06:56 2.7mNiedrigwasser 12:51 1.0mHochwasser 19:10 2.9m1.9m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:30 1.0mHochwasser 07:38 2.6mNiedrigwasser 13:34 1.1mHochwasser 19:52 2.8m1.7m
Sa 26NipptideNiedrigwasser 02:14 1.1mHochwasser 08:25 2.6mNiedrigwasser 14:24 1.2mHochwasser 20:40 2.7m1.5m
So 27NipptideNiedrigwasser 03:04 1.1mHochwasser 09:19 2.5mNiedrigwasser 15:21 1.3mHochwasser 21:36 2.6m1.4m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:59 1.1mHochwasser 10:19 2.6mNiedrigwasser 16:25 1.3mHochwasser 22:39 2.6m1.4m
Di 29NipptideNiedrigwasser 05:00 1.1mHochwasser 11:23 2.6mNiedrigwasser 17:32 1.2mHochwasser 23:46 2.7m1.5m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 06:02 1.1mHochwasser 12:24 2.8mNiedrigwasser 18:36 1.1m1.7m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:50 2.8mNiedrigwasser 07:01 0.9mHochwasser 13:21 2.9mNiedrigwasser 19:35 0.9m2.1m
Fr 02GroßHochwasser 01:49 2.9mNiedrigwasser 07:56 0.8mHochwasser 14:14 3.1mNiedrigwasser 20:30 0.7m2.5m
Sa 03GroßHochwasser 02:43 3.1mNiedrigwasser 08:48 0.7mHochwasser 15:05 3.3mNiedrigwasser 21:22 0.5m2.9m
So 04SpringtideHochwasser 03:35 3.2mNiedrigwasser 09:38 0.5mHochwasser 15:55 3.5mNiedrigwasser 22:13 0.3m3.2m
Mo 05SpringtideHochwasser 04:26 3.3mNiedrigwasser 10:27 0.4mHochwasser 16:44 3.6mNiedrigwasser 23:04 0.2m3.4m
Di 06SpringtideHochwasser 05:15 3.3mNiedrigwasser 11:15 0.4mHochwasser 17:33 3.7mNiedrigwasser 23:53 0.3m3.4m
Mi 07SpringtideHochwasser 06:04 3.3mNiedrigwasser 12:03 0.5mHochwasser 18:22 3.6m3.1m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:43 0.3mHochwasser 06:54 3.2mNiedrigwasser 12:52 0.6mHochwasser 19:12 3.4m2.9m
Fr 09SpringtideNiedrigwasser 01:33 0.5mHochwasser 07:44 3.0mNiedrigwasser 13:44 0.7mHochwasser 20:04 3.2m2.5m
Sa 10GroßNiedrigwasser 02:25 0.7mHochwasser 08:38 2.9mNiedrigwasser 14:40 0.9mHochwasser 21:01 3.0m2.2m
So 11MittelNiedrigwasser 03:21 0.9mHochwasser 09:38 2.7mNiedrigwasser 15:44 1.1mHochwasser 22:05 2.8m1.8m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 04:23 1.1mHochwasser 10:45 2.7mNiedrigwasser 16:58 1.2mHochwasser 23:17 2.6m1.6m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:31 1.2mHochwasser 11:56 2.7mNiedrigwasser 18:13 1.2m1.5m
Mi 14NipptideHochwasser 00:30 2.6mNiedrigwasser 06:37 1.2mHochwasser 13:01 2.7mNiedrigwasser 19:20 1.1m1.6m
Do 15NipptideHochwasser 01:33 2.6mNiedrigwasser 07:35 1.1mHochwasser 13:55 2.8mNiedrigwasser 20:13 1.0m1.8m
Fr 16MittelHochwasser 02:23 2.7mNiedrigwasser 08:22 1.0mHochwasser 14:41 2.9mNiedrigwasser 20:56 0.9m2.0m
Sa 17MittelHochwasser 03:05 2.8mNiedrigwasser 09:02 1.0mHochwasser 15:20 3.0mNiedrigwasser 21:34 0.8m2.2m
So 18GroßHochwasser 03:42 2.9mNiedrigwasser 09:37 0.9mHochwasser 15:55 3.1mNiedrigwasser 22:08 0.8m2.4m
Mo 19GroßHochwasser 04:15 2.9mNiedrigwasser 10:10 0.8m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.